ผลบอล




Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHIOPIA: Premier League | ||||||
20/01 - 14:00 |
![]() |
Hawassa | 1 - 0 | Sidama Bunna | 1 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 15:00 | Khimki (Rus) | - | Septemvri Simitli (Bul) | 1.5/2 | ||
AUSTRALIA: A-League | ||||||
20/01 - 15:05 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | - | บริสเบน รอร์ | 0/0.5 | ||
INDIA: I-League | ||||||
20/01 - 15:30 | Aizawl | - | Gokulam | 0.5/1 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 15:30 | Svay Rieng (Cam) | - | Visakha (Cam) | 0.5 | ||
CZECH REPUBLIC: Tipsport liga | ||||||
20/01 - 16:30 | Usti nad Labem | - | Slavia Prague B | 0.5 | ||
BANGLADESH: Premier League | ||||||
20/01 - 17:00 | Rahmatgonj MFS | - | Sheikh Russel | 1 | ||
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 | ||||||
20/01 - 17:00 | Villarreal B | - | Pena Deportiva | 0.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 17:00 | Metalac (Srb) | - | Borac 1926 (Srb) | 0/0.5 | ||
20/01 - 17:00 | Soroksar (Hun) | - | Vasas (Hun) | 0.5/1 | ||
20/01 - 17:15 | Isloch (Blr) | - | FC Minsk (Blr) | 0 | ||
AUSTRALIA: A-League | ||||||
20/01 - 17:20 | เพิร์ธ กลอรี | - | แอดิเลด ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 17:30 | FK Rostov (Rus) | - | Algeciras (Esp) | 0.5/1 | ||
PORTUGAL: Campeonato de Portugal | ||||||
20/01 - 18:00 | Sanjoanense | - | Anadia | 0/0.5 | ||
PORTUGAL: Taça da Liga Women | ||||||
20/01 - 18:00 | Maritimo W | - | Braga W | 2 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 18:00 | Hebar (Bul) | - | Maritsa Plovdiv (Bul) | |||
20/01 - 18:00 | Pogon Siedlce (Pol) | - | Pruszkow (Pol) | |||
20/01 - 18:00 | Sesvete (Cro) | - | Kustosija (Cro) | 0 | ||
20/01 - 18:00 | Zaglebie Sosnowiec (Pol) | - | Wisla (Pol) | 0.5/1 | ||
IRAN: Persian Gulf Pro League | ||||||
20/01 - 18:30 | Paykan | - | Mes Rafsanjan | 0/0.5 | ||
20/01 - 18:30 | Shahr Khodrou | - | Nassaji Mazandaran | 0/0.5 | ||
20/01 - 18:30 | Zob Ahan | - | Naft M.I.S | 0 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 18:30 | Slavia Mozyr (Blr) | - | Petrikov (Blr) | |||
ETHIOPIA: Premier League | ||||||
20/01 - 19:00 | Fasil Ketema | - | Adama City | 0.5/1 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 19:00 | Belasitsa (Bul) | - | Svoge (Bul) | |||
20/01 - 19:00 | Beroe (Bul) | - | Etar (Bul) | 0/0.5 | ||
20/01 - 19:00 | Borec (Mkd) | - | Rabotnicki (Mkd) | |||
20/01 - 19:00 | Dobrudzha (Bul) | - | Botev Vratsa (Bul) | 0.5/1 | ||
20/01 - 19:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน (Den) | - | Helsingor (Den) | 2 | ||
20/01 - 19:00 | Michalovce (Svk) | - | L. Mikulas (Svk) | 0.5/1 | ||
20/01 - 19:00 | Novi Pazar (Srb) | - | Sileks (Mkd) | |||
20/01 - 19:00 | Randers FC (Den) | - | Aalborg (Den) | 0/0.5 | ||
20/01 - 19:00 | Sered (Svk) | - | Podbrezova (Svk) | 0/0.5 | ||
EGYPT: Premier League | ||||||
20/01 - 19:30 | Wadi Degla | - | El Masry | 0/0.5 | ||
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
20/01 - 19:30 | Al Feiha | - | Al-Nahda | |||
ALBANIA: Superliga | ||||||
20/01 - 19:45 | Apolonia Fier | - | Kukesi | |||
20/01 - 19:45 | Bylis | - | Vllaznia | |||
20/01 - 19:45 | Kastrioti | - | Teuta | |||
20/01 - 19:45 | Laci | - | สเกนเดอร์บู กอร์ซ | |||
FRANCE: Coupe de France | ||||||
20/01 - 19:45 | Clermont | - | Grenoble | 0/0.5 | ||
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
20/01 - 19:45 | Al Jabalain | - | Ohod | |||
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
20/01 - 19:55 | Damac | - | Al Batin | 0 | ||
CYPRUS: First Division | ||||||
20/01 - 20:00 | Ol. Nicosia | - | Paralimni | 0/0.5 | ||
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
20/01 - 20:00 | Bahlinger | - | FSV Frankfurt | |||
GREECE: Super League 2 | ||||||
20/01 - 20:00 | AO Trikala | - | Apollon Larissa | 0 | ||
20/01 - 20:00 | Diagoras | - | Panachaiki | 1 | ||
20/01 - 20:00 | O.F. Ierapetra | - | Karaiskakis | 0/0.5 | ||
20/01 - 20:00 | Xanthi FC | - | Ionikos | 0/0.5 | ||
GREECE: Greek Cup | ||||||
20/01 - 20:00 | Aris | - | Asteras Tripolis | 0.5 | ||
20/01 - 20:00 | Volos | - | OFI Crete | 0 | ||
SUDAN: Premier League | ||||||
20/01 - 20:00 | Al Hilal Kadougli | - | Al-Hilal | |||
20/01 - 20:00 | Al Wadi | - | Alamal Atbara | 0 | ||
TURKEY: Super Lig | ||||||
20/01 - 20:00 | Hatayspor | - | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 0/0.5 | ||
20/01 - 20:00 | ริเซสปอร์ | - | Gaziantep | 0/0.5 | ||
URUGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
20/01 - 20:00 | Montevideo City | - | Fenix | 0 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 20:00 | Backa (Srb) | - | ND Gorica (Slo) | |||
20/01 - 20:00 | บาเต้ โบริซอฟ (Blr) | - | Neman (Blr) | |||
20/01 - 20:00 | Botev Plovdiv (Bul) | - | Gigant Saedinenie (Bul) | |||
20/01 - 20:00 | Bravo (Slo) | - | Aluminij (Slo) | |||
20/01 - 20:00 | Cukaricki (Srb) | - | Slovan Bratislava (Svk) | |||
20/01 - 20:00 | Koper (Slo) | - | Backa (Srb) | |||
20/01 - 20:00 | Mariupol (Ukr) | - | Rakow (Pol) | |||
20/01 - 20:00 | Nitra (Svk) | - | Trinec (Cze) | |||
20/01 - 20:00 | Silkeborg (Den) | - | Sonderjyske (Den) | 0.5 | ||
20/01 - 20:00 | SKA Khabarovsk (Rus) | - | Krasnodar 3 (Rus) | |||
ZAMBIA: Super League | ||||||
20/01 - 20:00 | Green Eagles | - | Power Dynamos | |||
20/01 - 20:00 | Lusaka Dynamos | - | Green Eagles | |||
20/01 - 20:00 | NAPSA Stars | - | Forest Rangers | 0 | ||
20/01 - 20:00 | ZESCO | - | Nkwazi | 0/0.5 | ||
MAURITANIA: Ligue 1 | ||||||
20/01 - 20:15 | Nouadhibou | - | Inter Nouakchott | 1 | ||
GREECE: Super League 2 | ||||||
20/01 - 20:30 | Levadiakos | - | PAE Chania | 0/0.5 | ||
INDIA: I-League | ||||||
20/01 - 20:30 | Indian Arrows | - | Neroca FC | 1 | ||
ITALY: Serie D - Group A | ||||||
20/01 - 20:30 | Arconatese | - | Folgore Caratese | 1 | ||
20/01 - 20:30 | Borgosesia | - | Citta di Varese | |||
20/01 - 20:30 | Bra | - | HSL Derthona | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Casale | - | Chieri | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Castellanzese | - | Sestri Levante | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Gozzano | - | Caronnese | |||
20/01 - 20:30 | Lavagnese | - | Imperia | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Legnano | - | Fossano | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Saluzzo | - | P.D.H.A.E. | |||
ITALY: Serie D - Group B | ||||||
20/01 - 20:30 | Breno | - | NibionnOggiono | 1 | ||
20/01 - 20:30 | Vis Nova Giussano | - | Villa Alme | 0 | ||
ITALY: Serie D - Group C | ||||||
20/01 - 20:30 | Ambrosiana | - | Campodarsego | 0 | ||
20/01 - 20:30 | ArzignanoChiampo | - | Cjarlins Muzane | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Belluno | - | Virtus Bolzano | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Este | - | Cartigliano | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Feltre | - | Caldiero Terme | |||
20/01 - 20:30 | Mestre | - | Montebelluna | 0 | ||
20/01 - 20:30 | San Giorgio-Sedico | - | Luparense | |||
20/01 - 20:30 | Trento | - | Adriese | |||
20/01 - 20:30 | Union Clodiense | - | Manzanese | 0 | ||
ITALY: Serie D - Group D | ||||||
20/01 - 20:30 | Aglianese Calcio | - | Corticella | 1.5 | ||
20/01 - 20:30 | Fiorenzuola | - | Forli | 0 | ||
20/01 - 20:30 | G.S. Bagnolese | - | Correggese | 1 | ||
20/01 - 20:30 | Seravezza Pozzi | - | SCD Progresso | 0 | ||
ITALY: Serie D - Group E | ||||||
20/01 - 20:30 | San Donato | - | Scandicci | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Sangiovannese | - | ACN Siena | 1 | ||
ITALY: Serie D - Group F | ||||||
20/01 - 20:30 | Castelfidardo | - | Vastese | |||
20/01 - 20:30 | Rieti | - | Porto Sant'Elpidio | 1.5 | ||
ITALY: Serie D - Group G | ||||||
20/01 - 20:30 | Arzachena | - | Nuova Florida | |||
20/01 - 20:30 | Calcio Giugliano | - | Carbonia | 1 | ||
ITALY: Serie D - Group H | ||||||
20/01 - 20:30 | Brindisi | - | Molfetta Calcio | 0 | ||
20/01 - 20:30 | Gravina | - | Citta di Fasano | 0 | ||
ITALY: Serie D - Group I | ||||||
20/01 - 20:30 | FC Messina | - | Marina di Ragusa | |||
20/01 - 20:30 | Rende | - | Santa Maria Cilento | 1 | ||
20/01 - 20:30 | Troina | - | Castrovillari | 0 | ||
QATAR: QSL | ||||||
20/01 - 20:30 | Al-Kharitiyath | - | Al-Gharafa | 1.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 20:30 | GKS Jastrzebie (Pol) | - | Pawlowice (Pol) | |||
20/01 - 20:30 | Opatija (Cro) | - | Dragovoljac (Cro) | 0/0.5 | ||
20/01 - 20:30 | Zilina (Svk) | - | Pohronie (Svk) | 0/0.5 | ||
ITALY: Serie A | ||||||
20/01 - 21:00 | อูดิเนเซ่ | - | อตาลันต้า | 1 | ||
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
20/01 - 21:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | - | Hull U23 | 0/0.5 | ||
INDIA: ISL | ||||||
20/01 - 21:00 | Kerala Blasters | - | Bengaluru | 0.5 | ||
ITALY: Serie C - Group A | ||||||
20/01 - 21:00 | Alessandria | - | Como | 0 | ||
ITALY: Serie C - Group B | ||||||
20/01 - 21:00 | Matelica | - | Carpi | 0 | ||
ITALY: Serie C - Group C | ||||||
20/01 - 21:00 | Bisceglie | - | Casertana | 0/0.5 | ||
ITALY: Serie D - Group A | ||||||
20/01 - 21:00 | Sanremese | - | Vado | |||
MOROCCO: Botola 2 | ||||||
20/01 - 21:00 | RAC Casablanca | - | TAS Casablanca | 0/0.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 21:00 | Domzale (Slo) | - | Levski Sofia (Bul) | 0/0.5 | ||
20/01 - 21:00 | Khimki (Rus) | - | Radnik (Srb) | |||
ANGOLA: Girabola | ||||||
20/01 - 21:30 | Cuando Cubango | - | Onze Bravos | |||
20/01 - 21:30 | Desportivo Huila | - | Sagrada | |||
20/01 - 21:30 | Ferroviario do Huambo | - | C.R.D. Libolo | |||
20/01 - 21:30 | Sporting de Cabinda | - | Baixa de Cassanje | |||
DR CONGO: Ligue 1 | ||||||
20/01 - 21:30 | RCK | - | Sanga Balende | |||
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
20/01 - 21:45 | Al Khaleej | - | Al Jeel | 0.5 | ||
CZECH REPUBLIC: 1. Liga | ||||||
20/01 - 22:00 | Ceske Budejovice | - | Pribram | 0.5/1 | ||
20/01 - 22:00 | Ostrava | - | Slovacko | 0 | ||
GHANA: Premier League | ||||||
20/01 - 22:00 | Ebusua | - | Asante Kotoko | 0 | ||
NIGERIA: NPFL | ||||||
20/01 - 22:00 | Kwara | - | Enyimba | 0/0.5 | ||
PORTUGAL: Campeonato de Portugal | ||||||
20/01 - 22:00 | Fabril do Barreiro | - | CD Rabo Peixe | 0 | ||
20/01 - 22:00 | Montijo | - | Fontinhas | 0.5/1 | ||
20/01 - 22:00 | SC Vila Real | - | Paredes | 0.5/1 | ||
SOMALIA: Nation Link Telecom Championship | ||||||
20/01 - 22:00 | Raadsan | - | Horseed | |||
SOUTH AFRICA: Premier League | ||||||
20/01 - 22:00 | Black Leopards | - | Cape Town City | 0/0.5 | ||
20/01 - 22:00 | Maritzburg Utd | - | TS Galaxy | 0/0.5 | ||
20/01 - 22:00 | Orlando Pirates | - | Golden Arrows | 0.5 | ||
20/01 - 22:00 | Stellenbosch | - | Baroka | 0/0.5 | ||
20/01 - 22:00 | Supersport Utd | - | AmaZulu | 0.5 | ||
20/01 - 22:00 | Swallows | - | Chippa Utd. | 0.5 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 8 | ||||||
20/01 - 22:00 | Cebrerena | - | Arandina | 1 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 18 | ||||||
20/01 - 22:00 | Atl. Ibanes | - | Almansa | 0 | ||
20/01 - 22:00 | Puertollano C.F. | - | La Roda | 1.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 22:00 | โดโกเรต์ส รัซกราด (Bul) | - | TSC Backa Topola (Srb) | |||
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
20/01 - 22:10 | Al-Hilal | - | Al-Taawon | 1/1.5 | ||
GREECE: Greek Cup | ||||||
20/01 - 22:15 | พีเอโอเค | - | AEL Larissa | 1.5/2 | ||
ANGOLA: Girabola | ||||||
20/01 - 22:30 | Academica | - | Santa Rita | |||
20/01 - 22:30 | Petro Atletico | - | Interclube | |||
20/01 - 22:30 | Progresso | - | Wiliet | |||
BELGIUM: Jupiler League | ||||||
20/01 - 22:30 | Kortrijk | - | St. Truiden | 0 | ||
NETHERLANDS: KNVB Beker | ||||||
20/01 - 22:30 | เอ็มเมน | - | ฮีเรนวีน | 0.5 | ||
PORTUGAL: Taça da Liga Women | ||||||
20/01 - 22:30 | Torreense W | - | Famalicao W | 3 | ||
SPAIN: Segunda Division B - Group 1 | ||||||
20/01 - 22:30 | Salamanca | - | Compostela | 2 | ||
AFRICA: African Nations Championship | ||||||
20/01 - 23:00 | แคเมอรูน | - | มาลี | 0/0.5 | ||
CYPRUS: Cyprus Cup | ||||||
20/01 - 23:00 | อโปเอล นิโคเซีย | - | อปอลลอน ลิมาสซอล เอฟซี | 0 | ||
MAURITANIA: Ligue 1 | ||||||
20/01 - 23:00 | Police | - | Ksar | 0 | ||
PORTUGAL: Campeonato de Portugal | ||||||
20/01 - 23:00 | Olhanense | - | Pinhalnovense | 0 | ||
QATAR: QSL | ||||||
20/01 - 23:00 | Al-Sadd | - | Al Khor | 3 | ||
20/01 - 23:00 | Al Sailiya | - | Al Ahli Doha | 0 | ||
SPAIN: Primera Division Women | ||||||
20/01 - 23:00 | Barcelona W | - | Rayo Vallecano W | 4.5/5 | ||
20/01 - 23:00 | Madrid C. W | - | EDF Logrono W | 0 | ||
TURKEY: Super Lig | ||||||
20/01 - 23:00 | กาลาตาซาราย | - | Denizlispor | 1/1.5 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 23:00 | Cracovia (Pol) | - | GKS Katowice (Pol) | 1.5/2 | ||
SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
20/01 - 23:15 | Al Najoom | - | Al Thuqbah | |||
SUDAN: Premier League | ||||||
20/01 - 23:15 | Ahli Khartoum | - | Ahli Shendi | 0 | ||
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
20/01 - 23:30 | Balingen | - | Kassel | |||
SPAIN: Tercera Division - Group 8 | ||||||
20/01 - 23:30 | Bupolsa | - | Burgos Promesas | 1 | ||
20/01 - 23:45 | Colegios Diocesanos | - | Real Burgos CF | |||
CZECH REPUBLIC: 1. Liga | ||||||
21/01 - 00:00 | Opava | - | สปาร์ต้า ปราก | 1/1.5 | ||
FRANCE: Coupe de France | ||||||
21/01 - 00:00 | ตูลูส | - | Niort | 0.5 | ||
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
21/01 - 00:00 | Stadtallendorf | - | Steinbach Haiger | 2 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 8 | ||||||
21/01 - 00:00 | Leonesa B | - | Bembibre | 0 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 12 | ||||||
21/01 - 00:00 | Ibarra | - | Tacoronte | 0 | ||
21/01 - 00:00 | Mensajero | - | Atl. Paso | |||
21/01 - 00:00 | Santa Ursula | - | Union Guimar | |||
21/01 - 00:00 | Tenerife B | - | SD Tenisca | 0 | ||
21/01 - 00:00 | Vera | - | Atl. Victoria | 0 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 18 | ||||||
21/01 - 00:00 | Conquense | - | โตเลโด | |||
21/01 - 00:00 | La Roda | - | Puertollano C.F. | |||
21/01 - 00:00 | Marchamalo | - | Madridejos | |||
21/01 - 00:00 | Quintanar | - | Ciudad Real | |||
SWITZERLAND: Super League | ||||||
21/01 - 00:00 | ลูกาโน | - | ยัง บอยส์ | 1 | ||
21/01 - 00:00 | St. Gallen | - | Vaduz | 0.5/1 | ||
SAUDI ARABIA: Saudi Professional League | ||||||
21/01 - 00:10 | Al-Nassr | - | Al Wehda | 0.5/1 | ||
GERMANY: Bundesliga | ||||||
21/01 - 00:30 | ชาลเก้ 04 | - | โคโลญจน์ | 0 | ||
ENGLAND: Women's League Cup - Play Offs | ||||||
21/01 - 00:30 | Manchester City W | - | Chelsea W | 0.5/1 | ||
FRANCE: Coupe de France | ||||||
21/01 - 00:30 | Nancy | - | Sochaux | 0/0.5 | ||
GREECE: Greek Cup | ||||||
21/01 - 00:30 | Panetolikos | - | โอลิมเปียกอส | 1.5/2 | ||
BELGIUM: Jupiler League | ||||||
21/01 - 00:45 | Eupen | - | Beerschot VA | 0.5 | ||
21/01 - 00:45 | เมเชเลน | - | สตองดาร์ด ลีแอช | 0 | ||
NETHERLANDS: KNVB Beker | ||||||
21/01 - 00:45 | เฟเยนูร์ด | - | เฮราเคิล | 1 | ||
ENGLAND: Premier League | ||||||
21/01 - 01:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | - | แอสตัน วิลล่า | 1.5 | ||
SPAIN: LaLiga | ||||||
21/01 - 01:00 | เกตาเฟ่ | - | เอสดี ฮูเอสก้า | 0.5 | ||
BRAZIL: Campeonato Carioca - First round | ||||||
21/01 - 01:00 | Cabofriense | - | America RJ | 0/0.5 | ||
21/01 - 01:00 | Friburguense | - | Americano FC | 0/0.5 | ||
21/01 - 01:00 | Sampaio Correa FE | - | Nova Iguacu | 0.5 | ||
ENGLAND: Championship | ||||||
21/01 - 01:00 | นอริช ซิตี้ | - | บริสตอล ซิตี้ | 0.5/1 | ||
GERMANY: 3. Liga | ||||||
21/01 - 01:00 | ดุ๊ยส์บวร์ก | - | Magdeburg | 0/0.5 | ||
21/01 - 01:00 | Hallescher | - | Mannheim | 0 | ||
GERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||
21/01 - 01:00 | Offenbach | - | Elversberg | |||
21/01 - 01:00 | Ulm | - | Giessen | 1/1.5 | ||
ITALY: Serie B Women | ||||||
21/01 - 01:00 | Orobica W | - | Lady Granata W | |||
SPAIN: Segunda Division B - Group 5 | ||||||
21/01 - 01:00 | Navalcarnero | - | San Sebastian Reyes | 0 | ||
SPAIN: Copa del Rey | ||||||
21/01 - 01:00 | คอร์โดบ้า | - | เรอัล โซเซียดาด | 1/1.5 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 4 | ||||||
21/01 - 01:15 | Gernika | - | SD Deusto | 0 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 6 | ||||||
21/01 - 01:15 | Alzira | - | Benicarlo | 0 | ||
BRAZIL: Copa Verde | ||||||
21/01 - 01:30 | Brasiliense | - | Vitoria ES | 1 | ||
21/01 - 01:30 | Fast Clube | - | Independente | 0/0.5 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 3 | ||||||
21/01 - 01:30 | Siete Villas | - | CD Barquereno | 0 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 4 | ||||||
21/01 - 01:30 | Ariznabarra | - | Basconia | 1 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 16 | ||||||
21/01 - 01:45 | Yague | - | Logrones Promesas | 1 | ||
AFRICA: African Nations Championship | ||||||
21/01 - 02:00 | บูร์กินาฟาโซ | - | ซิมบับเว | 0 | ||
BRAZIL: Serie B | ||||||
21/01 - 02:00 | Guarani | - | Vitoria | |||
BRAZIL: Copa Verde | ||||||
21/01 - 02:00 | Aparecidense | - | Aquidauanense | 1.5/2 | ||
21/01 - 02:00 | Palmas | - | Real Noroeste | 0.5/1 | ||
21/01 - 02:00 | Santos AP | - | Gama | 1 | ||
21/01 - 02:00 | Sinop | - | Aguia Negra | |||
ENGLAND: Championship | ||||||
21/01 - 02:00 | เบรนท์ฟอร์ด | - | ลูตัน ทาวน์ | 0.5/1 | ||
21/01 - 02:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | - | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0 | ||
21/01 - 02:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | - | มิลล์วอลล์ | 0/0.5 | ||
21/01 - 02:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | - | มิดเดิลสโบรห์ | 0 | ||
ENGLAND: Women’s Super League | ||||||
21/01 - 02:00 | Birmingham W | - | Everton W | 1/1.5 | ||
HUNGARY: OTP Bank Liga | ||||||
21/01 - 02:00 | เฟเรนซ์วารอส | - | DVTK | 1.5/2 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 6 | ||||||
21/01 - 02:00 | โรด้า เจซี | - | Torrent | |||
SPAIN: Tercera Division - Group 8 | ||||||
21/01 - 02:00 | Becerril | - | Santa Marta Tormes | 1 | ||
21/01 - 02:00 | La Granja | - | Numancia B | 1 | ||
21/01 - 02:00 | Penaranda | - | Cristo Atletico | |||
GERMANY: Bundesliga | ||||||
21/01 - 02:30 | Arminia Bielefeld | - | สตุ๊ตการ์ต | 0.5/1 | ||
21/01 - 02:30 | เอาก์สบวร์ก | - | บาเยิร์น มิวนิค | 2/2.5 | ||
21/01 - 02:30 | ไฟร์บวร์ก | - | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0/0.5 | ||
21/01 - 02:30 | ไลป์ซิก | - | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 | ||
ANDORRA: Super Cup | ||||||
21/01 - 02:30 | Inter Escaldes | - | FC Santa Coloma | 0 | ||
GREECE: Greek Cup | ||||||
21/01 - 02:30 | เออีเค เอเธนส์ | - | Smyrnis | 1/1.5 | ||
MALTA: Division 1 | ||||||
21/01 - 02:30 | Naxxar Lions | - | Pembroke | 1 | ||
SPAIN: Tercera Division - Group 18 | ||||||
21/01 - 02:30 | Illescas | - | Guadalajara | 0 | ||
ENGLAND: Championship | ||||||
21/01 - 02:45 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | - | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 | ||
ENGLAND: FA Trophy | ||||||
21/01 - 02:45 | Boston Utd | - | Chesterfield | 0/0.5 | ||
PORTUGAL: League Cup | ||||||
21/01 - 02:45 | บราก้า | - | เบนฟิก้า | 2 | ||
FRANCE: Ligue 1 | ||||||
21/01 - 03:00 | โอลิมปิก มาร์กเซย | - | ล็องส์ | 0/0.5 | ||
SPAIN: LaLiga | ||||||
21/01 - 03:00 | เรอัล เบติส | - | เซลต้า บีโก้ | 0/0.5 | ||
BELGIUM: Jupiler League | ||||||
21/01 - 03:00 | รอยัล อันท์เวิร์ป | - | Cercle Brugge KSV | 0.5/1 | ||
21/01 - 03:00 | คลับ บรูกก์ | - | Oostende | 1/1.5 | ||
BRAZIL: Serie A | ||||||
21/01 - 03:00 | Botafogo RJ | - | Atletico GO | 0 | ||
BRAZIL: Copa Verde | ||||||
21/01 - 03:00 | Sao Raimundo RR | - | Galvez | |||
FRANCE: Coupe de France | ||||||
21/01 - 03:00 | แก็งก็อง | - | ก็อง | 0 | ||
ITALY: Super Cup | ||||||
21/01 - 03:00 | ยูเวนตุส | - | นาโปลี | 0 | ||
NETHERLANDS: KNVB Beker | ||||||
21/01 - 03:00 | อาแซด | - | อาแย็กซ์ | 0.5 | ||
SPAIN: Copa del Rey | ||||||
21/01 - 03:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | - | เรอัล มาดริด | 2 | ||
URUGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
21/01 - 03:00 | ริเวอร์เพลท | - | CA Cerro | 0/0.5 | ||
ENGLAND: Premier League | ||||||
21/01 - 03:15 | ฟูแล่ม | - | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 | ||
SCOTLAND: Premiership | ||||||
21/01 - 03:15 | Livingston | - | เซลติก | 0.5/1 | ||
SPAIN: LaLiga | ||||||
21/01 - 03:30 | บียาร์เรอัล | - | กรานาดา ซีเอฟ | 1 | ||
BRAZIL: Serie A | ||||||
21/01 - 04:00 | Bahia | - | Athletico-PR | 0/0.5 | ||
CHILE: Segunda Division | ||||||
21/01 - 04:00 | Linares Unido | - | Ind. Cauquenes | 0 | ||
21/01 - 04:00 | San Antonio Unido | - | Arturo Fernandez Vial | 0.5/1 | ||
CHILE: Primera B - Promotion - Play Offs | ||||||
21/01 - 05:00 | Melipilla | - | D. Puerto Montt | 0/0.5 | ||
BRAZIL: Serie A | ||||||
21/01 - 05:15 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | - | Atletico-MG | 0 | ||
BRAZIL: Serie B | ||||||
21/01 - 05:15 | Nautico | - | Oeste | 1 | ||
URUGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
21/01 - 05:30 | Cerro Largo | - | Nacional | 0.5 | ||
COSTA RICA: Primera Division - Clausura | ||||||
21/01 - 06:00 | San Carlos | - | Guadalupe | 0.5 | ||
MEXICO: Liga de Expansion MX - Clausura | ||||||
21/01 - 06:00 | Tlaxcala | - | Atl. Morelia | 0.5/1 | ||
BRAZIL: Serie A | ||||||
21/01 - 06:30 | Coritiba | - | Fluminense | 0/0.5 | ||
21/01 - 07:30 | Bragantino | - | Vasco | 0.5 | ||
21/01 - 07:30 | Sao Paulo | - | Internacional | 0/0.5 | ||
BRAZIL: Serie B | ||||||
21/01 - 07:30 | Cruzeiro | - | Operario | 0/0.5 | ||
CHILE: Primera Division | ||||||
21/01 - 07:30 | Coquimbo | - | Curico Unido | 0 | ||
COLOMBIA: Primera A - Apertura | ||||||
21/01 - 07:40 | Petrolera | - | Pereira | 0/0.5 | ||
URUGUAY: Primera Division - Clausura | ||||||
21/01 - 07:45 | Wanderers | - | Danubio | 0/0.5 | ||
MEXICO: Liga de Expansion MX - Clausura | ||||||
21/01 - 08:05 | Celaya | - | Pumas Tabasco | 1 | ||
EL SALVADOR: Primera Division - Apertura - Play Offs | ||||||
21/01 - 08:30 | Alianza FC | - | FAS | 0 | ||
COSTA RICA: Primera Division - Clausura | ||||||
21/01 - 09:00 | Herediano | - | Grecia | 0.5/1 | ||
NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF League | ||||||
21/01 - 10:00 | Alajuelense (Cos) | - | Olimpia (Hon) | 0.5/1 | ||
MEXICO: Liga de Expansion MX - Clausura | ||||||
21/01 - 10:05 | Tampico Madero | - | Leones Negros | 0.5/1 | ||
WORLD: Club Friendly | ||||||
20/01 - 19:00 | Cancelled | Randers FC (Den) | 0 - 0 | Vejle (Den) | 0 - 0 | |
