ผลบอล




Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDURAS: Liga Nacional - Apertura | ||||||
11/08 - 08:30 |
![]() |
Marathon | 0 - 0 | Olimpia | 0 - 0 | 0 |
PANAMA: LPF - Clausura | ||||||
11/08 - 08:30 |
![]() |
Potros del Este | 0 - 0 | Plaza Amador | 0 - 0 | 0 |
GUATEMALA: Liga Nacional - Apertura | ||||||
11/08 - 09:00 |
![]() |
Antigua | 0 - 1 | Municipal | 0 - 1 | 0/0.5 |
NICARAGUA: Liga Primera - Apertura | ||||||
11/08 - 09:00 |
![]() |
Diriangen | 0 - 0 | Jalapa | 0 - 0 | 1.5 |
USA: USL Championship | ||||||
11/08 - 09:00 |
![]() |
San Diego Loyal | 0 - 0 | Monterey Bay | 0 - 0 | 1.5 |
WORLD: World Cup Women U20 | ||||||
11/08 - 09:00 |
![]() |
Costa Rica U20 W | 1 - 2 | Australia U20 W | 1 - 2 | 1 |
MEXICO: Liga de Expansion MX - Apertura | ||||||
11/08 - 09:05 |
![]() |
Cimarrones de Sonora | 2 - 0 | Leones Negros | 2 - 0 | 0.5 |
AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Champions League | ||||||
11/08 - 10:00 |
![]() |
Nikao (Coi) | 0 - 0 | Auckland City (Nzl) | 0 - 0 | 0 |
NORWAY: Nasjonal U19 CL - Losers stage | ||||||
10/08 - 18:00 | Aalesund U19 | - | Haugesund U19 | 0 | ||
ARMENIA: First League | ||||||
10/08 - 20:30 | FC Gandzasar | - | Pyunik Yerevan 2 | 0 | ||
NIGERIA: Aiteo Cup | ||||||
10/08 - 22:00 | Heartland | - | Katsina Utd | 0 | ||
10/08 - 22:00 | Kogi | - | Kano Pillars | 0 | ||
10/08 - 22:00 | Niger Tornadoes | - | Lobi Stars | 0 | ||
10/08 - 22:00 | Wikki Tourist | - | Nasarawa | 0 | ||
BOLIVIA: Nacional B - First stage | ||||||
11/08 - 00:00 | Vaca Diez | - | Libertad FC | 0 | ||
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 13:00 | Finished | SKA Khabarovsk 2 | 0 - 1 | Kaluga | 0 - 1 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 14:30 | Finished | Getafe B (Esp) | 2 - 4 | Navalcarnero (Esp) | 1 - 3 | 0/0.5 |
CHINA: Jia League | ||||||
10/08 - 15:00 | Finished | Kunshan | 1 - 1 | Shenyang Urban FC | 1 - 0 | 2 |
10/08 - 15:00 | Finished | Nantong Zhiyun | 3 - 0 | Xinjiang Tianshan | 2 - 0 | 3 |
10/08 - 15:00 | Finished | Shaanxi Changan | 1 - 1 | Qingdao Youth Island | 1 - 0 | 0/0.5 |
MYANMAR: National League | ||||||
10/08 - 15:30 | Finished | Rakhine United | 1 - 3 | Hantharwady Utd | 1 - 2 | 2.5 |
LAOS: Lao League | ||||||
10/08 - 16:00 | Finished | Young Elephant | 1 - 0 | Champasak United | 0 - 0 | 0 |
MALAYSIA: Premier League | ||||||
10/08 - 16:00 | Finished | Kelantan | 1 - 2 | Perak | 1 - 2 | 0.5/1 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 16:00 | Finished | Balashikha | 0 - 1 | Kolomna | 0 - 0 | 0 |
VIETNAM: Vietnamese Cup Women | ||||||
10/08 - 16:00 | Finished | Phong Phu Ha Nam W | 4 - 1 | Ho Chi Minh City 2 W | 0 - 0 | 0 |
AUSTRALIA: NPL Queensland | ||||||
10/08 - 16:30 | Finished | Brisbane City | 1 - 2 | Gold Coast Knights | 1 - 2 | 0/0.5 |
AUSTRALIA: Australia Cup | ||||||
10/08 - 16:30 | Finished | Bentleigh Greens | 1 - 2 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0 - 1 | 1 |
10/08 - 16:30 | Finished | Modbury Jets | 0 - 4 | Macarthur FC | 0 - 2 | 2/2.5 |
JAPAN: YBC Levain Cup - Play Offs | ||||||
10/08 - 17:00 | Finished | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1 - 0 | วิสเซล โคเบะ | 1 - 0 | 0 |
10/08 - 17:00 | Finished | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2 - 2 | เซเรโซ โอซาก้า | 1 - 0 | 0.5/1 |
10/08 - 17:00 | Finished | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1 - 2 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 1 - 2 | 0/0.5 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Preliminary | ||||||
10/08 - 17:00 | Finished | Estrela U23 | 0 - 2 | Maritimo U23 | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 17:00 | Finished | สปอร์ติ้ง ลิสบอน U23 | 3 - 3 | Mafra U23 | 2 - 2 | 0 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 2 | ||||||
10/08 - 17:00 | Finished | Chertanovo M. | 2 - 2 | Dynamo Vologda | 0 - 1 | 0 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 17:00 | Finished | Dynamo Vladivostok | 2 - 2 | Salyut-Belgorod | 1 - 2 | 0 |
10/08 - 17:00 | Finished | FK Strogino Moscow | 4 - 2 | Sakhalin | 1 - 2 | 0 |
10/08 - 17:00 | Finished | Khimki 2 | 0 - 0 | Penza | 0 - 0 | 0 |
SOUTH KOREA: K League 1 | ||||||
10/08 - 17:00 | Finished | Suwon FC | 0 - 1 | ช็อนบุก | 0 - 1 | 0/0.5 |
JAPAN: YBC Levain Cup - Play Offs | ||||||
10/08 - 17:30 | Finished | อูราวะ เรดไดมอนส์ | 3 - 0 | นาโงย่า แกรมปัส | 2 - 0 | 0/0.5 |
SOUTH KOREA: K League 1 | ||||||
10/08 - 17:30 | Finished | Gangwon | 1 - 0 | Daegu | 0 - 0 | 0/0.5 |
WORLD: Islamic Solidarity Games | ||||||
10/08 - 17:30 | Finished | โมร็อกโก U23 | 0 - 2 | ซาอุดิอาระเบีย U23 | 0 - 1 | 0.5/1 |
10/08 - 17:30 | Finished | ตุรกี U23 | 3 - 2 | แคเมอรูน U23 | 1 - 1 | 0 |
ASIA: AFC Cup - Play Offs | ||||||
10/08 - 18:00 | After Penalties | Viettel (Vie) | 0 - 1 | Kuala Lumpur City (Mys) | 0 - 0 | 0.5/1 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 2 | ||||||
10/08 - 18:00 | Finished | Baltika 2 | 1 - 1 | Krasnogorsk | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 18:00 | Finished | Zvezda St. Peterburg | 3 - 0 | Yenisey 2 | 1 - 0 | 0 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 4 | ||||||
10/08 - 18:00 | Finished | Dynamo Barnaul | 1 - 3 | Amkar | 0 - 1 | 0 |
VIETNAM: Vietnamese Cup Women | ||||||
10/08 - 18:30 | Finished | TKS Viet Nam W | 0 - 2 | Ha Noi W | 0 - 1 | 2.5 |
SINGAPORE: Premier League | ||||||
10/08 - 18:45 | Finished | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 7 - 1 | Young Lions | 4 - 0 | 3 |
ENGLAND: Professional Development League | ||||||
10/08 - 19:00 | Finished | วีแกน แอธเลติก U21 | 5 - 0 | วัตฟอร์ด U21 | 3 - 0 | 0/0.5 |
LAOS: Lao League | ||||||
10/08 - 19:00 | Finished | Ezra | 1 - 1 | Viengchanh | 0 - 0 | 0 |
NORWAY: Nasjonal U19 CL - Play Offs | ||||||
10/08 - 19:00 | Finished | Brann U19 | 1 - 3 | Stabaek U19 | 0 - 1 | 1.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 19:00 | Finished | CD Vitoria (Esp) | 1 - 0 | Alaves B (Esp) | 0 - 0 | 0 |
ARGENTINA: Reserve League - Second stage | ||||||
10/08 - 20:00 | Finished | Independiente 2 | 1 - 2 | Lanus 2 | 1 - 1 | 0 |
MALAYSIA: Super League | ||||||
10/08 - 20:00 | Finished | Terengganu | 1 - 2 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 0 - 1 | 1 |
MALAYSIA: Premier League | ||||||
10/08 - 20:00 | Finished | UiTM | 4 - 1 | Skuad Projek | 3 - 0 | 1 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 4 | ||||||
10/08 - 20:00 | Finished | Omsk | 0 - 2 | Zenit-Izhevsk | 0 - 1 | 0 |
WORLD: Friendly International | ||||||
10/08 - 20:00 | Finished | อิหร่าน U19 | 2 - 2 | คีร์กีซสถาน U19 | 0 - 1 | 0 |
WALES: Cymru South | ||||||
10/08 - 20:30 | Postponed | Afan Lido | 0 - 0 | Cambrian & Clydach | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 20:30 | Postponed | Llantwit Major | 0 - 0 | Ammanford | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 20:30 | Postponed | Pontardawe | 0 - 0 | Llanelli | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 20:30 | Postponed | Ynyshir Albions | 0 - 0 | Barry | 0 - 0 | 0 |
ARMENIA: First League | ||||||
10/08 - 20:45 | Finished | BKMA 2 | 6 - 0 | Urartu 2 | 2 - 0 | 0 |
10/08 - 20:45 | Finished | West Armenia | 0 - 2 | Ararat Yerevan 2 | 0 - 0 | 0 |
ARGENTINA: Reserve League - Second stage | ||||||
10/08 - 21:00 | Finished | Arsenal Sarandi 2 | 0 - 1 | Colon Santa Fe 2 | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 21:00 | Finished | Central Cordoba 2 | 0 - 3 | Atl. Tucuman 2 | 0 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 21:00 | Finished | Sarmiento Junin 2 | 3 - 1 | Huracan 2 | 2 - 0 | 0.5/1 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 21:00 | Finished | Peresvet Podolsk | 2 - 4 | Arsenal Tula 2 | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 21:00 | Finished | Znamya Noginsk | 1 - 2 | Saturn Ramenskoye | 0 - 0 | 0 |
UZBEKISTAN: Super League | ||||||
10/08 - 21:00 | Finished | AGMK | 4 - 0 | Lok. Tashkent | 2 - 0 | 0.5/1 |
WORLD: Islamic Solidarity Games | ||||||
10/08 - 21:00 | Finished | อาเซอร์ไบจาน U23 | 3 - 0 | อิหร่าน U23 | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 21:00 | Finished | เซเนกัล U23 | 1 - 1 | แอลจีเรีย U23 | 0 - 0 | 0/0.5 |
QATAR: QSL | ||||||
10/08 - 21:30 | Finished | Al-Gharafa | 1 - 1 | Al Wakra | 1 - 0 | 0.5/1 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 21:30 | Finished | Al Dhafra (Uae) | 3 - 0 | Kazma SC (Kuw) | 0 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly Women | ||||||
10/08 - 21:30 | Finished | Flora W (Est) | 0 - 2 | Gintra W (Ltu) | 0 - 1 | 2/2.5 |
CZECH REPUBLIC: MOL Cup | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Prerov | 1 - 4 | Prostejov | 1 - 2 | 2.5/3 |
LITHUANIA: I Lyga | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | FK Minija | 3 - 1 | BFA Vilnius | 1 - 1 | 0 |
POLAND: Division 2 | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Garbarnia | 3 - 1 | Slask Wroclaw 2 | 0 - 0 | 0.5/1 |
10/08 - 22:00 | Finished | Siarka Tarnobrzeg | 0 - 0 | GKS Jastrzebie | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Zaglebie 2 | 1 - 0 | Lech Poznan 2 | 0 - 0 | 0/0.5 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 2 | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Dynamo Moscow 2 | 2 - 3 | Torpedo Moscow 2 | 0 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Electron VN | 0 - 0 | Rodina Moscow U21 | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Luki-Energiya | 3 - 2 | Dynamo Petersburg | 2 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Murom | 1 - 0 | Tver | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Zenit 2 | 2 - 1 | Yadro | 1 - 1 | 0 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Kosmos | 0 - 1 | Saratov | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Kursk | 0 - 0 | D. Bryansk | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Kvant | 0 - 2 | Sakhalinets | 0 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Spartak Tambov | 1 - 2 | Lipetsk | 1 - 1 | 0 |
SLOVAKIA: Slovak Cup | ||||||
10/08 - 22:00 | After Penalties | Bacuch | 3 - 2 | Zavazna Poruba | 1 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Bitarova | 3 - 5 | Namestovo | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Brezno | 2 - 0 | Filakovo | 2 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Bystricka | 2 - 0 | Dynamo Diviaky | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Casta | 0 - 8 | I. Bratislava | 0 - 3 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Chlebnice | 1 - 0 | Oravske Vesele | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Detva | 0 - 3 | Podkonice | 0 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | Druzstevnik Borov | 3 - 2 | Gerlachov | 1 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Dudince | 0 - 3 | Kovacova | 0 - 2 | 1 |
10/08 - 22:00 | Finished | Dvorniky | 1 - 4 | Kechnec | 0 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | FK Gemerska Horka | 0 - 4 | Roznava | 0 - 2 | 3 |
10/08 - 22:00 | Finished | FK Krasna | 1 - 7 | Vranov | 0 - 3 | 2.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | FO Kinex Bytca | 7 - 3 | SK Bela | 4 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Hlinik nad Hronom | 2 - 3 | Ladomerska Vieska | 2 - 1 | 1/1.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Hrinova | 5 - 4 | Zarnovica | 1 - 4 | 0 |
10/08 - 22:00 | Walkover | Igram | 0 - 0 | Senica | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Iskra Hnusta | 1 - 2 | Kalinovo | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Komjatice | 1 - 7 | FK Nove Zamky | 0 - 4 | 2.5 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | Kras. Podhradie | 1 - 0 | Rudnany | 0 - 0 | 0.5/1 |
10/08 - 22:00 | Finished | Liptovska Tepla | 1 - 0 | Lip. Stiavnica | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | Lok. Kosice | 2 - 3 | Medzev | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | MFK Krupina | 1 - 3 | Vinica | 1 - 2 | 0/0.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Nacina Ves | 2 - 0 | Pavlovce n. Uhom | 2 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Nizna | 1 - 2 | Tvrdosin | 1 - 0 | 1/1.5 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | OFK Mokry Haj | 0 - 1 | Castkovce | 0 - 0 | 4.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Olcnava | 2 - 1 | Gelnica | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | OSK Fintice | 0 - 4 | Velky Saris | 0 - 2 | 1.5/2 |
10/08 - 22:00 | Finished | OSK Teplicka | 2 - 4 | 1.FK Svidnik | 1 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Partizan Osrblie | 0 - 9 | Spisska Nova Ves | 0 - 3 | 0 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | Pezinok | 0 - 1 | Vrakuna Bratislava | 0 - 0 | 1 |
10/08 - 22:00 | Finished | Poltar | 1 - 2 | Slavia TU Kosice | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Ruskov | 0 - 5 | Snina | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Sarisske Dravce | 4 - 0 | Sabinov | 2 - 0 | 1.5/2 |
10/08 - 22:00 | Finished | Sasova | 1 - 5 | Badin | 1 - 3 | 1 |
10/08 - 22:00 | Finished | SK Velke Zaluzie | 0 - 4 | Kalna n. Hronom | 0 - 2 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Sliac | 4 - 2 | Pliesovce | 3 - 0 | 2 |
10/08 - 22:00 | Finished | Slovan Trstena | 0 - 2 | Sokol Zubrohlava | 0 - 0 | 1/1.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Slovenske Darmoty | 0 - 2 | MSK Lucenec | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Sokol Liesek | 1 - 2 | MSK Martin | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Spartak Vysoka | 1 - 4 | SK Javornik Makov | 0 - 0 | 0.5/1 |
10/08 - 22:00 | Finished | Stara Bystrica | 1 - 4 | Tatran Turzovka | 0 - 3 | 0/0.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Tahanovce | 1 - 5 | Mladost Kalsa | 1 - 1 | 2/2.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | TJ Visnove | 0 - 2 | Banik Stranavy | 0 - 1 | 0.5/1 |
10/08 - 22:00 | After Penalties | Tomasovce | 1 - 2 | Rimavska Sobota | 0 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Torysa | 0 - 2 | Lubovna | 0 - 0 | 2.5/3 |
10/08 - 22:00 | Finished | Turcianska Stiavnicka | 0 - 3 | HA Banska Bystrica | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Velky Krtis | 2 - 1 | Radzovce | 2 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Vikartovce | 0 - 4 | Spisske Podhradie | 0 - 3 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Vinohrad Cebovce | 0 - 1 | TJD Pribelce | 0 - 1 | 0 |
SLOVAKIA: 1. Liga Women | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Nove Zamky W | 0 - 3 | Trencin W | 0 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Ruzomberok W | 3 - 0 | Petrzalka W | 1 - 0 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Slovan Bratislava W | 3 - 1 | Myjava W | 1 - 0 | 2 |
10/08 - 22:00 | Finished | Trnava W | 4 - 1 | GFC W | 2 - 1 | 0 |
10/08 - 22:00 | Finished | Zilina W | 1 - 12 | B. Bystrica W | 1 - 6 | 2 |
SOUTH AFRICA: Premier League | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | AmaZulu | 2 - 1 | Supersport Utd | 0 - 0 | 0/0.5 |
UZBEKISTAN: Super League | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | Bunyodkor | 1 - 2 | Qizilqum | 0 - 1 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 22:00 | Finished | ASD Pineto Calcio (Ita) | 0 - 4 | Recanatese (Ita) | 0 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 22:00 | Finished | Coruxo FC (Esp) | 1 - 0 | ปอนเตเบดร่า (Esp) | 1 - 0 | 0/0.5 |
FINLAND: Kakkonen Group C | ||||||
10/08 - 22:30 | Finished | Vaajakoski | 0 - 2 | JJK Jyvaskyla | 0 - 1 | 1.5 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 2 | ||||||
10/08 - 22:30 | Finished | Znamya Truda | 0 - 3 | Vladimir | 0 - 1 | 0 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 3 | ||||||
10/08 - 22:30 | Finished | Ryazan | 0 - 0 | Rodina Moscow 2 | 0 - 0 | 0 |
SLOVAKIA: Slovak Cup | ||||||
10/08 - 22:30 | Finished | TJ Salka | 0 - 5 | Velke Ludince | 0 - 3 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 22:30 | Finished | Corvinul Hunedoara (Rou) | 8 - 0 | Progresul Ezeris (Rou) | 6 - 0 | 0 |
10/08 - 22:30 | Finished | Monopoli (Ita) | 1 - 1 | Sorrento (Ita) | 1 - 1 | 1/1.5 |
EUROPE: Europa Conference League - Qualification | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Vitoria Guimaraes (Por) | 1 - 0 | Hajduk Split (Cro) | 1 - 0 | 0/0.5 |
ESTONIA: Estonian Cup | ||||||
10/08 - 23:00 | After Penalties | Paide III | 4 - 5 | Johvi Phoenix | 0 - 2 | 0 |
ESTONIA: Meistriliiga Women | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Polva Lootos W | 0 - 1 | Tallina Kalev W | 0 - 1 | 4.5 |
GERMANY: Regionalliga West | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Lippstadt | 2 - 0 | Rodinghausen | 1 - 0 | 0.5 |
NORWAY: NM Cup | ||||||
10/08 - 23:00 | After Extra | Jerv | 2 - 3 | Odd | 1 - 2 | 0.5/1 |
POLAND: Division 1 | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Podbeskidzie | 0 - 1 | Skra | 0 - 0 | 1 |
10/08 - 23:00 | Finished | R. Rzeszow | 1 - 3 | Arka Gdynia | 0 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | Zaglebie Sosnowiec | 1 - 0 | Tychy | 1 - 0 | 0/0.5 |
POLAND: Division 2 | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Kotwica Kolobrzeg | 2 - 1 | Wisla Pulawy | 1 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | Polkowice | 1 - 2 | Pogon Siedlce | 0 - 2 | 0.5/1 |
10/08 - 23:00 | Finished | Stezyca | 2 - 1 | Hutnik Krakow | 2 - 0 | 1 |
RUSSIA: FNL 2 - Group 2 | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Tekstilshtik | 2 - 2 | S. Kostroma | 2 - 0 | 0 |
WORLD: Friendly International | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | ทาจิกิสถาน U19 | 0 - 3 | อุซเบกิสถาน U19 | 0 - 1 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Achnas (Cyp) | 1 - 0 | Paralimni (Cyp) | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | Carrarese (Ita) | 1 - 1 | Monterosi (Ita) | 0 - 1 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | Fanfulla (Ita) | 1 - 1 | Villa Valle (Ita) | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | FeralpiSalo (Ita) | 1 - 2 | Entella (Ita) | 1 - 1 | 0 |
10/08 - 23:00 | Finished | FK Vozdovac (Srb) | 4 - 4 | Shabab Al-Ahli Dubai (Uae) | 2 - 3 | 0 |
10/08 - 23:00 | Finished | Gubbio (Ita) | 1 - 0 | Trestina (Ita) | 1 - 0 | 1 |
10/08 - 23:00 | Finished | R. Sociedad B (Esp) | 0 - 1 | ราโย่ มาจาดาฮอนด้า (Esp) | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 23:00 | Finished | San Donato (Ita) | 1 - 1 | Scandicci (Ita) | 1 - 1 | 0.5/1 |
10/08 - 23:00 | Finished | Sotiras (Cyp) | 4 - 2 | Ol. Nicosia (Cyp) | 2 - 1 | 0 |
WORLD: Club Friendly Women | ||||||
10/08 - 23:00 | Finished | Slavia Prague W (Cze) | 0 - 2 | Real Madrid W (Esp) | 0 - 2 | 4.5 |
AUSTRIA: Regionalliga West - Vorarlberg | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Admira Dornbirn | 1 - 1 | Hohenems | 0 - 0 | 0 |
10/08 - 23:30 | Finished | Gofis | 2 - 2 | Rotenberg | 1 - 1 | 0 |
10/08 - 23:30 | Finished | Rothis | 2 - 1 | RW Rankweil | 2 - 0 | 0 |
10/08 - 23:30 | Finished | Wolfurt | 5 - 1 | Brauerei Egg | 2 - 0 | 0/0.5 |
EGYPT: Premier League | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Arab Contractors | 0 - 0 | El Gouna | 0 - 0 | 0/0.5 |
10/08 - 23:30 | Finished | Smouha | 1 - 1 | Future FC | 0 - 0 | 0/0.5 |
GERMANY: Oberliga Bayern Süd | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Gundelfingen | 5 - 0 | Turkspor Augsburg | 3 - 0 | 0.5/1 |
PORTUGAL: Super Cup Women | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | SL Benfica W | 3 - 0 | Braga W | 0 - 0 | 1.5 |
SWEDEN: Division 1 - Södra | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Tvaaker | 2 - 1 | Qviding | 1 - 0 | 1.5 |
SWEDEN: Svenska Cupen Women - Qualification | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Gamla Upsala W | 0 - 1 | Bollstanas W | 0 - 0 | 0 |
URUGUAY: Copa Uruguay | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Colon | 3 - 1 | Los Halcones | 2 - 0 | 1 |
WORLD: Friendly International | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | อิตาลี U19 | 3 - 0 | แอลเบเนีย U19 | 2 - 0 | 0 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Panachaiki (Gre) | 1 - 2 | Atromitos (Gre) | 0 - 1 | 0.5/1 |
WORLD: Club Friendly Women | ||||||
10/08 - 23:30 | Finished | Athletic Bilbao W (Esp) | 1 - 0 | Eibar W (Esp) | 0 - 0 | 1.5/2 |
QATAR: QSL | ||||||
10/08 - 23:40 | Finished | Al Sailiya | 2 - 1 | Shamal | 1 - 1 | 0/0.5 |
WORLD: Club Friendly | ||||||
10/08 - 23:45 | Finished | บาเรียเรส (Esp) | 2 - 0 | Pena Deportiva (Esp) | 1 - 0 | 1 |
AUSTRIA: Regionalliga West - Vorarlberg | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Bregenz | 3 - 1 | Altach U21 | 3 - 0 | 1 |
11/08 - 00:00 | Finished | Lauterach | 0 - 0 | Dornbirner SV | 0 - 0 | 1.5 |
GERMANY: 3. Liga | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Mannheim | 1 - 0 | Aue | 0 - 0 | 0.5 |
11/08 - 00:00 | Finished | ซาร์บรูคเคน | 1 - 0 | Dortmund II | 0 - 0 | 0.5 |
11/08 - 00:00 | Finished | SG Dynamo Dresden | 2 - 0 | Verl | 1 - 0 | 0.5 |
11/08 - 00:00 | Finished | VfL Osnabruck | 0 - 1 | Ingolstadt | 0 - 1 | 0/0.5 |
11/08 - 00:00 | Finished | Wehen | 4 - 1 | SpVgg Bayreuth | 2 - 0 | 0.5/1 |
GERMANY: Oberliga Schleswig-Holstein | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Bordesholm | 1 - 3 | Flensburg | 1 - 1 | 0.5/1 |
11/08 - 00:00 | Finished | Heider SV | 3 - 0 | SC Weiche-08 II | 1 - 0 | 0.5/1 |
11/08 - 00:00 | Finished | Neumunster | 1 - 2 | Kilia Kiel | 1 - 2 | 2 |
11/08 - 00:00 | Finished | Pansdorf | 4 - 3 | Inter Turkspor Kiel | 1 - 2 | 0.5/1 |
GERMANY: Oberliga Niederrhein | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Sonsbeck | 0 - 1 | Uerdingen | 0 - 0 | 0 |
GUATEMALA: Liga Nacional - Apertura | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Malacateco | 3 - 1 | Santa Lucia | 1 - 0 | 0.5/1 |
ICELAND: Lengjudeildin | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Selfoss | 2 - 1 | Thor Akureyri | 1 - 1 | 0/0.5 |
NORWAY: Division 3 - Group 3 | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Vidar | 2 - 1 | Sandnes Ulf 2 | 1 - 1 | 1 |
POLAND: Division 2 | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | Motor Lublin | 0 - 3 | KKS Kalisz | 0 - 2 | 0/0.5 |
11/08 - 00:00 | Finished | Olimpia Elblag | 4 - 0 | Stomil Olsztyn | 1 - 0 | 0 |
PORTUGAL: Liga Revelacao U23 - Preliminary | ||||||
11/08 - 00:00 | Finished | บราก้า U23 | 2 - 3 | Gil Vicente U23 | 1 - 2 | 0 |
11/08 - 00:00 | Finished | Famalicao U23 | 3 - 2 | Vizela U23 | 1 - 1 | 0 |
11/08 - 00:00 | Finished | Leixoes U23 | 1 - 0 | Rio Ave U23 | 1 - 0 | 0/0.5 |
SWEDEN: Division 1 - Norra | ||||||
