
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga Sudwest | |||
Round 31 | |||
10/04 - 19:00 | Alzenau | 2 : 3 | Balingen |
10/04 - 19:00 | Elversberg | 2 : 2 | FSV Frankfurt |
10/04 - 19:00 | FC 08 Homburg | 3 : 1 | Walldorf |
10/04 - 19:00 | Giessen | 0 : 2 | Offenbach |
10/04 - 19:00 | Kassel | 1 : 1 | Aalen |
10/04 - 19:00 | Pirmasens | 1 : 1 | RW Koblenz |
10/04 - 19:00 | Schott Mainz | 3 : 1 | Bahlinger |
10/04 - 19:00 | Stadtallendorf | 3 : 2 | Mainz II |
10/04 - 19:00 | Stuttgart II | 0 : 2 | Grossaspach |
10/04 - 19:00 | Ulm | 4 : 1 | Hoffenheim II |
Round 23 | |||
06/04 - 22:30 | Alzenau | 1 : 2 | FSV Frankfurt |
Round 30 | |||
03/04 - 19:00 | Aalen | 2 : 1 | Stadtallendorf |
03/04 - 19:00 | Bahlinger | 1 : 0 | Stuttgart II |
03/04 - 19:00 | Balingen | 0 : 1 | Freiburg II |
03/04 - 19:00 | FSV Frankfurt | 0 : 0 | FC 08 Homburg |
03/04 - 19:00 | Grossaspach | 1 : 1 | Giessen |
03/04 - 19:00 | Hoffenheim II | 4 : 2 | Alzenau |
03/04 - 19:00 | Offenbach | 1 : 0 | Ulm |
03/04 - 19:00 | RW Koblenz | 1 : 1 | Elversberg |
03/04 - 19:00 | Steinbach Haiger | 1 : 1 | Pirmasens |
03/04 - 19:00 | Walldorf | 1 : 2 | Kassel |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga Sudwest | |||
Round 31 | |||
11/04 - 19:00 | Freiburg II | VS | Steinbach Haiger |
Round 28 | |||
15/04 - 00:00 | Grossaspach | VS | Alzenau |
Round 32 | |||
17/04 - 19:00 | Aalen | VS | FC 08 Homburg |
17/04 - 19:00 | Bahlinger | VS | Stadtallendorf |
17/04 - 19:00 | Freiburg II | VS | Pirmasens |
17/04 - 19:00 | FSV Frankfurt | VS | RW Koblenz |
17/04 - 19:00 | Grossaspach | VS | Schott Mainz |
17/04 - 19:00 | Hoffenheim II | VS | Giessen |
17/04 - 19:00 | Mainz II | VS | Kassel |
17/04 - 19:00 | Offenbach | VS | Stuttgart II |
17/04 - 19:00 | Steinbach Haiger | VS | Alzenau |
17/04 - 19:00 | Walldorf | VS | Elversberg |
Round 33 | |||
20/04 - 23:00 | Alzenau | VS | Freiburg II |
20/04 - 23:00 | FC 08 Homburg | VS | Mainz II |
20/04 - 23:00 | Giessen | VS | Balingen |
21/04 - 00:00 | Pirmasens | VS | FSV Frankfurt |
21/04 - 00:00 | RW Koblenz | VS | Walldorf |
21/04 - 00:00 | Schott Mainz | VS | Offenbach |
21/04 - 00:00 | Stadtallendorf | VS | Grossaspach |
21/04 - 00:00 | Ulm | VS | Steinbach Haiger |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - 3. Liga | Freiburg II | 30 | 19 | 7 | 4 | 72 | 32 | 40 | 64 | |
2. | Offenbach | 31 | 17 | 10 | 4 | 51 | 21 | 30 | 61 | |
3. | Ulm | 31 | 17 | 8 | 6 | 57 | 27 | 30 | 59 | |
4. | Steinbach Haiger | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 31 | 30 | 57 | |
5. | FSV Frankfurt | 31 | 16 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 56 | |
6. | Elversberg | 30 | 14 | 12 | 4 | 65 | 32 | 33 | 54 | |
7. | FC 08 Homburg | 31 | 12 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 | 47 | |
8. | Bahlinger | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
9. | Stuttgart II | 31 | 13 | 6 | 12 | 57 | 39 | 18 | 45 | |
10. | Balingen | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 | 41 | |
11. | RW Koblenz | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 41 | |
12. | Mainz II | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 | 41 | |
13. | Aalen | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 | 40 | |
14. | Kassel | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 54 | -11 | 39 | |
15. | Pirmasens | 31 | 8 | 13 | 10 | 29 | 46 | -17 | 37 | |
16. | Giessen | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 35 | |
17. Relegation | Hoffenheim II | 31 | 9 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 | 34 | |
18. Relegation | Grossaspach | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 | |
19. Relegation | Walldorf | 31 | 9 | 4 | 18 | 42 | 54 | -12 | 31 | |
20. Relegation | Schott Mainz | 31 | 8 | 5 | 18 | 40 | 74 | -34 | 29 | |
21. Relegation | Alzenau | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 | 21 | |
22. Relegation | Stadtallendorf | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 69 | -44 | 12 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Fischer S. | Bahlinger | 17 | 0 |
2. | Cuni M. | Grossaspach | 16 | 0 |
2. | Marquet S. | Steinbach Haiger | 16 | 0 |
4. | Brandstetter S. | Mainz II | 14 | 0 |
4. | Guclu A. | FSV Frankfurt | 14 | 0 |
6. | Burkart N. | Freiburg II | 13 | 0 |
6. | Fetsch M. | Offenbach | 13 | 0 |
6. | Koffi J. | Elversberg | 13 | 0 |
6. | Mustafa V. | RW Koblenz | 13 | 0 |
6. | Suero I. | Elversberg | 13 | 0 |
11. | Pieringer M. | Freiburg II | 12 | 0 |