
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Bundesliga | |||
Round 18 | |||
25/01 - 00:00 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 0 | โคโลญจน์ |
24/01 - 21:30 | ชาลเก้ 04 | 0 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค |
24/01 - 00:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 : 4 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
23/01 - 21:30 | Arminia Bielefeld | 1 : 5 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
23/01 - 21:30 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
23/01 - 21:30 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 : 1 | โวล์ฟสบวร์ก |
23/01 - 21:30 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 1 | สตุ๊ตการ์ต |
23/01 - 21:30 | ไมนซ์ | 3 : 2 | ไลป์ซิก |
23/01 - 02:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 2 | ดอร์ทมุนด์ |
Round 17 | |||
21/01 - 02:30 | เอาก์สบวร์ก | 0 : 1 | บาเยิร์น มิวนิค |
21/01 - 02:30 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 2 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
21/01 - 02:30 | ไลป์ซิก | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
21/01 - 00:30 | ชาลเก้ 04 | 1 : 2 | โคโลญจน์ |
20/01 - 02:30 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ |
20/01 - 02:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
20/01 - 02:30 | ไมนซ์ | 0 : 2 | โวล์ฟสบวร์ก |
20/01 - 00:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Bundesliga | |||
Round 19 | |||
30/01 - 02:30 | สตุ๊ตการ์ต | VS | ไมนซ์ |
30/01 - 21:30 | บาเยิร์น มิวนิค | VS | ฮอฟเฟ่นไฮม์ |
30/01 - 21:30 | ดอร์ทมุนด์ | VS | เอาก์สบวร์ก |
30/01 - 21:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
30/01 - 21:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
30/01 - 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | VS | ชาลเก้ 04 |
31/01 - 00:30 | ไลป์ซิก | VS | เลเวอร์คูเซ่น |
31/01 - 21:30 | โคโลญจน์ | VS | Arminia Bielefeld |
01/02 - 00:00 | โวล์ฟสบวร์ก | VS | ไฟร์บวร์ก |
Round 20 | |||
06/02 - 21:30 | เอาก์สบวร์ก | VS | โวล์ฟสบวร์ก |
06/02 - 21:30 | เลเวอร์คูเซ่น | VS | สตุ๊ตการ์ต |
06/02 - 21:30 | ไฟร์บวร์ก | VS | ดอร์ทมุนด์ |
06/02 - 21:30 | ไมนซ์ | VS | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
06/02 - 21:30 | ชาลเก้ 04 | VS | ไลป์ซิก |
07/02 - 00:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | VS | โคโลญจน์ |
07/02 - 21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | VS | แฟร้งค์เฟิร์ต |
08/02 - 00:00 | Arminia Bielefeld | VS | แวร์เดอร์ เบรเมน |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 42 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ไลป์ซิก | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 32 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 | 32 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 31 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | 8 | 30 | |
7. | ดอร์ทมุนด์ | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 29 | |
8. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 28 | |
9. | ไฟร์บวร์ก | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 27 | |
10. | สตุ๊ตการ์ต | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 22 | |
11. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 | |
12. | เอาก์สบวร์ก | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 | |
13. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
14. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
15. | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 17 | |
16. Bundesliga (Relegation) | โคโลญจน์ | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 | |
17. Relegation - 2. Bundesliga | ไมนซ์ | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 10 | |
18. Relegation - 2. Bundesliga | ชาลเก้ 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 7 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski R. | บาเยิร์น มิวนิค | 23 | 5 |
2. | Haaland E. | ดอร์ทมุนด์ | 14 | 2 |
2. | Silva An. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 14 | 2 |
4. | Kramaric A. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 12 | 2 |
5. | Weghorst W. | โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 1 |
6. | Wamangituka S. | สตุ๊ตการ์ต | 10 | 3 |
7. | Muller T. | บาเยิร์น มิวนิค | 9 | 9 |
8. | Stindl L. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 9 | 4 |
9. | Alario L. | เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 1 |
10. | Grifo V. | ไฟร์บวร์ก | 7 | 4 |
11. | Mateta J. | ไมนซ์ | 7 | 1 |