Bundesliga

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Bundesliga
Round 25
20/03 - 01:30 ไมนซ์ 1 : 1 ไฟร์บวร์ก
19/03 - 23:30 เลเวอร์คูเซ่น 2 : 1 บาเยิร์น มิวนิค
19/03 - 21:30 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2 : 0 แฟร้งค์เฟิร์ต
19/03 - 00:30 ดอร์ทมุนด์ 6 : 1 โคโลญจน์
18/03 - 21:30 เอาก์สบวร์ก 1 : 1 ชาลเก้ 04
18/03 - 21:30 โบคุม 1 : 0 ไลป์ซิก
18/03 - 21:30 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 3 : 1 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
18/03 - 21:30 สตุ๊ตการ์ต 0 : 1 โวล์ฟสบวร์ก
18/03 - 02:30 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 2 : 2 แวร์เดอร์ เบรเมน
Round 24
12/03 - 23:30 แวร์เดอร์ เบรเมน 2 : 3 เลเวอร์คูเซ่น
12/03 - 21:30 ไฟร์บวร์ก 2 : 1 ฮอฟเฟ่นไฮม์
12/03 - 00:30 ชาลเก้ 04 2 : 2 ดอร์ทมุนด์
11/03 - 21:30 บาเยิร์น มิวนิค 5 : 3 เอาก์สบวร์ก
11/03 - 21:30 แฟร้งค์เฟิร์ต 1 : 1 สตุ๊ตการ์ต
11/03 - 21:30 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 1 : 1 ไมนซ์
11/03 - 21:30 ไลป์ซิก 3 : 0 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Bundesliga
Round 26
01/04 - 01:30 แฟร้งค์เฟิร์ต VS โบคุม
01/04 - 20:30 ไฟร์บวร์ก VS แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
01/04 - 20:30 ไลป์ซิก VS ไมนซ์
01/04 - 20:30 ชาลเก้ 04 VS เลเวอร์คูเซ่น
01/04 - 20:30 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน VS สตุ๊ตการ์ต
01/04 - 20:30 โวล์ฟสบวร์ก VS เอาก์สบวร์ก
01/04 - 23:30 บาเยิร์น มิวนิค VS ดอร์ทมุนด์
02/04 - 20:30 โคโลญจน์ VS โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
02/04 - 22:30 แวร์เดอร์ เบรเมน VS ฮอฟเฟ่นไฮม์
Round 27
08/04 - 20:30 เลเวอร์คูเซ่น VS แฟร้งค์เฟิร์ต
08/04 - 20:30 ดอร์ทมุนด์ VS ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
08/04 - 20:30 ไฟร์บวร์ก VS บาเยิร์น มิวนิค
08/04 - 20:30 ไมนซ์ VS แวร์เดอร์ เบรเมน
08/04 - 23:30 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน VS ไลป์ซิก
09/04 - 20:30 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค VS โวล์ฟสบวร์ก
09/04 - 22:30 โบคุม VS สตุ๊ตการ์ต
10/04 - 00:30 ฮอฟเฟ่นไฮม์ VS ชาลเก้ 04

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) ดอร์ทมุนด์ 25 17 2 6 55 31 24 53
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) บาเยิร์น มิวนิค 25 15 7 3 72 27 45 52
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 25 14 6 5 38 28 10 48
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) ไฟร์บวร์ก 25 13 7 5 38 34 4 46
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) ไลป์ซิก 25 13 6 6 49 30 19 45
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) แฟร้งค์เฟิร์ต 25 11 7 7 46 36 10 40
7. โวล์ฟสบวร์ก 25 10 8 7 44 32 12 38
8. เลเวอร์คูเซ่น 25 11 4 10 45 40 5 37
9. ไมนซ์ 25 10 7 8 40 36 4 37
10. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 25 8 7 10 40 44 -4 31
11. แวร์เดอร์ เบรเมน 25 9 4 12 39 48 -9 31
12. เอาก์สบวร์ก 25 8 4 13 32 45 -13 28
13. โคโลญจน์ 25 6 9 10 33 44 -11 27
14. โบคุม 25 8 1 16 27 56 -29 25
15. ฮอฟเฟ่นไฮม์ 25 6 4 15 33 45 -12 22
16. Bundesliga (Relegation) แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 25 5 6 14 30 48 -18 21
17. Relegation - 2. Bundesliga ชาลเก้ 04 25 4 9 12 21 45 -24 21
18. Relegation - 2. Bundesliga สตุ๊ตการ์ต 25 4 8 13 29 42 -13 20

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Fullkrug N. แวร์เดอร์ เบรเมน 15 5
2. Grifo V. ไฟร์บวร์ก 12 4
3. Thuram M. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 3
4. Nkunku C. ไลป์ซิก 12 1
5. Kolo Muani R. แฟร้งค์เฟิร์ต 11 10
6. Musiala J. บาเยิร์น มิวนิค 11 8
7. Choupo-Moting E. M. บาเยิร์น มิวนิค 10 2
8. Lukebakio D. แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 10 1
9. Gnabry S. บาเยิร์น มิวนิค 9 4
10. Onisiwo K. ไมนซ์ 9 1
11. Hofmann J. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 8 8