
Serie A
ผลการแข่งขัน
ITALY: Serie A | |||
Round 27 | |||
20/03 - 02:45 | อินเตอร์ มิลาน | 0 : 1 | ยูเวนตุส |
20/03 - 00:00 | ลาซิโอ | 1 : 0 | โรม่า |
19/03 - 21:00 | ฟิออเรนติน่า | 1 : 0 | เลชเช |
19/03 - 21:00 | โตริโน่ | 0 : 4 | นาโปลี |
19/03 - 18:30 | ซามพ์โดเรีย | 3 : 1 | เวโรน่า |
19/03 - 02:45 | อูดิเนเซ่ | 3 : 1 | เอซี มิลาน |
19/03 - 00:00 | ซาแลร์นิตาน่า | 2 : 2 | โบโลญญ่า |
18/03 - 21:00 | มอนซา | 1 : 1 | เครโมเนเซ |
18/03 - 02:45 | อตาลันต้า | 2 : 1 | เอ็มโปลี |
18/03 - 00:30 | ซัสเซาโล่ | 1 : 0 | สเปเซีย |
Round 26 | |||
13/03 - 02:45 | ยูเวนตุส | 4 : 2 | ซามพ์โดเรีย |
13/03 - 00:00 | โรม่า | 3 : 4 | ซัสเซาโล่ |
12/03 - 21:00 | เครโมเนเซ | 0 : 2 | ฟิออเรนติน่า |
12/03 - 21:00 | เวโรน่า | 1 : 1 | มอนซา |
12/03 - 18:30 | เลชเช | 0 : 2 | โตริโน่ |
โปรแกรมการแข่งขัน
ITALY: Serie A | |||
Round 28 | |||
01/04 - 20:00 | เครโมเนเซ | VS | อตาลันต้า |
01/04 - 23:00 | อินเตอร์ มิลาน | VS | ฟิออเรนติน่า |
02/04 - 01:45 | ยูเวนตุส | VS | เวโรน่า |
02/04 - 17:30 | โบโลญญ่า | VS | อูดิเนเซ่ |
02/04 - 20:00 | มอนซา | VS | ลาซิโอ |
02/04 - 20:00 | สเปเซีย | VS | ซาแลร์นิตาน่า |
02/04 - 23:00 | โรม่า | VS | ซามพ์โดเรีย |
03/04 - 01:45 | นาโปลี | VS | เอซี มิลาน |
03/04 - 23:30 | เอ็มโปลี | VS | เลชเช |
04/04 - 01:45 | ซัสเซาโล่ | VS | โตริโน่ |
Round 29 | |||
08/04 - 00:00 | เลชเช | VS | นาโปลี |
08/04 - 02:00 | เอซี มิลาน | VS | เอ็มโปลี |
08/04 - 17:30 | อูดิเนเซ่ | VS | มอนซา |
08/04 - 19:30 | ฟิออเรนติน่า | VS | สเปเซีย |
08/04 - 21:30 | อตาลันต้า | VS | โบโลญญ่า |
08/04 - 21:30 | ซามพ์โดเรีย | VS | เครโมเนเซ |
08/04 - 23:30 | โตริโน่ | VS | โรม่า |
08/04 - 23:30 | เวโรน่า | VS | ซัสเซาโล่ |
09/04 - 01:45 | ลาซิโอ | VS | ยูเวนตุส |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) | นาโปลี | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) | ลาซิโอ | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) | อินเตอร์ มิลาน | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) | เอซี มิลาน | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) | โรม่า | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) | อตาลันต้า | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 | |
7. | ยูเวนตุส | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | 41 | |
8. | อูดิเนเซ่ | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 | 38 | |
9. | ฟิออเรนติน่า | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 37 | |
10. | โบโลญญ่า | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 | |
11. | โตริโน่ | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 | |
12. | ซัสเซาโล่ | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 | |
13. | มอนซา | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 | |
14. | เอ็มโปลี | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 | |
15. | เลชเช | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
16. | ซาแลร์นิตาน่า | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 | |
17. | สเปเซีย | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 | |
18. Relegation - Serie B | เวโรน่า | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 | |
19. Relegation - Serie B | ซามพ์โดเรีย | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 | |
20. Relegation - Serie B | เครโมเนเซ | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Osimhen V. | นาโปลี | 21 | 4 |
2. | Martinez La. | อินเตอร์ มิลาน | 14 | 3 |
3. | Kvaratskhelia K. | นาโปลี | 12 | 10 |
4. | Lookman A. | อตาลันต้า | 12 | 4 |
5. | Nzola M. | สเปเซีย | 12 | 2 |
6. | Dia B. | ซาแลร์นิตาน่า | 10 | 4 |
7. | Dybala P. | โรม่า | 9 | 6 |
8. | Zaccagni M. | ลาซิโอ | 9 | 4 |
9. | Immobile C. | ลาซิโอ | 9 | 3 |
10. | Beto | อูดิเนเซ่ | 9 | 1 |
11. | Leao R. | เอซี มิลาน | 8 | 6 |