Premier League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League
Round 28
19/03 - 21:00 อาเซนอล 4 : 1 คริสตัล พาเลซ
19/03 - 00:30 เชลซี 2 : 2 เอฟเวอร์ตัน
18/03 - 22:00 แอสตัน วิลล่า 3 : 0 บอร์มัธ
18/03 - 22:00 เบรนท์ฟอร์ด 1 : 1 เลสเตอร์ ซิตี้
18/03 - 22:00 เซาแธมป์ตัน 3 : 3 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
18/03 - 22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 : 4 ลีดส์ ยูไนเต็ด
18/03 - 03:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1 : 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
Round 7
16/03 - 02:30 เซาแธมป์ตัน 0 : 2 เบรนท์ฟอร์ด
Round 27
12/03 - 21:00 ฟูแล่ม 0 : 3 อาเซนอล
12/03 - 21:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0 : 0 เซาแธมป์ตัน
12/03 - 21:00 เวสต์แฮม 1 : 1 แอสตัน วิลล่า
12/03 - 00:30 คริสตัล พาเลซ 0 : 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
11/03 - 22:00 เอฟเวอร์ตัน 1 : 0 เบรนท์ฟอร์ด
11/03 - 22:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 : 2 ไบรท์ตัน
11/03 - 22:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 1 : 3 เชลซี
11/03 - 22:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 3 : 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
11/03 - 19:30 บอร์มัธ 1 : 0 ลิเวอร์พูล

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League
Round 29
01/04 - 18:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS ลิเวอร์พูล
01/04 - 21:00 อาเซนอล VS ลีดส์ ยูไนเต็ด
01/04 - 21:00 บอร์มัธ VS ฟูแล่ม
01/04 - 21:00 ไบรท์ตัน VS เบรนท์ฟอร์ด
01/04 - 21:00 คริสตัล พาเลซ VS เลสเตอร์ ซิตี้
01/04 - 21:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
01/04 - 23:30 เชลซี VS แอสตัน วิลล่า
02/04 - 20:00 เวสต์แฮม VS เซาแธมป์ตัน
02/04 - 22:30 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด VS แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
04/04 - 02:00 เอฟเวอร์ตัน VS ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
Round 7
05/04 - 01:45 ลีดส์ ยูไนเต็ด VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
05/04 - 01:45 เลสเตอร์ ซิตี้ VS แอสตัน วิลล่า
Round 25
06/04 - 02:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS เบรนท์ฟอร์ด
Round 25
06/04 - 02:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS เบรนท์ฟอร์ด
06/04 - 02:00 เวสต์แฮม VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) อาเซนอล 28 22 3 3 66 26 40 69
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 27 19 4 4 67 25 42 61
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 26 15 5 6 41 35 6 50
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 28 15 4 9 52 40 12 49
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 26 12 11 3 39 19 20 47
6. ลิเวอร์พูล 26 12 6 8 47 29 18 42
7. ไบรท์ตัน 25 12 6 7 46 31 15 42
8. เบรนท์ฟอร์ด 27 10 12 5 43 34 9 42
9. ฟูแล่ม 27 11 6 10 38 37 1 39
10. เชลซี 27 10 8 9 29 28 1 38
11. แอสตัน วิลล่า 27 11 5 11 35 39 -4 38
12. คริสตัล พาเลซ 28 6 9 13 22 38 -16 27
13. วูล์ฟแฮมป์ตัน 28 7 6 15 22 41 -19 27
14. ลีดส์ ยูไนเต็ด 27 6 8 13 35 44 -9 26
15. เอฟเวอร์ตัน 28 6 8 14 22 40 -18 26
16. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 27 6 8 13 22 49 -27 26
17. เลสเตอร์ ซิตี้ 27 7 4 16 38 47 -9 25
18. Relegation - Championship เวสต์แฮม 26 6 6 14 24 34 -10 24
19. Relegation - Championship บอร์มัธ 27 6 6 15 25 54 -29 24
20. Relegation - Championship เซาแธมป์ตัน 28 6 5 17 23 46 -23 23

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Haaland E. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 28 5
2. Kane H. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 21 2
3. Toney I. เบรนท์ฟอร์ด 16 4
4. Rashford M. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 14 3
5. Martinelli G. อาเซนอล 13 2
6. Saka B. อาเซนอล 12 10
7. Salah M. ลิเวอร์พูล 11 7
8. Almiron M. นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 11 1
8. Mitrovic A. ฟูแล่ม 11 1
8. Rodrigo ลีดส์ ยูไนเต็ด 11 1
11. Odegaard M. อาเซนอล 10 6