
Europa League
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Europa League - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
17/03 - 03:00 | อาเซนอล | 1 : 2 | Sporting CP |
17/03 - 03:00 | เฟเรนซ์วารอส | 0 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น |
17/03 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | 0 : 0 | โรม่า |
17/03 - 03:00 | Royale Union SG | 3 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
17/03 - 00:45 | เรอัล เบติส | 0 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
17/03 - 00:45 | เฟเนร์บาห์เช่ | 1 : 0 | เซบีย่า |
17/03 - 00:45 | เฟเยนูร์ด | 7 : 1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
17/03 - 00:45 | ไฟร์บวร์ก | 0 : 2 | ยูเวนตุส |
10/03 - 03:00 | ยูเวนตุส | 1 : 0 | ไฟร์บวร์ก |
10/03 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 : 1 | เรอัล เบติส |
10/03 - 03:00 | เซบีย่า | 2 : 0 | เฟเนร์บาห์เช่ |
10/03 - 03:00 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 : 1 | เฟเยนูร์ด |
10/03 - 00:45 | โรม่า | 2 : 0 | เรอัล โซเซียดาด |
10/03 - 00:45 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 0 | เฟเรนซ์วารอส |
10/03 - 00:45 | Sporting CP | 2 : 2 | อาเซนอล |
10/03 - 00:45 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 : 3 | Royale Union SG |
1/16-finals | |||
24/02 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 1 | บาร์เซโลน่า |
24/02 - 03:00 | แรนส์ | 2 : 2 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
24/02 - 03:00 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 : 1 | อาแย็กซ์ |
24/02 - 00:45 | มิดทิลแลนด์ | 0 : 4 | Sporting CP |
24/02 - 00:45 | โมนาโก | 2 : 4 | เลเวอร์คูเซ่น |
24/02 - 00:45 | น็องต์ | 0 : 3 | ยูเวนตุส |
24/02 - 00:45 | พีเอสวี | 2 : 0 | เซบีย่า |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Europa League - Play Offs | |||
Quarter-finals | |||
13/04 - 23:45 | เฟเยนูร์ด | VS | โรม่า |
14/04 - 02:00 | เลเวอร์คูเซ่น | VS | Royale Union SG |
14/04 - 02:00 | ยูเวนตุส | VS | Sporting CP |
14/04 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | เซบีย่า |
21/04 - 02:00 | โรม่า | VS | เฟเยนูร์ด |
21/04 - 02:00 | Royale Union SG | VS | เลเวอร์คูเซ่น |
21/04 - 02:00 | เซบีย่า | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
21/04 - 02:00 | Sporting CP | VS | ยูเวนตุส |
ตารางคะแนน
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
ยูเวนตุส
3 1
น็องต์ 0 1
ไฟร์บวร์ก
Sporting CP
4 1
มิดทิลแลนด์ 0 1
อาเซนอล
บาร์เซโลน่า 1 2
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
2 2
เรอัล เบติส
เซบีย่า
0 3
พีเอสวี 2 0
เฟเนร์บาห์เช่
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก
2 2
แรนส์ 2 1
เฟเยนูร์ด
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0 1
โรม่า
2 0
เรอัล โซเซียดาด
เลเวอร์คูเซ่น
4 2
โมนาโก 2 3
เฟเรนซ์วารอส
อาแย็กซ์ 1 0
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
3 0
Royale Union SG
ยูเวนตุส
2 1
ไฟร์บวร์ก 0 0
Sporting CP
2 2
อาเซนอล 1 2
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1 4
เรอัล เบติส 0 1
เซบีย่า
0 2
เฟเนร์บาห์เช่ 1 0
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก 1 1
เฟเยนูร์ด
7 1
โรม่า
0 2
เรอัล โซเซียดาด 0 0
เลเวอร์คูเซ่น
2 2
เฟเรนซ์วารอส 0 0
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 0 3
Royale Union SG
3 3
ยูเวนตุส
Sporting CP
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เซบีย่า
เฟเยนูร์ด
โรม่า
เลเวอร์คูเซ่น
Royale Union SG
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Rashford M. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 6 | 1 |
2. | Boniface V. | Royale Union SG | 5 | 2 |
3. | Gimenez S. | เฟเยนูร์ด | 5 | 0 |
4. | Ben Yedder W. | โมนาโก | 4 | 1 |
4. | Knoche R. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 4 | 1 |
4. | Vitinha | บราก้า | 4 | 1 |
7. | Di Maria A. | ยูเวนตุส | 4 | 0 |
8. | Bakasetas A. | แทร็บซอนสปอร์ | 3 | 4 |
9. | Blas L. | น็องต์ | 3 | 3 |
9. | Gakpo C. | พีเอสวี | 3 | 3 |
9. | Pellegrini Lo. | โรม่า | 3 | 3 |
12. | Idrissi O. | เฟเยนูร์ด | 3 | 2 |