
Thai League 1
ผลการแข่งขัน
THAILAND: Thai League 1 | |||
Round 18 | |||
04/02 - 19:00 | สุโขทัย | 2 : 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
04/02 - 18:30 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
04/02 - 18:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 3 : 2 | ประจวบ |
03/02 - 18:00 | การท่าเรือ เอฟซี | 2 : 2 | โปลิศ เทโร |
Round 17 | |||
29/01 - 18:30 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ชลบุรี |
29/01 - 18:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2 : 1 | สุโขทัย |
29/01 - 18:00 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 1 : 1 | ราชบุรี |
28/01 - 19:30 | หนองบัวพิชญ | 1 : 2 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
28/01 - 19:00 | ประจวบ | 1 : 1 | การท่าเรือ เอฟซี |
28/01 - 18:30 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3 : 0 | นครราชสีมา มาสด้า |
28/01 - 18:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ลำปาง |
Round 16 | |||
22/01 - 18:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 1 | ลำพูน วอร์ริเออร์ |
22/01 - 18:00 | ชลบุรี | 5 : 3 | โปลิศ เทโร |
22/01 - 17:30 | การท่าเรือ เอฟซี | 2 : 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
THAILAND: Thai League 1 | |||
Round 18 | |||
05/02 - 17:30 | นครราชสีมา มาสด้า | VS | แบงค็อก ยูไนเต็ด |
05/02 - 18:00 | ชลบุรี | VS | ลำพูน วอร์ริเออร์ |
05/02 - 18:00 | ราชบุรี | VS | หนองบัวพิชญ |
05/02 - 19:00 | ลำปาง | VS | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
Round 19 | |||
11/02 - 18:30 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | VS | การท่าเรือ เอฟซี |
11/02 - 19:00 | หนองบัวพิชญ | VS | นครราชสีมา มาสด้า |
11/02 - 19:30 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | VS | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
12/02 - 17:30 | โปลิศ เทโร | VS | ราชบุรี |
12/02 - 18:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | VS | สุโขทัย |
12/02 - 18:30 | ลำปาง | VS | เชียงราย ยูไนเต็ด |
12/02 - 19:00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
Round 20 | |||
18/02 - 18:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | VS | ประจวบ |
18/02 - 18:30 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | VS | โปลิศ เทโร |
18/02 - 19:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | VS | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 13 | 33 | 48 | |
2. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 9 | 18 | 34 | |
3. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | ชลบุรี | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 33 | |
4. | ราชบุรี | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 | |
5. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | 30 | |
6. | การท่าเรือ เอฟซี | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 22 | 7 | 27 | |
7. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 25 | |
8. | โปลิศ เทโร | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 | |
9. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 18 | 5 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | 22 | |
10. | สุโขทัย | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 26 | -13 | 21 | |
11. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 20 | -9 | 17 | |
12. | ประจวบ | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 38 | -15 | 17 | |
13. | นครราชสีมา มาสด้า | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 16 | |
14. Relegation - Thai League 2 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | -11 | 15 | |
15. Relegation - Thai League 2 | หนองบัวพิชญ | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
16. Relegation - Thai League 2 | ลำปาง | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | -26 | 9 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Danilo | ชลบุรี | 12 | 3 |
2. | Jaided S. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 2 |
3. | Hamilton | การท่าเรือ เอฟซี | 11 | 3 |
4. | Causic G. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 | 2 |
5. | Heberty | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 4 |
5. | Samuel | ประจวบ | 9 | 4 |
7. | Cardozo V. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 8 | 1 |
8. | Mueanta S. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 6 |
9. | Derley | ราชบุรี | 6 | 3 |
10. | Reis T. | หนองบัวพิชญ | 6 | 1 |
11. | Karaboue L. | ประจวบ | 5 | 3 |