
Champions League
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
16/03 - 03:00 | นาโปลี | 3 : 0 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
16/03 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 1 : 0 | ลิเวอร์พูล |
15/03 - 03:00 | ปอร์โต้ | 0 : 0 | อินเตอร์ มิลาน |
15/03 - 03:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7 : 0 | ไลป์ซิก |
09/03 - 03:00 | บาเยิร์น มิวนิค | 2 : 0 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง |
09/03 - 03:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 0 | เอซี มิลาน |
08/03 - 03:00 | เบนฟิก้า | 5 : 1 | คลับ บรูกก์ |
08/03 - 03:00 | เชลซี | 2 : 0 | ดอร์ทมุนด์ |
23/02 - 03:00 | อินเตอร์ มิลาน | 1 : 0 | ปอร์โต้ |
23/02 - 03:00 | ไลป์ซิก | 1 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
22/02 - 03:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 : 2 | นาโปลี |
22/02 - 03:00 | ลิเวอร์พูล | 2 : 5 | เรอัล มาดริด |
16/02 - 03:00 | คลับ บรูกก์ | 0 : 2 | เบนฟิก้า |
16/02 - 03:00 | ดอร์ทมุนด์ | 1 : 0 | เชลซี |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Champions League - Play Offs | |||
Quarter-finals | |||
12/04 - 02:00 | เบนฟิก้า | VS | อินเตอร์ มิลาน |
12/04 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | บาเยิร์น มิวนิค |
13/04 - 02:00 | เอซี มิลาน | VS | นาโปลี |
13/04 - 02:00 | เรอัล มาดริด | VS | เชลซี |
19/04 - 02:00 | เชลซี | VS | เรอัล มาดริด |
19/04 - 02:00 | นาโปลี | VS | เอซี มิลาน |
20/04 - 02:00 | บาเยิร์น มิวนิค | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
20/04 - 02:00 | อินเตอร์ มิลาน | VS | เบนฟิก้า |
ตารางคะแนน
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
ลิเวอร์พูล 0 2
เรอัล มาดริด
1 5
ดอร์ทมุนด์ 0 1
เชลซี
2 0
ไลป์ซิก 0 1
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
7 1
ปารีส แซงต์แชร์กแมง 0 0
บาเยิร์น มิวนิค
2 1
เอซี มิลาน
0 1
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 0 0
แฟร้งค์เฟิร์ต 0 0
นาโปลี
3 2
คลับ บรูกก์ 1 0
เบนฟิก้า
5 2
อินเตอร์ มิลาน
0 1
ปอร์โต้ 0 0
เรอัล มาดริด
เชลซี
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
บาเยิร์น มิวนิค
เอซี มิลาน
นาโปลี
เบนฟิก้า
อินเตอร์ มิลาน
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Haaland E. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 0 |
2. | Salah M. | ลิเวอร์พูล | 8 | 2 |
3. | Mbappe K. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 7 | 3 |
4. | Vinicius Junior | เรอัล มาดริด | 6 | 3 |
5. | Joao Mario | เบนฟิก้า | 6 | 2 |
6. | Taremi M. | ปอร์โต้ | 5 | 2 |
7. | Rafa Silva | เบนฟิก้า | 5 | 1 |
8. | Lewandowski R. | บาร์เซโลน่า | 5 | 0 |
9. | Messi L. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 4 | 4 |
10. | Giroud O. | เอซี มิลาน | 4 | 2 |
10. | Kudus M. | อาแย็กซ์ | 4 | 2 |
10. | Raspadori G. | นาโปลี | 4 | 2 |
10. | Sane L. | บาเยิร์น มิวนิค | 4 | 2 |
10. | Zielinski P. | นาโปลี | 4 | 2 |
15. | Bellingham J. | ดอร์ทมุนด์ | 4 | 1 |