
NFL
ผลการแข่งขัน
USA: NFL - Play Offs | |||
Semi-finals | |||
30/01 - 06:30 | Kansas City Chiefs | 23 : 20 | Cincinnati Bengals |
30/01 - 03:00 | Philadelphia Eagles | 31 : 7 | San Francisco 49ers |
Quarter-finals | |||
23/01 - 03:00 | Buffalo Bills | 10 : 27 | Cincinnati Bengals |
22/01 - 08:15 | Philadelphia Eagles | 38 : 7 | New York Giants |
22/01 - 04:30 | Kansas City Chiefs | 27 : 20 | Jacksonville Jaguars |
1/8-finals | |||
16/01 - 08:15 | Cincinnati Bengals | 24 : 17 | Baltimore Ravens |
16/01 - 04:30 | Minnesota Vikings | 24 : 31 | New York Giants |
16/01 - 01:00 | Buffalo Bills | 34 : 31 | Miami Dolphins |
15/01 - 08:15 | Jacksonville Jaguars | 31 : 30 | Los Angeles Chargers |
15/01 - 04:30 | San Francisco 49ers | 41 : 23 | Seattle Seahawks |
USA: NFL | |||
Round 18 | |||
09/01 - 08:20 | Green Bay Packers | 16 : 20 | Detroit Lions |
โปรแกรมการแข่งขัน
USA: NFL - All Stars | |||
Final | |||
06/02 - 03:00 | AFC | VS | NFC |
USA: NFL - Play Offs | |||
Final | |||
13/02 - 06:30 | Philadelphia Eagles | VS | Kansas City Chiefs |
ตารางคะแนน
Final
AFC
NFC