
ผลการแข่งขัน
ITALY: Serie B Women | |||
Round 21 | |||
11/04 - 17:30 | Brescia W | 1 : 3 | Roma CF W |
11/04 - 17:00 | Lazio W | 5 : 0 | Chievo Verona W |
10/04 - 22:30 | Perugia W | 0 : 5 | Ravenna W |
Round 12 | |||
03/04 - 16:30 | Chievo Verona W | 1 : 0 | Roma CF W |
Round 20 | |||
28/03 - 21:00 | Chievo Verona W | 2 : 1 | Riozzese Como W |
28/03 - 20:30 | Cittadella W | 3 : 1 | Perugia W |
28/03 - 19:30 | Cesena W | 0 : 0 | Tavagnacco W |
28/03 - 19:30 | Orobica W | 0 : 1 | Brescia W |
28/03 - 19:30 | Pomigliano W | 0 : 2 | Lazio W |
28/03 - 19:30 | Ravenna W | 1 : 1 | Pontedera W |
28/03 - 17:30 | Roma CF W | 1 : 0 | Vicenza W |
Round 19 | |||
21/03 - 20:30 | Brescia W | 0 : 1 | Ravenna W |
21/03 - 20:30 | Chievo Verona W | 0 : 3 | Orobica W |
21/03 - 20:30 | Pontedera W | 2 : 0 | Roma CF W |
21/03 - 20:30 | Riozzese Como W | 0 : 0 | Cittadella W |
21/03 - 20:30 | Tavagnacco W | 1 : 1 | Vicenza W |
โปรแกรมการแข่งขัน
ITALY: Serie B Women | |||
Round 21 | |||
11/04 - 20:00 | Pontedera W | VS | Orobica W |
11/04 - 20:00 | Riozzese Como W | VS | Cesena W |
11/04 - 20:00 | Tavagnacco W | VS | Cittadella W |
11/04 - 20:00 | Vicenza W | VS | Pomigliano W |
Round 22 | |||
18/04 - 20:00 | Chievo Verona W | VS | Tavagnacco W |
18/04 - 20:00 | Cittadella W | VS | Pontedera W |
18/04 - 20:00 | Orobica W | VS | Lazio W |
18/04 - 20:00 | Pomigliano W | VS | Riozzese Como W |
18/04 - 20:00 | Ravenna W | VS | Vicenza W |
18/04 - 20:00 | Roma CF W | VS | Perugia W |
Round 23 | |||
02/05 - 19:30 | Lazio W | VS | Ravenna W |
02/05 - 19:30 | Perugia W | VS | Chievo Verona W |
02/05 - 19:30 | Pontedera W | VS | Pomigliano W |
02/05 - 19:30 | Riozzese Como W | VS | Brescia W |
02/05 - 19:30 | Tavagnacco W | VS | Roma CF W |
02/05 - 19:30 | Vicenza W | VS | Cesena W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Serie A Women | Pomigliano W | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 26 | 15 | 39 | |
2. Promotion - Serie A Women | Lazio W | 21 | 9 | 11 | 1 | 50 | 19 | 31 | 38 | |
3. | Ravenna W | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 | 34 | |
4. | Cesena W | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 32 | |
5. | Tavagnacco W | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 32 | |
6. | Riozzese Como W | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 9 | 31 | |
7. | Brescia W | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 | 29 | |
8. | Cittadella W | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 27 | |
9. | Roma CF W | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 32 | -6 | 27 | |
10. | Vicenza W | 20 | 6 | 8 | 6 | 37 | 30 | 7 | 26 | |
11. Relegation | Orobica W | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | 25 | |
12. Relegation | Chievo Verona W | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | |
13. Relegation | Pontedera W | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 17 | |
14. Relegation | Perugia W | 21 | 1 | 2 | 18 | 11 | 65 | -54 | 5 |