
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League U18 | |||
07/12 - 19:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 | 1 : 5 | ลิเวอร์พูล U18 |
07/12 - 19:00 | Wolverhampton U18 | 0 : 3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 |
07/12 - 18:30 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 | 2 : 3 | เร้ดดิ้ง U18 |
07/12 - 18:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18 | 1 : 3 | สโต๊คซิตี้ U18 |
07/12 - 18:00 | เซาแธมป์ตัน U18 | 0 : 5 | เวสต์แฮม U18 |
07/12 - 18:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 | 0 : 7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 |
07/12 - 18:00 | สวอนซี U18 | 0 : 8 | เชลซี U18 |
06/12 - 20:00 | มิดเดิลสโบรห์ U18 | 3 : 2 | เวสต์บรอม U18 |
30/11 - 19:30 | เร้ดดิ้ง U18 | 3 : 5 | นอริช ซิตี้ U18 |
30/11 - 19:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 | 1 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 |
30/11 - 19:00 | เวสต์แฮม U18 | 3 : 1 | แอสตัน วิลล่า U18 |
30/11 - 18:30 | เวสต์บรอม U18 | 5 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18 |
30/11 - 18:00 | ไบรท์ตัน U18 | 1 : 2 | เซาแธมป์ตัน U18 |
30/11 - 18:00 | เชลซี U18 | 2 : 2 | ฟูแล่ม U18 |
30/11 - 18:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 | 0 : 2 | Wolverhampton U18 |
30/11 - 18:00 | สโต๊คซิตี้ U18 | 5 : 1 | เอฟเวอร์ตัน U18 |
09/11 - 20:00 | นอริช ซิตี้ U18 | 3 : 3 | สวอนซี U18 |
09/11 - 19:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 | 1 : 3 | เวสต์แฮม U18 |
09/11 - 18:30 | เวสต์บรอม U18 | 6 : 3 | ลิเวอร์พูล U18 |
09/11 - 18:00 | ไบรท์ตัน U18 | 2 : 1 | แอสตัน วิลล่า U18 |
09/11 - 18:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 | 5 : 0 | Wolverhampton U18 |
09/11 - 18:00 | เอฟเวอร์ตัน U18 | 4 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 |
09/11 - 18:00 | ฟูแล่ม U18 | 2 : 2 | อาเซนอล U18 |
09/11 - 18:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18 |
09/11 - 18:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 | 0 : 1 | สโต๊คซิตี้ U18 |
09/11 - 18:00 | เร้ดดิ้ง U18 | 1 : 2 | เซาแธมป์ตัน U18 |
09/11 - 18:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 | 3 : 5 | เชลซี U18 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League U18 | |||
14/12 - 18:00 | แอสตัน วิลล่า U18 | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 |
14/12 - 19:30 | เอฟเวอร์ตัน U18 | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 |
14/12 - 19:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 | VS | เวสต์บรอม U18 |
21/12 - 18:30 | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 |
04/01 - 18:00 | เชลซี U18 | VS | อาเซนอล U18 |
04/01 - 18:00 | ลิเวอร์พูล U18 | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 |
04/01 - 18:00 | มิดเดิลสโบรห์ U18 | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 |
04/01 - 18:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 | VS | ฟูแล่ม U18 |
04/01 - 18:00 | Wolverhampton U18 | VS | สโต๊คซิตี้ U18 |
04/01 - 19:00 | นอริช ซิตี้ U18 | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 |
04/01 - 19:00 | เร้ดดิ้ง U18 | VS | ไบรท์ตัน U18 |
04/01 - 19:30 | แอสตัน วิลล่า U18 | VS | เซาแธมป์ตัน U18 |
11/01 - 18:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 |
11/01 - 18:00 | สโต๊คซิตี้ U18 | VS | ลิเวอร์พูล U18 |
11/01 - 18:00 | เวสต์บรอม U18 | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 |
11/01 - 18:00 | เวสต์แฮม U18 | VS | เชลซี U18 |
11/01 - 18:30 | ไบรท์ตัน U18 | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 |
11/01 - 19:00 | อาเซนอล U18 | VS | แอสตัน วิลล่า U18 |
11/01 - 19:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 | VS | เร้ดดิ้ง U18 |
11/01 - 19:30 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 | VS | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 |
11/01 - 19:30 | เอฟเวอร์ตัน U18 | VS | มิดเดิลสโบรห์ U18 |
11/01 - 20:00 | เซาแธมป์ตัน U18 | VS | สวอนซี U18 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | ||||||||||
1. Promotion - Premier League U18 (Play Offs) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 9 | 29 | 27 | |
2. | ลิเวอร์พูล U18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 22 | |
3. | สโต๊คซิตี้ U18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
4. | เวสต์บรอม U18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 19 | |
5. | เอฟเวอร์ตัน U18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 18 | |
6. | Wolverhampton U18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
7. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
8. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 14 | |
9. | มิดเดิลสโบรห์ U18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
10. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 | |
11. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 |
เอฟเวอร์ตัน U18 VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18?
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 0 - 2 Wolverhampton U18L
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 0 - 1 สโต๊คซิตี้ U18L
ลิเวอร์พูล U18 3 - 0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18L
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18 2 - 5 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U18L
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 1 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18W
|
12. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 | 0 |
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U18 VS ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18?
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 0 - 7 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18L
มิดเดิลสโบรห์ U18 4 - 3 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18L
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 0 - 3 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18L
เวสต์บรอม U18 2 - 1 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18L
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U18 1 - 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U18L
|
South | ||||||||||
1. Promotion - Premier League U18 (Play Offs) | เชลซี U18 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 29 | |
2. | ฟูแล่ม U18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 | 27 | |
3. | เวสต์แฮม U18 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | 22 | 15 | 24 | |
4. | ไบรท์ตัน U18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
5. | เซาแธมป์ตัน U18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
6. | เลสเตอร์ ซิตี้ U18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
7. | เร้ดดิ้ง U18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 | |
8. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
9. | แอสตัน วิลล่า U18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
10. | อาเซนอล U18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
11. | นอริช ซิตี้ U18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
12. | สวอนซี U18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 46 | -28 | 5 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Stansfield J. | ฟูแล่ม U18 | 18 | 1 |
2. | Palmer C. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U18 | 12 | 2 |
3. | Cannon T. | เอฟเวอร์ตัน U18 | 10 | 1 |
4. | Broja A. | เชลซี U18 | 9 | 1 |
4. | Nebyla S. | เวสต์แฮม U18 | 9 | 1 |
6. | Malcolm J. | เวสต์บรอม U18 | 8 | 4 |
7. | Gibson J. | มิดเดิลสโบรห์ U18 | 8 | 3 |
7. | Parkes V. | เวสต์แฮม U18 | 8 | 3 |
9. | Vukoje S. | ไบรท์ตัน U18 | 8 | 2 |
10. | Stretton J. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U18 | 8 | 1 |
10. | Tolaj L. | ไบรท์ตัน U18 | 8 | 1 |
12. | Thorndike F. | เวสต์บรอม U18 | 7 | 1 |