lsm99

Ligi Kuu Bara

ผลการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 23
18/04 - 00:30 Azam 0 : 0 Mashujaa
17/04 - 22:15 Namungo 1 : 0 Coastal Union
17/04 - 20:00 Tabora United 0 : 3 Kagera Sugar
17/04 - 18:00 Geita Gold 0 : 0 Tanzania Prisons
16/04 - 23:00 Dodoma Jiji 0 : 0 JKT Tanzania
16/04 - 20:00 Mtibwa Sugar 0 : 1 Kinondoni MC
Round 22
14/04 - 20:00 Singida Fountain Gate 0 : 3 Young Africans
13/04 - 23:00 Kagera Sugar 1 : 1 Dodoma Jiji
13/04 - 20:00 Ihefu 1 : 1 Simba
13/04 - 20:00 Tabora United 1 : 1 JKT Tanzania
13/04 - 18:00 Geita Gold 2 : 2 Mtibwa Sugar
12/04 - 20:00 Mashujaa 1 : 2 Coastal Union
12/04 - 18:00 Tanzania Prisons 1 : 1 Kinondoni MC

โปรแกรมการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 23
18/04 - 20:00 Ihefu VS Singida Fountain Gate
20/04 - 21:00 Young Africans VS Simba
Round 24
21/04 - 20:00 Singida Fountain Gate VS Mashujaa
21/04 - 23:00 Azam VS Ihefu
22/04 - 20:00 Tanzania Prisons VS Kagera Sugar
Round 17
23/04 - 23:00 Dodoma Jiji VS Simba
Round 24
27/04 - 00:15 Dodoma Jiji VS Kinondoni MC
27/04 - 22:00 Young Africans VS Coastal Union
29/04 - 20:00 JKT Tanzania VS Mtibwa Sugar
29/04 - 22:30 Namungo VS Simba

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Young Africans 21 18 1 2 52 11 41 55
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Azam 23 15 6 2 49 16 33 51
3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Simba 20 14 4 2 40 19 21 46
4. Coastal Union 23 9 6 8 18 17 1 33
5. Kinondoni MC 23 7 11 5 25 32 -7 32
6. Tanzania Prisons 23 7 9 7 25 26 -1 30
7. Kagera Sugar 23 6 10 7 17 21 -4 28
8. Namungo 23 6 8 9 18 21 -3 26
9. Dodoma Jiji 22 6 7 9 16 22 -6 25
10. Singida Fountain Gate 22 6 6 10 21 30 -9 24
11. Ihefu 22 6 6 10 19 30 -11 24
12. Geita Gold 23 5 8 10 16 26 -10 23
13. Ligi Kuu Bara (Relegation) JKT Tanzania 22 4 10 8 16 24 -8 22
14. Ligi Kuu Bara (Relegation) Mashujaa 23 5 7 11 19 28 -9 22
15. Relegation Tabora United 23 4 10 9 16 29 -13 22

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Aziz Ki S. Young Africans 14 0
2. Salum F. Azam 13 0
3. Shentembo W. Kinondoni MC 11 0
4. Mpia Nzengeli M. Young Africans 9 0
4. Tiagori Emmanuel Junior Zunon K. Azam 9 0
6. Baleke Othos J. Simba 8 0
6. Mbangula S. Tanzania Prisons 8 0
6. Tchakei M. Ihefu 8 0
6. Yahya M. Young Africans 8 0
10. Adam A. Mashujaa 7 0
10. Chama C. Simba 7 0
10. Dube P. Azam 7 0
10. Ntibazonkiza S. Simba 7 0
10. Zouzoua P. P. Young Africans 7 0
15. Mashaka V. Geita Gold 6 0