
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga North | |||
Round 14 | |||
08/12 - 17:00 | Cottbus U19 | 2 : 1 | Holstein Kiel U19 |
07/12 - 20:00 | Niendorfer TSV U19 | 1 : 6 | Hertha U19 |
07/12 - 19:00 | St. Pauli U19 | 2 : 3 | โวล์ฟสบวร์ก U19 |
07/12 - 18:00 | Magdeburg U19 | 3 : 1 | ไลป์ซิก U19 |
07/12 - 17:00 | Bremen U19 | 3 : 1 | Dresden U19 |
07/12 - 17:00 | Chemnitzer FC U19 | 0 : 4 | ฮัมบูร์ก U19 |
Round 13 | |||
01/12 - 18:00 | ฮันโนเวอร์ 96 U19 | 1 : 1 | Niendorfer TSV U19 |
01/12 - 17:00 | Bremen U19 | 4 : 3 | ไลป์ซิก U19 |
30/11 - 19:00 | Magdeburg U19 | 0 : 0 | ฮัมบูร์ก U19 |
30/11 - 18:00 | Cottbus U19 | 1 : 2 | Union Berlin U19 |
30/11 - 18:00 | โวล์ฟสบวร์ก U19 | 1 : 3 | Hertha U19 |
30/11 - 17:00 | Chemnitzer FC U19 | 0 : 4 | Holstein Kiel U19 |
30/11 - 17:00 | St. Pauli U19 | 1 : 3 | Dresden U19 |
Round 12 | |||
23/11 - 18:00 | Dresden U19 | 2 : 0 | โวล์ฟสบวร์ก U19 |
23/11 - 18:00 | Hertha U19 | 4 : 1 | ฮันโนเวอร์ 96 U19 |
23/11 - 18:00 | ไลป์ซิก U19 | 4 : 1 | St. Pauli U19 |
23/11 - 18:00 | Union Berlin U19 | 3 : 2 | Chemnitzer FC U19 |
23/11 - 17:00 | Niendorfer TSV U19 | 3 : 1 | Cottbus U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga North | |||
Round 15 | |||
02/02 - 17:00 | Dresden U19 | VS | Magdeburg U19 |
02/02 - 17:00 | ฮัมบูร์ก U19 | VS | Cottbus U19 |
02/02 - 17:00 | Hertha U19 | VS | St. Pauli U19 |
02/02 - 17:00 | Holstein Kiel U19 | VS | ฮันโนเวอร์ 96 U19 |
02/02 - 17:00 | ไลป์ซิก U19 | VS | Chemnitzer FC U19 |
02/02 - 17:00 | Union Berlin U19 | VS | Niendorfer TSV U19 |
02/02 - 17:00 | โวล์ฟสบวร์ก U19 | VS | Bremen U19 |
Round 16 | |||
09/02 - 17:00 | Chemnitzer FC U19 | VS | Dresden U19 |
09/02 - 17:00 | Cottbus U19 | VS | ไลป์ซิก U19 |
09/02 - 17:00 | ฮันโนเวอร์ 96 U19 | VS | ฮัมบูร์ก U19 |
09/02 - 17:00 | Magdeburg U19 | VS | โวล์ฟสบวร์ก U19 |
09/02 - 17:00 | Niendorfer TSV U19 | VS | Holstein Kiel U19 |
09/02 - 17:00 | Union Berlin U19 | VS | Hertha U19 |
Round 17 | |||
16/02 - 17:00 | ฮัมบูร์ก U19 | VS | Niendorfer TSV U19 |
16/02 - 17:00 | Hertha U19 | VS | Bremen U19 |
16/02 - 17:00 | Holstein Kiel U19 | VS | Union Berlin U19 |
16/02 - 17:00 | ไลป์ซิก U19 | VS | ฮันโนเวอร์ 96 U19 |
16/02 - 17:00 | St. Pauli U19 | VS | Magdeburg U19 |
16/02 - 17:00 | โวล์ฟสบวร์ก U19 | VS | Chemnitzer FC U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Junioren Bundesliga North | Bremen U19 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | 34 | |
2. | Hertha U19 | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 14 | 24 | 34 | |
3. | โวล์ฟสบวร์ก U19 | 14 | 11 | 0 | 3 | 44 | 20 | 24 | 33 | |
4. | Union Berlin U19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 18 | 23 | 28 | |
5. | ฮันโนเวอร์ 96 U19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 23 | |
6. | ฮัมบูร์ก U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 21 | |
7. | Dresden U19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 20 | |
8. | ไลป์ซิก U19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 19 | |
9. | Holstein Kiel U19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 40 | -17 | 16 | |
10. | St. Pauli U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
11. | Magdeburg U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 15 | |
12. Relegation | Cottbus U19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 43 | -29 | 10 | |
13. Relegation | Niendorfer TSV U19 | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 47 | -32 | 7 | |
14. Relegation | Chemnitzer FC U19 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 59 | -47 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Dinkci E. | Bremen U19 | 16 | 0 |
2. | Asllani F. | Union Berlin U19 | 13 | 0 |
2. | Woltemade N. | Bremen U19 | 13 | 0 |
4. | Beke P. | ฮัมบูร์ก U19 | 11 | 0 |
5. | Jastremski L. | โวล์ฟสบวร์ก U19 | 10 | 0 |
5. | Llanez U. | โวล์ฟสบวร์ก U19 | 10 | 0 |
5. | Samardzic L. | Hertha U19 | 10 | 0 |
5. | Stehle S. F. | ฮันโนเวอร์ 96 U19 | 10 | 0 |
9. | Zoch M. | Holstein Kiel U19 | 9 | 0 |
10. | Aksakal E. | Union Berlin U19 | 8 | 0 |
10. | Borkowski D. | ไลป์ซิก U19 | 8 | 0 |
10. | Konigsdorffer R. | Dresden U19 | 8 | 0 |
10. | Maciejewski T. | Union Berlin U19 | 8 | 0 |
10. | Werthmuller R. | Hertha U19 | 8 | 0 |
15. | Gollnack S. | Dresden U19 | 6 | 0 |