lsm99

Professional Development League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
18/03 - 20:00 Crewe U21 2 : 4 เบิร์นลี่ย์ U21
15/03 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 0 : 2 บอร์มัธ U21
15/03 - 21:00 โคลเชสเตอร์ U21 2 : 3 มิลล์วอลล์ U21
15/03 - 20:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 0 : 4 เบิร์นลี่ย์ U21
15/03 - 20:00 Fleetwood U21 1 : 0 ฮัลล์ซิตี U21
15/03 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 5 : 3 อิปสวิช ทาวน์ U21
14/03 - 02:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 3 : 1 บาร์นสลีย์ U21
12/03 - 18:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 2 : 0 บริสตอล ซิตี้ U21
12/03 - 02:00 สวอนซี U21 2 : 2 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21
11/03 - 21:00 มิลล์วอลล์ U21 7 : 0 วัตฟอร์ด U21
11/03 - 21:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 3 : 4 Crewe U21
11/03 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 1 : 0 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
11/03 - 20:00 วีแกน แอธเลติก U21 0 : 4 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
09/03 - 19:00 เบิร์นลี่ย์ U21 2 : 4 ฮัลล์ซิตี U21
09/03 - 02:00 โคลเชสเตอร์ U21 6 : 2 บริสตอล ซิตี้ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
19/03 - 20:00 บาร์นสลีย์ U21 VS โคเวนทรี ซิตี้ U21
19/03 - 20:00 Fleetwood U21 VS วีแกน แอธเลติก U21
19/03 - 20:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 VS บอร์มัธ U21
19/03 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 VS บริสตอล ซิตี้ U21
19/03 - 21:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21
20/03 - 02:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
22/03 - 18:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
22/03 - 19:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS บอร์มัธ U21
22/03 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS โคลเชสเตอร์ U21
25/03 - 20:00 วีแกน แอธเลติก U21 VS สวอนซี U21
26/03 - 20:00 บาร์นสลีย์ U21 VS วัตฟอร์ด U21
26/03 - 20:00 Fleetwood U21 VS ชาร์ลตันแอธเลติก U21
26/03 - 21:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 VS บริสตอล ซิตี้ U21
26/03 - 21:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 VS อิปสวิช ทาวน์ U21
27/03 - 00:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS มิลล์วอลล์ U21
27/03 - 02:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS โคลเชสเตอร์ U21
29/03 - 20:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS Crewe U21
29/03 - 21:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS บอร์มัธ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. Birmingham U21 23 12 7 4 46 27 19 43
2. Sheffield Wed U21 23 11 6 6 46 29 17 39
3. Sheffield Utd U21 19 11 5 3 54 20 34 38
4. Fleetwood U21 21 11 3 7 37 32 5 36
5. Barnsley U21 21 10 2 9 40 37 3 32
6. Burnley U21 18 9 4 5 35 26 9 31
7. Coventry U21 20 6 3 11 32 45 -13 21
8. Hull U21 18 6 2 10 29 42 -13 20
9. Wigan U21 19 5 4 10 34 42 -8 19
10. Peterborough U21 21 4 4 13 33 53 -20 16
South
1. Crewe U21 19 3 3 13 27 50 -23 12
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) Millwall U21 23 13 6 4 58 38 20 45
3. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) QPR U21 22 11 7 4 50 32 18 40
4. Bournemouth U21 21 12 3 6 40 31 9 39
5. Swansea U21 21 10 3 8 53 43 10 33
6. Ipswich U21 22 10 3 9 46 51 -5 33
7. Watford U21 20 7 6 7 35 46 -11 27
8. Charlton U21 18 7 3 8 43 36 7 24
9. Cardiff U21 23 5 7 11 38 54 -16 22
10. Bristol City U21 20 5 4 11 25 47 -22 19

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Adu Adjei D. บอร์มัธ U21 13 0
2. Casey P. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 12 0
3. Cadamarteri B. เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 11 0
3. Dixon J. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 11 0
3. Marsh A. บาร์นสลีย์ U21 11 0
3. Wilson K. สวอนซี U21 11 0
7. Jalo F. บาร์นสลีย์ U21 10 0
8. Abdulmalik A. มิลล์วอลล์ U21 9 0
9. Agius C. Crewe U21 8 0
9. Colwill J. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 8 0
9. Fletcher K. สวอนซี U21 8 0
9. Hackford A. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 8 0
9. McMillan M. วีแกน แอธเลติก U21 8 0
9. Westley J. เบิร์นลี่ย์ U21 8 0
15. Ashford C. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 7 0