
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
27/01 - 21:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 1 : 2 | วีแกน แอธเลติก U23 |
27/01 - 02:00 | สวอนซี U23 | 1 : 3 | บริสตอล ซิตี้ U23 |
26/01 - 20:00 | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 2 : 2 | Colchester U23 |
20/01 - 21:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 4 : 2 | Hull U23 |
19/01 - 21:00 | บาร์นสลีย์ U23 | 0 : 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
19/01 - 21:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 1 : 2 | Charlton U23 |
19/01 - 20:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 2 : 1 | สวอนซี U23 |
18/01 - 20:30 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 3 : 1 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
18/01 - 20:00 | Colchester U23 | 2 : 2 | วัตฟอร์ด U23 |
18/01 - 20:00 | มิลล์วอลล์ U23 | 0 : 1 | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
13/01 - 20:00 | Hull U23 | 1 : 3 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
12/01 - 20:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | 3 : 1 | Colchester U23 |
12/01 - 20:00 | สวอนซี U23 | 0 : 0 | มิลล์วอลล์ U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
26/01 - 20:00 | มิลล์วอลล์ U23 | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 |
27/01 - 02:00 | บาร์นสลีย์ U23 | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
29/01 - 20:30 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 |
01/02 - 20:00 | Charlton U23 | VS | มิลล์วอลล์ U23 |
01/02 - 20:00 | Colchester U23 | VS | สวอนซี U23 |
01/02 - 20:00 | Crewe U23 | VS | บาร์นสลีย์ U23 |
02/02 - 02:00 | Hull U23 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
02/02 - 18:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | VS | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
02/02 - 20:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | VS | วัตฟอร์ด U23 |
04/02 - 20:00 | วีแกน แอธเลติก U23 | VS | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
05/02 - 20:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
05/02 - 20:00 | วัตฟอร์ด U23 | VS | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
08/02 - 20:00 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | VS | Hull U23 |
08/02 - 20:00 | Crewe U23 | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
08/02 - 20:00 | วีแกน แอธเลติก U23 | VS | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 31 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
3. | บาร์นสลีย์ U23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 24 | |
4. | Hull U23 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 22 | |
5. | วีแกน แอธเลติก U23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
6. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 24 | 2 | 16 | |
7. | Crewe U23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 11 | |
8. | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
9. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
South | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | บริสตอล ซิตี้ U23 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 24 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 24 | |
3. | มิลล์วอลล์ U23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 | |
4. | Charlton U23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 | |
5. | Colchester U23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
6. | วัตฟอร์ด U23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
7. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
8. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
9. | สวอนซี U23 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 37 | -18 | 8 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bell S. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 8 | 0 |
2. | Andrews J. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 7 | 0 |
2. | Bramall D. | บาร์นสลีย์ U23 | 7 | 0 |
2. | Jolley C. | วีแกน แอธเลติก U23 | 7 | 0 |
2. | Swan W. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 7 | 0 |
6. | Brown Z. | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 6 | 0 |
6. | Ndiaye I. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 6 | 0 |
8. | Britton L. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 5 | 0 |
8. | Brunt Z. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 5 | 0 |
8. | Hungbo J. | วัตฟอร์ด U23 | 5 | 0 |
8. | Konate A. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 5 | 0 |
12. | Alexander G. | มิลล์วอลล์ U23 | 4 | 0 |