
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: League Two | |||
Round 24 | |||
16/01 - 22:00 | Barrow | 1 : 0 | Scunthorpe |
16/01 - 22:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 1 : 1 | Cheltenham |
16/01 - 22:00 | Colchester | 1 : 1 | Cambridge Utd |
16/01 - 22:00 | Forest Green | 1 : 1 | Port Vale |
16/01 - 22:00 | Grimsby | 0 : 0 | Southend |
16/01 - 22:00 | Leyton Orient | 2 : 0 | Morecambe |
16/01 - 22:00 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0 : 0 | Salford |
16/01 - 22:00 | สตีฟเนจ | 0 : 0 | Tranmere |
16/01 - 22:00 | Walsall | 1 : 1 | Oldham |
Round 23 | |||
13/01 - 02:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 : 1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
Round 23 | |||
09/01 - 22:00 | Cambridge Utd | 2 : 1 | Harrogate |
09/01 - 22:00 | Port Vale | 3 : 0 | Grimsby |
09/01 - 22:00 | Southend | 1 : 0 | Barrow |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: League Two | |||
Round 24 | |||
20/01 - 01:30 | Harrogate | VS | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
Round 23 | |||
20/01 - 02:00 | Cheltenham | VS | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
20/01 - 02:00 | Crawley | VS | สตีฟเนจ |
20/01 - 02:00 | Morecambe | VS | Walsall |
Round 23 | |||
20/01 - 02:00 | Tranmere | VS | Forest Green |
Round 25 | |||
23/01 - 20:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | VS | สตีฟเนจ |
23/01 - 20:00 | Scunthorpe | VS | Grimsby |
23/01 - 22:00 | Cambridge Utd | VS | Bradford City |
23/01 - 22:00 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | VS | Forest Green |
23/01 - 22:00 | Cheltenham | VS | Barrow |
Round 25 | |||
23/01 - 22:00 | Morecambe | VS | Colchester |
23/01 - 22:00 | Oldham | VS | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
23/01 - 22:00 | Port Vale | VS | Walsall |
23/01 - 22:00 | Southend | VS | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
23/01 - 22:00 | Tranmere | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
Round 26 | |||
27/01 - 02:00 | Crawley | VS | Walsall |
27/01 - 02:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | VS | Morecambe |
27/01 - 02:00 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | VS | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด |
27/01 - 02:00 | Salford | VS | Cambridge Utd |
27/01 - 02:00 | Scunthorpe | VS | Port Vale |
27/01 - 02:00 | Southend | VS | Bradford City |
27/01 - 02:00 | สตีฟเนจ | VS | Colchester |
27/01 - 02:00 | Tranmere | VS | Harrogate |
27/01 - 02:45 | Barrow | VS | Grimsby |
27/01 - 02:45 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - League One | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 39 | |
2. Promotion - League One | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | 39 | |
3. Promotion - League One | Cambridge Utd | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 38 | |
4. Promotion - League Two (Play Offs) | Forest Green | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 19 | 9 | 38 | |
5. Promotion - League Two (Play Offs) | Salford | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 17 | 12 | 37 | |
6. Promotion - League Two (Play Offs) | Cheltenham | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
7. Promotion - League Two (Play Offs) | Leyton Orient | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 | 36 | |
8. | Crawley | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 | |
9. | Morecambe | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 32 | -5 | 34 | |
10. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 20 | 8 | 8 | 4 | 41 | 27 | 14 | 32 | |
11. | Walsall | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 31 | -3 | 31 | |
12. | Colchester | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 30 | |
13. | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 30 | 1 | 29 | |
14. | Port Vale | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 29 | |
15. | Tranmere | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 | |
16. | Oldham | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 28 | |
17. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 28 | |
18. | Harrogate | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 25 | |
19. | Bradford City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 | |
20. | Barrow | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 23 | |
21. | Scunthorpe | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 34 | -12 | 23 | |
22. | สตีฟเนจ | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 | 21 | |
23. Relegation | Grimsby | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 40 | -21 | 21 | |
24. Relegation | Southend | 22 | 5 | 5 | 12 | 14 | 33 | -19 | 20 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Mullin P. | Cambridge Utd | 18 | 1 |
2. | Johnson D. | Leyton Orient | 14 | 1 |
3. | Watters M. | Crawley | 13 | 0 |
4. | Muldoon J. | Harrogate | 10 | 4 |
5. | McAleny C. | Oldham | 10 | 1 |
6. | Vaughan J. | Tranmere | 10 | 0 |
7. | Jay M. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 9 | 4 |
8. | Bowman R. | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 9 | 2 |
9. | Doyle E. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 9 | 1 |
9. | Matt J. | Forest Green | 9 | 1 |
11. | Ironside J. | Cambridge Utd | 8 | 2 |