
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga West | |||
Round 14 | |||
07/12 - 19:00 | Alemannia Aachen U19 | 0 : 1 | Duisburg U19 |
07/12 - 19:00 | Preussen Munster U19 | 0 : 0 | Koln U19 |
07/12 - 17:00 | ดอร์ทมุนด์ U19 | 3 : 1 | Wuppertaler U19 |
07/12 - 17:00 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 0 : 1 | Bochum U19 |
07/12 - 17:00 | Leverkusen U19 | 4 : 0 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 |
07/12 - 17:00 | ชาลเก้ 04 U19 | 2 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 |
Round 13 | |||
01/12 - 17:00 | ดอร์ทมุนด์ U19 | 3 : 1 | Bochum U19 |
01/12 - 17:00 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 5 : 0 | Alemannia Aachen U19 |
01/12 - 17:00 | Oberhausen U19 | 1 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 |
01/12 - 17:00 | ชาลเก้ 04 U19 | 0 : 2 | Koln U19 |
01/12 - 17:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 | 0 : 1 | Duisburg U19 |
30/11 - 19:00 | Leverkusen U19 | 3 : 0 | Bielefeld U19 |
Round 12 | |||
23/11 - 17:00 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | 3 : 0 | Leverkusen U19 |
23/11 - 17:00 | Bochum U19 | 4 : 2 | Preussen Munster U19 |
23/11 - 17:00 | Duisburg U19 | 0 : 2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 |
23/11 - 17:00 | Koln U19 | 7 : 1 | Oberhausen U19 |
23/11 - 17:00 | Wuppertaler U19 | 0 : 1 | ชาลเก้ 04 U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga West | |||
Round 14 | |||
08/12 - 19:00 | Oberhausen U19 | VS | Bielefeld U19 |
Round 15 | |||
02/02 - 17:00 | Bielefeld U19 | VS | ชาลเก้ 04 U19 |
02/02 - 17:00 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | VS | Preussen Munster U19 |
02/02 - 17:00 | Bochum U19 | VS | Alemannia Aachen U19 |
02/02 - 17:00 | Duisburg U19 | VS | Leverkusen U19 |
02/02 - 17:00 | Koln U19 | VS | ดอร์ทมุนด์ U19 |
02/02 - 17:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 | VS | Oberhausen U19 |
02/02 - 17:00 | Wuppertaler U19 | VS | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 |
Round 16 | |||
09/02 - 17:00 | Bochum U19 | VS | Duisburg U19 |
09/02 - 17:00 | ดอร์ทมุนด์ U19 | VS | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 |
09/02 - 17:00 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | VS | Koln U19 |
09/02 - 17:00 | Oberhausen U19 | VS | Leverkusen U19 |
09/02 - 17:00 | Preussen Munster U19 | VS | Bielefeld U19 |
09/02 - 17:00 | ชาลเก้ 04 U19 | VS | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 |
Round 17 | |||
16/02 - 17:00 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | VS | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 |
16/02 - 17:00 | Duisburg U19 | VS | Oberhausen U19 |
16/02 - 17:00 | Koln U19 | VS | Alemannia Aachen U19 |
16/02 - 17:00 | Leverkusen U19 | VS | ชาลเก้ 04 U19 |
16/02 - 17:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 | VS | Preussen Munster U19 |
16/02 - 17:00 | Wuppertaler U19 | VS | Bochum U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Junioren Bundesliga North | Koln U19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 33 | |
2. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 30 | |
3. | Leverkusen U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | 29 | |
4. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 29 |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 VS Preussen Munster U19?
ชาลเก้ 04 U19 2 - 1 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19L
Oberhausen U19 1 - 0 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19L
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 3 - 0 Leverkusen U19W
วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 1 - 3 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19W
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 2 - 0 Bielefeld U19W
|
5. | ดอร์ทมุนด์ U19 | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | 27 | |
6. | ชาลเก้ 04 U19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 | 25 | |
7. | Bochum U19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 20 | |
8. | Oberhausen U19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 28 | -11 | 18 | |
9. | Bielefeld U19 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
10. | Duisburg U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
11. | Wuppertaler U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
12. Relegation | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 36 | -22 | 9 | |
13. Relegation | Preussen Munster U19 | 14 | 0 | 7 | 7 | 9 | 28 | -19 | 7 | |
14. Relegation | Alemannia Aachen U19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | 6 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Moukoko Y. | ดอร์ทมุนด์ U19 | 20 | 0 |
2. | Muller S. | Koln U19 | 13 | 0 |
3. | Bakir A. | ดอร์ทมุนด์ U19 | 7 | 0 |
3. | Scott C. | Leverkusen U19 | 7 | 0 |
5. | Heric E. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 6 | 0 |
5. | Klossek C. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 6 | 0 |
5. | Kyerewaa D. | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ U19 | 6 | 0 |
5. | Schroers M. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | 6 | 0 |
5. | Thielmann J. | Koln U19 | 6 | 0 |
10. | Anapak H. | Leverkusen U19 | 5 | 0 |
10. | Bajraktari L. | Wuppertaler U19 | 5 | 0 |
10. | Hartwig L. | Bochum U19 | 5 | 0 |
10. | Minewitsch C. | Bochum U19 | 5 | 0 |
10. | Ozdemir T. | Bochum U19 | 5 | 0 |
10. | Skraback L. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค U19 | 5 | 0 |
10. | Thiaw M. | ชาลเก้ 04 U19 | 5 | 0 |
10. | Wolf M. | Leverkusen U19 | 5 | 0 |
18. | Bird R. | วิคตอเรีย โคโลญจน์ U19 | 4 | 0 |