lsm99

Premier League Cup

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs
1/8-finals
09/03 - 02:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 2 : 1 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
01/03 - 21:30 คริสตัล พาเลซ U21 3 : 2 เลสเตอร์ ซิตี้ U21
28/02 - 02:00 แอสตัน วิลล่า U21 6 : 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
28/02 - 02:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 5 : 1 สวอนซี U21
27/02 - 02:00 เชลซี U21 3 : 2 นอริช ซิตี้ U21
24/02 - 20:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 6 : 0 Fleetwood U21
21/02 - 02:00 ฟูแล่ม U21 2 : 1 มิดเดิลสโบรห์ U21
17/02 - 02:00 บอร์มัธ U21 2 : 3 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
ENGLAND: Premier League Cup
13/02 - 02:00 ลูตัน ทาวน์ U21 0 : 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
07/02 - 02:00 Fleetwood U21 4 : 2 ฮัดเดอร์ฟิลด์ U21
06/02 - 02:30 ไบรท์ตัน U21 4 : 1 ฮัลล์ซิตี U21
06/02 - 02:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 0 : 4 มิดเดิลสโบรห์ U21
06/02 - 02:00 เบิร์นลี่ย์ U21 1 : 1 ฟูแล่ม U21
06/02 - 02:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 0 : 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21
06/02 - 02:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 0 : 1 คริสตัล พาเลซ U21
06/02 - 02:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 1 : 2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21
06/02 - 02:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 2 : 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
06/02 - 02:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 1 : 0 บริสตอล ซิตี้ U21
06/02 - 02:00 เวสต์บรอม U21 0 : 3 เร้ดดิ้ง U21
03/02 - 20:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 0 : 3 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21
03/02 - 19:00 บอร์มัธ U21 1 : 0 นอริช ซิตี้ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs
Quarter-finals
30/03 - 20:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 VS เชลซี U21
03/04 - 01:00 แอสตัน วิลล่า U21 VS ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
05/04 - 01:00 ฟูแล่ม U21 VS คริสตัล พาเลซ U21

ตารางคะแนน

1/8-finals
Quarter-finals
บอร์มัธ U21 2
ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 3
เชลซี U21 3
นอริช ซิตี้ U21 2
แอสตัน วิลล่า U21 6
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 2
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 6
Fleetwood U21 0
ฟูแล่ม U21 2
มิดเดิลสโบรห์ U21 1
คริสตัล พาเลซ U21 3
เลสเตอร์ ซิตี้ U21 2
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 5
สวอนซี U21 1
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 2
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 1
ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
เชลซี U21
แอสตัน วิลล่า U21
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
ฟูแล่ม U21
คริสตัล พาเลซ U21

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Kavanagh C. มิดเดิลสโบรห์ U21 7 0
2. Adu Adjei D. บอร์มัธ U21 6 6
3. Fletcher K. สวอนซี U21 6 1
4. Konate A. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 5 1
4. Sadi D. บอร์มัธ U21 5 1
6. Hackford A. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 5 0
6. Landa B. บอร์มัธ U21 5 0
6. Lankshear W. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 5 0
6. Moore K. แอสตัน วิลล่า U21 5 0
6. Norkett M. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 5 0
11. Tyrique G. เชลซี U21 4 2