
ผลการแข่งขัน
INDIA: ISL | |||
22/01 - 21:00 | East Bengal | 0 : 1 | Mumbai City |
21/01 - 21:00 | ATK Mohun Bagan | 1 : 0 | Chennaiyin |
20/01 - 21:00 | Kerala Blasters | 2 : 1 | Bengaluru |
19/01 - 21:00 | Hyderabad | 1 : 1 | Odisha |
18/01 - 21:00 | Chennaiyin | 0 : 0 | East Bengal |
17/01 - 21:00 | Goa | 1 : 1 | ATK Mohun Bagan |
17/01 - 18:30 | Jamshedpur | 1 : 2 | North East Utd |
16/01 - 21:00 | Mumbai City | 0 : 0 | Hyderabad |
15/01 - 21:00 | East Bengal | 1 : 1 | Kerala Blasters |
14/01 - 21:00 | Goa | 3 : 0 | Jamshedpur |
13/01 - 21:00 | Odisha | 1 : 2 | Chennaiyin |
12/01 - 21:00 | North East Utd | 1 : 1 | Bengaluru |
11/01 - 21:00 | ATK Mohun Bagan | 0 : 1 | Mumbai City |
โปรแกรมการแข่งขัน
INDIA: ISL | |||
23/01 - 21:00 | Kerala Blasters | VS | Goa |
24/01 - 18:30 | Jamshedpur | VS | Hyderabad |
24/01 - 21:00 | Bengaluru | VS | Odisha |
25/01 - 21:00 | Chennaiyin | VS | Mumbai City |
26/01 - 21:00 | North East Utd | VS | ATK Mohun Bagan |
27/01 - 21:00 | Kerala Blasters | VS | Jamshedpur |
28/01 - 21:00 | Hyderabad | VS | Bengaluru |
29/01 - 21:00 | Goa | VS | East Bengal |
30/01 - 21:00 | Mumbai City | VS | North East Utd |
31/01 - 18:30 | Hyderabad | VS | Chennaiyin |
31/01 - 21:00 | ATK Mohun Bagan | VS | Kerala Blasters |
01/02 - 21:00 | Odisha | VS | Jamshedpur |
02/02 - 21:00 | East Bengal | VS | Bengaluru |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - ISL (Play Offs) | Mumbai City | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 29 | |
2. Promotion - ISL (Play Offs) | ATK Mohun Bagan | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 24 | |
3. Promotion - ISL (Play Offs) | Goa | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
4. Promotion - ISL (Play Offs) | Hyderabad | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
5. | North East Utd | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
6. | Chennaiyin | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 | |
7. | Bengaluru | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
8. | Jamshedpur | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
9. | Kerala Blasters | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
10. | East Bengal | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
11. | Odisha | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 7 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Angulo I. | Goa | 9 | 0 |
2. | Valskis N. | Jamshedpur | 8 | 0 |
3. | Aridane | Hyderabad | 6 | 1 |
3. | Mauricio D. | Odisha | 6 | 1 |
3. | Murray J. | Kerala Blasters | 6 | 1 |
6. | Krishna R. | ATK Mohun Bagan | 6 | 0 |
6. | Le Fondre A. | Mumbai City | 6 | 0 |
8. | Chhetri S. | Bengaluru | 4 | 1 |
8. | Cleiton Silva | Bengaluru | 4 | 1 |
10. | Narzary H. | Hyderabad | 4 | 0 |
10. | Ogbeche B. | Mumbai City | 4 | 0 |
10. | Ortiz M. J. | Goa | 4 | 0 |
13. | Steinmann M. | East Bengal | 3 | 2 |