
1.Liga Classic Group 3
ผลการแข่งขัน
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 3 | |||
12/03 - 23:00 | Lugano II | 3 : 0 | Kosova |
11/03 - 22:00 | Paradiso | 1 : 1 | Taverne |
11/03 - 22:00 | Wettswil-Bonstetten | 1 : 0 | Eschen |
11/03 - 21:00 | Kreuzlingen | 3 : 2 | Weesen |
11/03 - 21:00 | Uzwil | 0 : 3 | Tuggen |
05/03 - 22:00 | Kosova | 2 : 0 | Wettswil-Bonstetten |
05/03 - 20:30 | Winterthur II | 0 : 1 | Paradiso |
04/03 - 23:00 | Grasshopper II | 4 : 0 | Uzwil |
04/03 - 22:00 | Hongg | 1 : 2 | Weesen |
04/03 - 22:00 | Linth | 2 : 1 | Lugano II |
04/03 - 21:00 | Eschen | 0 : 1 | Freienbach |
04/03 - 21:00 | Kreuzlingen | 4 : 1 | Tuggen |
04/03 - 21:00 | Taverne | 2 : 1 | Gossau |
25/02 - 23:00 | Lugano II | 1 : 2 | Hongg |
25/02 - 22:00 | Freienbach | 2 : 0 | Kosova |
25/02 - 22:00 | Paradiso | 3 : 0 | Eschen |
25/02 - 22:00 | Weesen | 2 : 2 | Tuggen |
25/02 - 22:00 | Wettswil-Bonstetten | 2 : 0 | Linth |
25/02 - 21:00 | Gossau | 0 : 2 | Winterthur II |
25/02 - 21:00 | Kreuzlingen | 0 : 0 | Grasshopper II |
25/02 - 21:00 | Uzwil | 2 : 2 | Taverne |
โปรแกรมการแข่งขัน
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 3 | |||
11/03 - 22:00 | Freienbach | VS | Winterthur II |
11/03 - 22:00 | Gossau | VS | Grasshopper II |
11/03 - 22:00 | Linth | VS | Hongg |
18/03 - 21:00 | Eschen | VS | Lugano II |
18/03 - 21:00 | Taverne | VS | Freienbach |
18/03 - 22:00 | Hongg | VS | Kreuzlingen |
18/03 - 22:00 | Tuggen | VS | Gossau |
18/03 - 22:00 | Weesen | VS | Uzwil |
18/03 - 22:00 | Winterthur II | VS | Wettswil-Bonstetten |
18/03 - 23:00 | Grasshopper II | VS | Paradiso |
19/03 - 22:00 | Kosova | VS | Linth |
23/03 - 02:15 | Uzwil | VS | Kreuzlingen |
25/03 - 22:00 | Gossau | VS | Weesen |
25/03 - 23:00 | Lugano II | VS | Winterthur II |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - 1.Liga Classic Play Offs | Paradiso | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 14 | 23 | 41 | |
2. Promotion - 1.Liga Classic Play Offs | Wettswil-Bonstetten | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 37 | |
3. | Tuggen | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 26 | 15 | 36 | |
4. | Lugano II | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 34 | |
5. | Winterthur II | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 29 | |
6. | Linth | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 28 | |
7. | Taverne | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
8. | Kreuzlingen | 19 | 8 | 1 | 10 | 33 | 38 | -5 | 25 | |
9. | Hongg | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
10. | Kosova | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
11. | Grasshopper II | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 | 21 | |
12. | Gossau | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 37 | -2 | 21 | |
13. | Freienbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 35 | -15 | 20 | |
14. | Uzwil | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 20 | |
15. Relegation | Weesen | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 56 | -29 | 20 | |
16. Relegation | Eschen | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 15 |