
1.Liga Classic Group 1
ผลการแข่งขัน
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 1 | |||
26/03 - 20:00 | Sarraz-Ecleplens | 1 : 1 | Echallens |
25/03 - 21:00 | Coffrane | 0 : 0 | Concordia |
25/03 - 21:00 | Sion II | 0 : 0 | Portalban |
23/03 - 02:00 | La Chaux-De-Fonds | 2 : 1 | Martigny |
19/03 - 22:00 | Servette U21 | 4 : 3 | Sarraz-Ecleplens |
19/03 - 20:30 | Oberwallis Naters | 0 : 1 | Grand-Saconnex |
18/03 - 23:30 | Martigny | 0 : 2 | Chenois |
18/03 - 23:30 | Portalban | 0 : 0 | Terre Sainte |
18/03 - 23:30 | Vevey | 1 : 0 | La Chaux-De-Fonds |
18/03 - 23:00 | Meyrin | 6 : 0 | Concordia |
18/03 - 22:00 | Echallens | 2 : 1 | Sion II |
18/03 - 21:00 | Coffrane | 3 : 1 | Monthey |
12/03 - 20:30 | Sarraz-Ecleplens | 2 : 1 | Oberwallis Naters |
11/03 - 23:30 | Chenois | 2 : 0 | Portalban |
11/03 - 22:00 | Monthey | 4 : 1 | Vevey |
11/03 - 21:00 | Grand-Saconnex | 0 : 6 | Meyrin |
11/03 - 21:00 | Sion II | 0 : 1 | Servette U21 |
11/03 - 21:00 | Terre Sainte | 0 : 1 | Echallens |
โปรแกรมการแข่งขัน
SWITZERLAND: 1.Liga Classic Group 1 | |||
30/03 - 01:00 | Concordia | VS | Oberwallis Naters |
30/03 - 01:15 | Chenois | VS | La Chaux-De-Fonds |
30/03 - 01:15 | Monthey | VS | Meyrin |
30/03 - 01:15 | Terre Sainte | VS | Martigny |
01/04 - 21:30 | La Chaux-De-Fonds | VS | Terre Sainte |
01/04 - 22:00 | Echallens | VS | Grand-Saconnex |
01/04 - 22:00 | Meyrin | VS | Coffrane |
01/04 - 22:00 | Oberwallis Naters | VS | Monthey |
01/04 - 22:30 | Martigny | VS | Sion II |
01/04 - 22:30 | Portalban | VS | Sarraz-Ecleplens |
01/04 - 22:30 | Vevey | VS | Chenois |
02/04 - 21:00 | Servette U21 | VS | Concordia |
07/04 - 01:00 | Concordia | VS | Echallens |
07/04 - 01:15 | Meyrin | VS | Vevey |
07/04 - 01:15 | Terre Sainte | VS | Chenois |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - 1.Liga Classic Play Offs | Servette U21 | 20 | 16 | 3 | 1 | 60 | 18 | 42 | 51 | |
2. Promotion - 1.Liga Classic Play Offs | Monthey | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 31 | 9 | 40 | |
3. | Coffrane | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 36 | |
4. | Echallens | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 | 34 | |
5. | Vevey | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 26 | 9 | 33 | |
6. | Meyrin | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 24 | 20 | 32 | |
7. | La Chaux-De-Fonds | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 28 | |
8. | Chenois | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 | 28 | |
9. | Terre Sainte | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | 25 | |
10. | Grand-Saconnex | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 46 | -16 | 25 | |
11. | Sarraz-Ecleplens | 21 | 6 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 | 24 | |
12. | Portalban | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 22 | |
13. | Oberwallis Naters | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 35 | -8 | 21 | |
14. | Sion II | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 20 | |
15. Relegation | Concordia | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 42 | -21 | 19 | |
16. Relegation | Martigny | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 15 |