
PFL
ผลการแข่งขัน
PHILIPPINES: PFL | |||
19/03 - 15:30 | Maharlika | 1 : 2 | Cebu FC |
18/03 - 15:00 | Kaya | 3 : 1 | Azkals |
12/03 - 15:00 | Mendiola FC 1991 | 0 : 1 | Maharlika |
12/03 - 15:00 | Stallion | 0 : 3 | Kaya |
11/03 - 15:00 | Azkals | 1 : 2 | Cebu FC |
04/03 - 15:00 | Kaya | 5 : 0 | Maharlika |
26/02 - 15:00 | Kaya | 4 : 0 | Mendiola FC 1991 |
26/02 - 15:00 | Stallion | 1 : 1 | Cebu FC |
25/02 - 15:00 | Azkals | 4 : 1 | Maharlika |
19/02 - 14:00 | Kaya | 2 : 3 | Cebu FC |
13/11 - 15:00 | Stallion | 1 : 2 | Azkals |
12/11 - 14:00 | Kaya | 2 : 1 | United City |
10/11 - 15:00 | Maharlika | 0 : 3 | Mendiola FC 1991 |
โปรแกรมการแข่งขัน
PHILIPPINES: PFL | |||
25/03 - 15:00 | Cebu FC | VS | Mendiola FC 1991 |
26/03 - 10:00 | Maharlika | VS | Stallion |
29/03 - 15:00 | Cebu FC | VS | Maharlika |
29/03 - 15:00 | Stallion | VS | Mendiola FC 1991 |
01/04 - 15:00 | Azkals | VS | Stallion |
01/04 - 15:00 | Mendiola FC 1991 | VS | Cebu FC |
05/04 - 15:00 | Azkals | VS | Mendiola FC 1991 |
15/04 - 15:00 | Azkals | VS | Kaya |
16/04 - 15:00 | Mendiola FC 1991 | VS | Stallion |
22/04 - 15:00 | Stallion | VS | Maharlika |
23/04 - 15:00 | Cebu FC | VS | Kaya |
29/04 - 15:00 | Maharlika | VS | Azkals |
30/04 - 15:00 | Mendiola FC 1991 | VS | Kaya |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - AFC Champions League (Qualification) | Kaya | 17 | 14 | 0 | 3 | 52 | 14 | 38 | 42 | |
2. Promotion - AFC Cup (Qualification) | Cebu FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 21 | 20 | 34 | |
3. Promotion - AFC Cup (Qualification) | Azkals | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 21 | |
4. | Stallion | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
5. | Mendiola FC 1991 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 50 | -41 | 6 | |
6. | Maharlika | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 46 | -38 | 4 | |
7. | United City | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 24 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Horikoshi D. | Kaya | 11 | 0 |
2. | Gayoso J. | Kaya | 9 | 0 |
3. | Cinkir A. | Cebu FC | 7 | 0 |
4. | Daniels K. | United City | 6 | 0 |
4. | Giganto E. | Kaya | 6 | 0 |
6. | Lopez R. | Kaya | 5 | 0 |
6. | Melliza J. | Kaya | 5 | 0 |
6. | Sendra R. I. | United City | 5 | 0 |
6. | Uzoka C. | Cebu FC | 5 | 0 |
10. | Teves Aldeguer A. R. | Azkals | 4 | 0 |
10. | Altinoz M. | Cebu FC | 4 | 0 |
10. | Amita A. | Kaya | 4 | 0 |
10. | Gadia D. | Cebu FC | 4 | 0 |
10. | Hartmann M. | United City | 4 | 0 |
15. | Bedic J. | Kaya | 3 | 0 |