
Regionalliga Sudwest
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga Sudwest | |||
Round 24 | |||
25/03 - 20:00 | Bahlinger | 3 : 1 | Worms |
25/03 - 20:00 | Eintracht Trier | 2 : 2 | Fulda-Lehnerz |
25/03 - 20:00 | Kassel | 2 : 0 | FC 08 Homburg |
25/03 - 20:00 | Steinbach Haiger | 5 : 0 | RW Koblenz |
25/03 - 20:00 | Stuttgart II | 1 : 1 | Freiberg |
25/03 - 20:00 | Ulm | 1 : 4 | FSV Frankfurt |
25/03 - 01:00 | Offenbach | 2 : 1 | Balingen |
25/03 - 01:00 | Walldorf | 1 : 1 | Aalen |
Round 23 | |||
19/03 - 20:00 | Hoffenheim II | 0 : 0 | Steinbach Haiger |
18/03 - 20:00 | Aalen | 2 : 0 | Offenbach |
18/03 - 20:00 | Balingen | 2 : 2 | Kassel |
18/03 - 20:00 | Eintracht Trier | 1 : 3 | Bahlinger |
18/03 - 20:00 | Freiberg | 1 : 1 | Walldorf |
18/03 - 20:00 | FSV Frankfurt | 2 : 1 | Stuttgart II |
18/03 - 20:00 | RW Koblenz | 0 : 1 | Ulm |
18/03 - 20:00 | Worms | 0 : 1 | Mainz II |
18/03 - 01:00 | Fulda-Lehnerz | 0 : 1 | FC 08 Homburg |
Round 23 | |||
19/03 - 20:00 | Hoffenheim II | 0 : 0 | Steinbach Haiger |
18/03 - 20:00 | Aalen | 2 : 0 | Offenbach |
18/03 - 20:00 | Balingen | 2 : 2 | Kassel |
18/03 - 20:00 | Eintracht Trier | 1 : 3 | Bahlinger |
18/03 - 20:00 | Freiberg | 1 : 1 | Walldorf |
18/03 - 20:00 | FSV Frankfurt | 2 : 1 | Stuttgart II |
18/03 - 20:00 | RW Koblenz | 0 : 1 | Ulm |
18/03 - 20:00 | Worms | 0 : 1 | Mainz II |
18/03 - 01:00 | Fulda-Lehnerz | 0 : 1 | FC 08 Homburg |
16/03 - 01:00 | Steinbach Haiger | 2 : 0 | Bahlinger |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga Sudwest | |||
Round 22 | |||
29/03 - 00:00 | Steinbach Haiger | VS | Worms |
Round 25 | |||
01/04 - 19:00 | Balingen | VS | Walldorf |
01/04 - 19:00 | FC 08 Homburg | VS | Offenbach |
01/04 - 19:00 | Freiberg | VS | Ulm |
01/04 - 19:00 | FSV Frankfurt | VS | Steinbach Haiger |
01/04 - 19:00 | Fulda-Lehnerz | VS | Kassel |
01/04 - 19:00 | Hoffenheim II | VS | Bahlinger |
01/04 - 19:00 | RW Koblenz | VS | Mainz II |
02/04 - 19:00 | Worms | VS | Eintracht Trier |
Round 26 | |||
05/04 - 00:00 | Mainz II | VS | FSV Frankfurt |
05/04 - 00:00 | Stuttgart II | VS | Balingen |
05/04 - 00:00 | Ulm | VS | Aalen |
05/04 - 00:00 | Walldorf | VS | FC 08 Homburg |
06/04 - 00:00 | Eintracht Trier | VS | Hoffenheim II |
06/04 - 00:00 | Offenbach | VS | Kassel |
06/04 - 00:00 | Steinbach Haiger | VS | Freiberg |
06/04 - 00:00 | Worms | VS | Fulda-Lehnerz |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - 3. Liga | Ulm | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 16 | 24 | 52 | |
2. | Offenbach | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 26 | 16 | 46 | |
3. | Steinbach Haiger | 23 | 13 | 6 | 4 | 56 | 25 | 31 | 45 | |
4. | FC 08 Homburg | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 | 44 | |
5. | Balingen | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 27 | 10 | 41 | |
6. | FSV Frankfurt | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 32 | 10 | 39 | |
7. | Hoffenheim II | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 32 | 10 | 39 | |
8. | Stuttgart II | 24 | 9 | 9 | 6 | 43 | 30 | 13 | 36 | |
9. | Bahlinger | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 | |
10. | Mainz II | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 33 | 4 | 35 | |
11. | Fulda-Lehnerz | 24 | 7 | 10 | 7 | 37 | 32 | 5 | 31 | |
12. | Walldorf | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 45 | -14 | 28 | |
13. | Freiberg | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 44 | -17 | 23 | |
14. | Aalen | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 41 | -9 | 22 | |
15. | Kassel | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 | 21 | |
16. Relegation | Worms | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 42 | -23 | 17 | |
17. Relegation | Eintracht Trier | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 51 | -29 | 14 | |
18. Relegation | RW Koblenz | 24 | 2 | 5 | 17 | 14 | 46 | -32 | 11 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Eisele F. | FC 08 Homburg | 13 | 0 |
1. | Peters C. | FSV Frankfurt | 13 | 0 |
3. | Antlitz N. | Walldorf | 12 | 0 |
4. | Roser L. | Ulm | 10 | 0 |
5. | Ferdinand J. | Balingen | 8 | 0 |
5. | Ganaus N. | Stuttgart II | 8 | 0 |
5. | Gosweiner T. | FC 08 Homburg | 8 | 0 |
5. | Lemmer J. | Offenbach | 8 | 0 |
5. | Mizuta K. | Mainz II | 8 | 0 |
10. | Asllani F. | Hoffenheim II | 7 | 0 |
10. | Firat S. | Steinbach Haiger | 7 | 0 |
10. | Guclu A. | Steinbach Haiger | 7 | 0 |
10. | Stock P. | Steinbach Haiger | 7 | 0 |
10. | Wolf M. | Stuttgart II | 7 | 0 |
15. | Barini O. | Freiberg | 6 | 0 |