
Crystalbet Erovnuli Liga
ผลการแข่งขัน
GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga | |||
Round 5 | |||
19/03 - 18:30 | Samgurali | 0 : 0 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
18/03 - 23:00 | Dila Gori | 2 : 0 | Shukura |
18/03 - 21:00 | Telavi | 2 : 2 | Dinamo Tbilisi |
18/03 - 18:30 | Samtredia | 3 : 3 | Saburtalo Tbilisi |
18/03 - 18:00 | Gagra | 1 : 4 | Dinamo Batumi |
Round 4 | |||
12/03 - 23:00 | Dinamo Batumi | 3 : 2 | Samtredia |
12/03 - 20:00 | Saburtalo Tbilisi | 0 : 0 | Dila Gori |
12/03 - 18:30 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | 3 : 1 | Gagra |
12/03 - 18:00 | Shukura | 1 : 2 | Telavi |
Round 3 | |||
08/03 - 20:00 | Saburtalo Tbilisi | 2 : 1 | Shukura |
08/03 - 18:30 | Samtredia | 0 : 2 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
08/03 - 18:00 | Samgurali | 1 : 0 | Telavi |
08/03 - 17:30 | Gagra | 3 : 5 | Dinamo Tbilisi |
Round 2 | |||
04/03 - 20:00 | Telavi | 0 : 0 | Gagra |
04/03 - 18:30 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | 0 : 0 | Dila Gori |
04/03 - 17:30 | Shukura | 2 : 1 | Samgurali |
โปรแกรมการแข่งขัน
GEORGIA: Crystalbet Erovnuli Liga | |||
Round 6 | |||
01/04 - 18:30 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | VS | Telavi |
01/04 - 21:00 | Saburtalo Tbilisi | VS | Gagra |
01/04 - 23:00 | Dila Gori | VS | Samtredia |
02/04 - 18:30 | Shukura | VS | Dinamo Tbilisi |
03/04 - 00:00 | Dinamo Batumi | VS | Samgurali |
Round 7 | |||
08/04 - 21:00 | Telavi | VS | Dinamo Batumi |
08/04 - 23:00 | Dinamo Tbilisi | VS | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
09/04 - 17:30 | Gagra | VS | Dila Gori |
09/04 - 19:00 | Samgurali | VS | Saburtalo Tbilisi |
Round 8 | |||
13/04 - 00:00 | Dinamo Batumi | VS | Dinamo Tbilisi |
13/04 - 19:00 | Samtredia | VS | Gagra |
13/04 - 21:00 | Saburtalo Tbilisi | VS | Telavi |
13/04 - 23:00 | Dila Gori | VS | Samgurali |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Qualification: ) | Dinamo Tbilisi | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) | Dinamo Batumi | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
3. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
4. | Samgurali | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
5. | Dila Gori | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
6. | Saburtalo Tbilisi | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
7. | Telavi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
8. Crystalbet Erovnuli Liga (Relegation) | Samtredia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
9. Crystalbet Erovnuli Liga (Relegation) | Shukura | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10. Relegation - Crystalbet Erovnuli Liga 2 | Gagra | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Flamarion | Dinamo Batumi | 5 | 2 |
2. | Camara O. | Dinamo Tbilisi | 4 | 1 |
3. | Bidzinashvili I. | Dinamo Batumi | 3 | 1 |
4. | Gale T. | Dila Gori | 3 | 0 |
4. | Kacharava N. | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | 3 | 0 |
4. | Nachkebia Z. | Samtredia | 3 | 0 |
4. | Sigua G. | Dinamo Tbilisi | 3 | 0 |
8. | Marusic Z. | Dinamo Tbilisi | 2 | 2 |
9. | Arabidze G. | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | 2 | 1 |
9. | Moistsrapishvili G. | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 |
9. | Museliani Z. | Gagra | 2 | 1 |
9. | Oulad Omar I. | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 |
9. | Patsatsia T. | Shukura | 2 | 1 |
9. | Shonia T. | Gagra | 2 | 1 |
15. | Ashortia I. | Telavi | 2 | 0 |