lsm99

Euro U21

ผลการแข่งขัน

EUROPE: Euro U21 - Qualification
27/03 - 02:00 อังกฤษ U21 7 : 0 ลักเซมเบิร์ก U21
27/03 - 01:00 สเปน U21 1 : 0 เบลเยียม U21
27/03 - 00:30 โปรตุเกส U21 5 : 1 โครเอเชีย U21
27/03 - 00:15 อิตาลี U21 1 : 1 ตุรกี U21
27/03 - 00:00 ออสเตรีย U21 2 : 2 ไซปรัส U21
27/03 - 00:00 เดนมาร์ก U21 3 : 0 ลิทัวเนีย U21
27/03 - 00:00 เยอรมัน U21 2 : 0 อิสราเอล U21
27/03 - 00:00 เซอร์เบีย U21 1 : 2 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U21
26/03 - 23:30 สาธารณรัฐเช็ค U21 4 : 1 ไอซ์แลนด์ U21
26/03 - 23:00 แอลเบเนีย U21 1 : 3 สวิตเซอร์แลนด์ U21
26/03 - 23:00 นอร์เวย์ U21 4 : 0 ซานมารีโน U21
26/03 - 21:00 กรีซ U21 1 : 0 อันดอร์รา U21
26/03 - 21:00 คาซัคสถาน U21 0 : 3 ฮังการี U21
26/03 - 21:00 มอนเตรเนโก U21 1 : 2 ฟินแลนด์ U21
26/03 - 21:00 โปแลนด์ U21 0 : 1 บัลแกเรีย U21
26/03 - 20:00 ยิบรอลตาร์ U21 0 : 2 จอร์เจีย U21
26/03 - 20:00 มาซิโดเนียเหนือ U21 0 : 2 สวีเดน U21
26/03 - 19:00 อาเซอร์ไบจาน U21 0 : 3 ยูเครน U21
26/03 - 18:00 อาร์เมเนีย U21 0 : 1 โรมาเนีย U21
26/03 - 01:30 มอลโดวา U21 0 : 3 เนเธอร์แลนด์ U21
23/03 - 01:30 ลักเซมเบิร์ก U21 1 : 1 เซอร์เบีย U21
23/03 - 01:00 เวลส์ U21 2 : 1 ลิทัวเนีย U21
23/03 - 00:15 อิตาลี U21 2 : 0 ลัตเวีย U21
23/03 - 00:00 เยอรมัน U21 0 : 0 คอซอวอ U21
23/03 - 00:00 ซานมารีโน U21 0 : 7 ไอแลนด์ U21
23/03 - 00:00 สโลวีเนีย U21 3 : 0 Bosnia & Herzegovina U21
22/03 - 23:00 แอลเบเนีย U21 0 : 0 ฟินแลนด์ U21
22/03 - 21:00 มอนเตรเนโก U21 0 : 0 อาร์เมเนีย U21
22/03 - 19:00 อาเซอร์ไบจาน U21 1 : 5 อังกฤษ U21
22/03 - 18:30 เบลารุส U21 1 : 0 กรีซ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

EUROPE: Euro U21 - Qualification
07/06 - 20:00 มอนเตรเนโก U21 VS แอลเบเนีย U21
04/09 - 22:00 อิสราเอล U21 VS เยอรมัน U21
05/09 - 22:00 โครเอเชีย U21 VS ฟาโร อีสแลนด์ U21
05/09 - 22:00 จอร์เจีย U21 VS มอลโดวา U21
05/09 - 22:00 อิตาลี U21 VS ซานมารีโน U21
05/09 - 22:00 คาซัคสถาน U21 VS มัลตา U21
05/09 - 22:00 เนเธอร์แลนด์ U21 VS มาซิโดเนียเหนือ U21
06/09 - 22:00 อาร์เมเนีย U21 VS ฟินแลนด์ U21
06/09 - 22:00 Bosnia & Herzegovina U21 VS ออสเตรีย U21
06/09 - 22:00 ฝรั่งเศส U21 VS สโลวีเนีย U21
06/09 - 22:00 ไอซ์แลนด์ U21 VS เดนมาร์ก U21
06/09 - 22:00 ลัตเวีย U21 VS นอร์เวย์ U21
06/09 - 22:00 ลิทัวเนีย U21 VS สาธารณรัฐเช็ค U21
06/09 - 22:00 ลักเซมเบิร์ก U21 VS อาเซอร์ไบจาน U21
06/09 - 22:00 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U21 VS อังกฤษ U21
06/09 - 22:00 โรมาเนีย U21 VS มอนเตรเนโก U21
06/09 - 22:00 สก๊อตแลนด์ U21 VS สเปน U21
06/09 - 22:00 สวีเดน U21 VS ยิบรอลตาร์ U21
06/09 - 22:00 สวิตเซอร์แลนด์ U21 VS แอลเบเนีย U21
06/09 - 22:00 ตุรกี U21 VS ไอแลนด์ U21
06/09 - 22:00 ยูเครน U21 VS เซอร์เบีย U21
07/09 - 22:00 เอสโตเนีย U21 VS อิสราเอล U21
09/09 - 22:00 ยิบรอลตาร์ U21 VS มาซิโดเนียเหนือ U21
09/09 - 22:00 เนเธอร์แลนด์ U21 VS จอร์เจีย U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Italy U21 7 4 3 0 16 3 13 15
2. Ireland U21 6 4 1 1 19 8 11 13
3. Norway U21 6 4 0 2 21 6 15 12
4. Latvia U21 6 2 1 3 5 12 -7 7
5. Turkey U21 6 2 1 3 11 8 3 7
Group B
1. San Marino U21 7 0 0 7 0 35 -35 0
2. Spain U21 6 5 1 0 15 1 14 16
3. Scotland U21 6 4 1 1 11 4 7 13
4. Belgium U21 7 4 1 2 8 5 3 13
5. Hungary U21 7 3 1 3 9 6 3 10
6. Kazakhstan U21 6 1 0 5 3 14 -11 3
Group C
1. Malta U21 6 0 0 6 2 18 -16 0
2. Netherlands U21 7 7 0 0 21 2 19 21
3. Georgia U21 6 4 1 1 6 3 3 13
4. Sweden U21 6 3 1 2 13 5 8 10
5. Moldova U21 7 2 0 5 6 15 -9 6
6. North Macedonia U21 6 2 0 4 3 7 -4 6
Group D
1. Gibraltar U21 8 1 0 7 3 20 -17 3
2. Germany U21 6 5 1 0 15 4 11 16
3. Poland U21 7 5 0 2 14 6 8 15
4. Bulgaria U21 7 3 3 1 14 7 7 12
5. Kosovo U21 7 2 3 2 8 10 -2 9
6. Estonia U21 6 0 1 5 2 19 -17 1
Group E
1. Israel U21 5 0 0 5 3 10 -7 0
2. Switzerland U21 6 4 2 0 16 6 10 14
3. Romania U21 6 4 1 1 13 5 8 13
4. Finland U21 6 3 1 2 13 5 8 10
5. Albania U21 7 3 1 3 9 15 -6 10
6. Montenegro U21 5 1 1 3 4 8 -4 4
Group F
1. Armenia U21 8 0 2 6 1 17 -16 2
2. Ukraine U21 6 6 0 0 15 2 13 18
3. England U21 7 6 0 1 32 5 27 18
4. Serbia U21 7 3 1 3 9 16 -7 10
5. Northern Ireland U21 6 2 0 4 4 8 -4 6
6. Luxembourg U21 8 1 1 6 4 23 -19 4
Group G
1. Azerbaijan U21 6 1 0 5 4 14 -10 3
2. Portugal U21 7 6 0 1 26 4 22 18
3. Greece U21 8 4 2 2 10 7 3 14
4. Croatia U21 6 4 1 1 13 9 4 13
5. Faroe Islands U21 6 2 1 3 8 15 -7 7
6. Belarus U21 9 1 3 5 6 19 -13 6
Group H
1. Andorra U21 8 0 3 5 3 12 -9 3
2. Slovenia U21 5 4 0 1 9 5 4 12
3. France U21 4 3 0 1 15 3 12 9
4. Austria U21 5 2 2 1 7 4 3 8
5. Bosnia & Herzegovina U21 5 1 0 4 4 10 -6 3
Group I
1. Cyprus U21 5 0 2 3 4 17 -13 2
2. Denmark U21 5 3 2 0 9 4 5 11
3. Wales U21 6 3 2 1 10 8 2 11
4. Iceland U21 4 2 0 2 4 6 -2 6
5. Czech Republic U21 4 1 2 1 6 4 2 5
Ranking of second-placed teams
1. Lithuania U21 5 0 0 5 4 11 -7 0
2. Promotion - Euro U21 England U21 6 5 0 1 27 4 23 15
3. Promotion - Euro U21 Wales U21 6 3 2 1 10 8 2 11
4. Promotion - Euro U21 Scotland U21 5 3 1 1 9 3 6 10
5. Promotion - Euro U21 (Promotion: ) France U21 4 3 0 1 15 3 12 9
6. Promotion - Euro U21 (Promotion: ) Poland U21 5 3 0 2 10 4 6 9
7. Promotion - Euro U21 (Promotion: ) Greece U21 6 2 2 2 8 7 1 8
8. Promotion - Euro U21 (Promotion: ) Romania U21 4 2 1 1 10 5 5 7
9. Promotion - Euro U21 (Promotion: ) Ireland U21 4 2 1 1 9 8 1 7

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Elliott H. อังกฤษ U21 7 3
2. Silva F. โปรตุเกส U21 6 5
3. Madueke N. อังกฤษ U21 6 4
4. Moukoko Y. เยอรมัน U21 6 1
5. Liimatta O. ฟินแลนด์ U21 5 2
5. Ohio N. เนเธอร์แลนด์ U21 5 2
7. Yardimci E. ตุรกี U21 5 1
8. Ljubicic M. โครเอเชีย U21 5 0
8. Vata R. ไอแลนด์ U21 5 0
10. Arnstad K. นอร์เวย์ U21 4 3
11. Cherki R. ฝรั่งเศส U21 4 2