
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
13/04 - 20:00 | มิลล์วอลล์ U23 | 2 : 3 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
13/04 - 19:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
13/04 - 19:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
13/04 - 19:00 | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 0 : 1 | บาร์นสลีย์ U23 |
13/04 - 19:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 1 : 4 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
13/04 - 19:00 | สวอนซี U23 | 1 : 1 | Crewe U23 |
12/04 - 19:00 | Charlton U23 | 4 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 |
12/04 - 19:00 | วัตฟอร์ด U23 | 0 : 0 | Hull U23 |
08/04 - 19:00 | วัตฟอร์ด U23 | 1 : 1 | Charlton U23 |
07/04 - 19:00 | Colchester U23 | 1 : 2 | วีแกน แอธเลติก U23 |
06/04 - 19:00 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | 0 : 1 | Crewe U23 |
06/04 - 18:00 | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 4 : 2 | บริสตอล ซิตี้ U23 |
06/04 - 18:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | 3 : 0 | Hull U23 |
03/04 - 01:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 2 : 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
30/03 - 19:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | 3 : 0 | มิลล์วอลล์ U23 |
30/03 - 19:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 6 : 1 | วีแกน แอธเลติก U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
16/04 - 19:30 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 |
18/04 - 18:00 | Crewe U23 | VS | วัตฟอร์ด U23 |
19/04 - 17:00 | วีแกน แอธเลติก U23 | VS | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
19/04 - 19:00 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | VS | สวอนซี U23 |
20/04 - 19:00 | บาร์นสลีย์ U23 | VS | มิลล์วอลล์ U23 |
20/04 - 19:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | VS | Colchester U23 |
21/04 - 01:00 | Hull U23 | VS | บริสตอล ซิตี้ U23 |
21/04 - 19:00 | Crewe U23 | VS | วีแกน แอธเลติก U23 |
23/04 - 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | VS | Charlton U23 |
24/04 - 01:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 |
26/04 - 19:00 | Colchester U23 | VS | Hull U23 |
26/04 - 20:00 | วัตฟอร์ด U23 | VS | บาร์นสลีย์ U23 |
27/04 - 19:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | VS | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
27/04 - 19:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | VS | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
27/04 - 19:00 | อิปสวิช ทาวน์ U23 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
27/04 - 19:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 |
27/04 - 19:00 | สวอนซี U23 | VS | วีแกน แอธเลติก U23 |
27/04 - 20:00 | Charlton U23 | VS | Crewe U23 |
27/04 - 20:00 | มิลล์วอลล์ U23 | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 19 | 34 | 46 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 25 | 18 | 41 | |
3. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 36 | 8 | 35 |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23?
มิลล์วอลล์ U23 2 - 3 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23W
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 2 - 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23D
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 2 - 1 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23W
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 5 - 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23L
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 1 - 0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23W
|
4. | บาร์นสลีย์ U23 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 34 | |
5. | Hull U23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 28 | 3 | 33 | |
6. | วีแกน แอธเลติก U23 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32 | |
7. | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 29 | 6 | 27 | |
8. | Crewe U23 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
9. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 37 | -15 | 18 | |
South | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | บริสตอล ซิตี้ U23 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 31 | 13 | 44 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 39 | 0 | 35 | |
3. | Charlton U23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 41 | 2 | 30 | |
4. | วัตฟอร์ด U23 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 44 | -15 | 29 | |
5. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 22 | 9 | 1 | 12 | 39 | 34 | 5 | 28 | |
6. | มิลล์วอลล์ U23 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 27 | |
7. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 37 | -13 | 21 |
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23?
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 1 - 4 โคเวนทรี ซิตี้ U23L
วัตฟอร์ด U23 0 - 2 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23W
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 4 - 0 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23L
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 1 - 0 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23W
บริสตอล ซิตี้ U23 2 - 0 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23L
|
8. | สวอนซี U23 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 45 | -17 | 17 | |
9. | Colchester U23 | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 45 | -22 | 15 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Britton L. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 13 | 0 |
2. | Ndiaye I. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 10 | 0 |
3. | Andrews J. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 9 | 0 |
3. | Bell S. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 9 | 0 |
5. | Brown Z. | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 8 | 0 |
6. | Bramall D. | บาร์นสลีย์ U23 | 7 | 0 |
6. | Brunt Z. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 7 | 0 |
6. | Clayden C. | Charlton U23 | 7 | 0 |
6. | Conway T. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 7 | 0 |
6. | Davies I. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 7 | 0 |
6. | Jebbison D. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 7 | 0 |
6. | Jolley C. | วีแกน แอธเลติก U23 | 7 | 0 |
6. | Swan W. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 7 | 0 |
14. | Colwill R. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 6 | 0 |