
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
10/12 - 21:00 | บาร์นสลีย์ U23 | 0 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
09/12 - 21:00 | เบิร์นลี่ย์ U23 | 5 : 0 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23 |
09/12 - 20:00 | Charlton U23 | 2 : 0 | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
09/12 - 20:00 | Crewe U23 | 1 : 1 | Hull U23 |
09/12 - 20:00 | มิลล์วอลล์ U23 | 4 : 1 | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
09/12 - 20:00 | วัตฟอร์ด U23 | 1 : 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 |
09/12 - 19:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 |
07/12 - 02:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 3 : 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
04/12 - 20:00 | Crewe U23 | 0 : 1 | วีแกน แอธเลติก U23 |
03/12 - 02:00 | Hull U23 | 0 : 1 | เบิร์นลี่ย์ U23 |
02/12 - 20:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 2 : 0 | Colchester U23 |
29/11 - 20:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | 0 : 2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
29/11 - 19:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23 | 0 : 2 | บาร์นสลีย์ U23 |
29/11 - 19:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Professional Development League | |||
13/12 - 20:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 |
13/12 - 20:00 | วัตฟอร์ด U23 | VS | มิลล์วอลล์ U23 |
14/12 - 02:00 | Hull U23 | VS | บาร์นสลีย์ U23 |
16/12 - 20:00 | อิปสวิช ทาวน์ U23 | VS | คริสตัล พาเลซ U23 |
16/12 - 20:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 |
17/12 - 02:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23 | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 |
17/12 - 02:00 | Colchester U23 | VS | Charlton U23 |
17/12 - 02:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | VS | วีแกน แอธเลติก U23 |
21/12 - 02:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23 | VS | มิลล์วอลล์ U23 |
21/12 - 19:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | VS | เบิร์นลี่ย์ U23 |
23/12 - 20:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 |
23/12 - 20:00 | Colchester U23 | VS | คริสตัล พาเลซ U23 |
06/01 - 19:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 | VS | Hull U23 |
06/01 - 20:00 | บริสตอล ซิตี้ U23 | VS | วัตฟอร์ด U23 |
06/01 - 20:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | VS | โคเวนทรี ซิตี้ U23 |
06/01 - 20:00 | Charlton U23 | VS | อิปสวิช ทาวน์ U23 |
06/01 - 20:00 | คริสตัล พาเลซ U23 | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 |
06/01 - 20:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | VS | Crewe U23 |
06/01 - 21:00 | วีแกน แอธเลติก U23 | VS | บาร์นสลีย์ U23 |
07/01 - 02:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | VS | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | เบิร์นลี่ย์ U23 | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 | 14 | 15 | 29 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 27 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23?
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 3 - 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23W
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 6 - 0 โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23W
Crewe U23 0 - 0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23D
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23 1 - 0 วีแกน แอธเลติก U23W
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 1 - 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23D
|
3. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 27 | |
4. | ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 24 | |
5. | บาร์นสลีย์ U23 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 25 | 3 | 21 | |
6. | Crewe U23 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 20 | |
7. | วีแกน แอธเลติก U23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 | |
8. | Hull U23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 | |
9. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 | |
10. | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 13 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 VS น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U23?
ลีดส์ ยูไนเต็ด U23 1 - 0 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23L
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 0 - 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U23L
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U23 0 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23W
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23 1 - 1 วีแกน แอธเลติก U23D
เบิร์นลี่ย์ U23 1 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U23D
|
11. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ U23 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 4 | |
South | ||||||||||
1. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | วัตฟอร์ด U23 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 29 | |
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs) | Charlton U23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 | 23 | |
3. | โคเวนทรี ซิตี้ U23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 | |
4. | มิลล์วอลล์ U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
5. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U23 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
6. | บริสตอล ซิตี้ U23 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
7. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
8. | คริสตัล พาเลซ U23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
9. | อิปสวิช ทาวน์ U23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
10. | Colchester U23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 |