
Premier League International Cup
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League International Cup | |||
31/01 - 02:00 | ไบรท์ตัน U23 | 0 : 2 | Bayern II |
30/01 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 3 : 1 | Jong Feyenoord |
27/01 - 20:00 | Bayern II | 0 : 1 | Benfica B |
26/01 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 | 3 : 0 | Paris SG II |
25/01 - 02:00 | ลิเวอร์พูล U23 | 2 : 0 | สวอนซี U23 |
24/01 - 02:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U23 | 5 : 4 | Ath Bilbao B |
19/01 - 02:00 | นอริช ซิตี้ U23 | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U23 |
18/01 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 | 0 : 0 | ยอง พีเอสวี |
21/12 - 02:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U23 | 1 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 |
20/12 - 02:00 | เร้ดดิ้ง U23 | 2 : 0 | Jong Feyenoord |
14/12 - 02:00 | นอริช ซิตี้ U23 | 2 : 2 | Wolfsburg II |
14/12 - 02:00 | สวอนซี U23 | 1 : 4 | Hertha Berlin II |
13/12 - 02:00 | เอฟเวอร์ตัน U23 | 1 : 4 | Bayern II |
12/12 - 02:00 | เซาแธมป์ตัน U23 | 3 : 0 | เวสต์แฮม U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League International Cup - Play Offs | |||
Quarter-finals | |||
26/02 - 02:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 | VS | เร้ดดิ้ง U23 |
27/02 - 02:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U23 | VS | NK Dinamo Zagreb 2 |
07/03 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | VS | Bayern II |
07/03 - 02:00 | เซาแธมป์ตัน U23 | VS | Villarreal B |
ตารางคะแนน
Quarter-finals
เลสเตอร์ ซิตี้ U23
Bayern II
เซาแธมป์ตัน U23
Villarreal B
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23
เร้ดดิ้ง U23
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U23
NK Dinamo Zagreb 2
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Zwarts J. | Jong Feyenoord | 4 | 0 |
2. | Gonzalez M. | Villarreal B | 3 | 0 |
2. | Roles J. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U23 | 3 | 0 |
2. | Villalibre A. | Ath Bilbao B | 3 | 0 |
5. | Akale M. | Villarreal B | 2 | 0 |
5. | Barnes M. | เซาแธมป์ตัน U23 | 2 | 0 |
5. | Chong T. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U23 | 2 | 0 |
5. | Covic M. | Hertha Berlin II | 2 | 0 |
5. | Friede S. | Hertha Berlin II | 2 | 0 |
5. | Hanslik D. | Wolfsburg II | 2 | 0 |
5. | Herrmann C. | Wolfsburg II | 2 | 0 |
5. | House B. | เร้ดดิ้ง U23 | 2 | 0 |
5. | Knezevic B. | NK Dinamo Zagreb 2 | 2 | 0 |
5. | Knight J. | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 2 | 0 |
5. | Loader D. | เร้ดดิ้ง U23 | 2 | 0 |
5. | McAuley G. | ลิเวอร์พูล U23 | 2 | 0 |
5. | Muskwe A. | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 2 | 0 |
5. | Vujnovic N. | Villarreal B | 2 | 0 |
19. | Barclay B. | ไบรท์ตัน U23 | 1 | 0 |