
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: EFL Trophy - Play Offs | |||
1/8-finals | |||
14/01 - 02:00 | Tranmere | 4 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 |
13/01 - 02:45 | Northampton | 0 : 2 | MK Dons |
13/01 - 02:00 | Bristol Rovers | 0 : 1 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
13/01 - 02:00 | Lincoln | 4 : 0 | Accrington |
13/01 - 02:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 0 | Cambridge Utd |
13/01 - 02:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 5 : 1 | Portsmouth |
13/01 - 01:00 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 0 | Port Vale |
13/01 - 00:30 | Hull | 3 : 2 | Fleetwood |
1/16-finals | |||
09/12 - 02:45 | Fleetwood | 1 : 0 | แบล็กพูล |
09/12 - 02:45 | MK Dons | 6 : 0 | นอริช ซิตี้ U21 |
09/12 - 02:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Forest Green |
09/12 - 02:45 | Tranmere | 2 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 |
09/12 - 02:00 | Accrington | 3 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 |
09/12 - 02:00 | Cheltenham | 0 : 3 | Portsmouth |
09/12 - 02:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 : 2 | Northampton |
09/12 - 02:00 | Leyton Orient | 1 : 2 | Bristol Rovers |
09/12 - 02:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 3 : 0 | เวสต์แฮม U21 |
09/12 - 02:00 | Port Vale | 2 : 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 |
09/12 - 02:00 | Salford | 3 : 4 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 |
09/12 - 02:00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 1 : 4 | Lincoln |
09/12 - 01:20 | Oldham | 1 : 2 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
09/12 - 01:00 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3 : 0 | อาเซนอล U21 |
09/12 - 00:30 | Hull | 1 : 0 | Crewe |
ENGLAND: EFL Trophy | |||
19/11 - 01:30 | Morecambe | 4 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 |
19/11 - 01:00 | Bristol Rovers | 4 : 3 | เชลซี U21 |
ตารางคะแนน
1/16-finals
1/8-finals
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 1
Tranmere
2
Salford 3
เลสเตอร์ ซิตี้ U21
4
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 1
Lincoln
4
Accrington
3
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 2
Oldham 1
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
2
Port Vale
2
วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 1
Hull
1
Crewe 0
Fleetwood
1
แบล็กพูล 0
Leyton Orient 1
Bristol Rovers
2
อาเซนอล U21 0
เอเอฟซี วิมเบิลดัน
3
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 1
Northampton
2
MK Dons
6
นอริช ซิตี้ U21 0
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
2
Forest Green 1
Cambridge Utd
2
Gillingham 0
เวสต์แฮม U21 0
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
3
Cheltenham 0
Portsmouth
3
Tranmere
4
เลสเตอร์ ซิตี้ U21 2
Lincoln
4
Accrington 0
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
2
Port Vale 0
Hull
3
Fleetwood 2
Bristol Rovers 0
เอเอฟซี วิมเบิลดัน
1
Northampton 0
MK Dons
2
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
1
Cambridge Utd 0
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
5
Portsmouth 1
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lloyd-McGoldrick D. | Tranmere | 3 | 0 |
1. | Walker S. | MK Dons | 3 | 0 |
3. | Agard K. | MK Dons | 2 | 0 |
3. | Dieseruvwe E. | Salford | 2 | 0 |
3. | Eisa M. | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2 | 0 |
3. | Elbouzedi Z. | Lincoln | 2 | 0 |
3. | Grant J. | Lincoln | 2 | 0 |
3. | Hiwula J. | Portsmouth | 2 | 0 |
3. | Muskwe A. | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | 2 | 0 |
3. | Poole R. | MK Dons | 2 | 0 |
3. | Pritchard J. | Accrington | 2 | 0 |
12. | Ashley-Seal B. | Northampton | 1 | 0 |