
Division 2
ผลการแข่งขัน
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 10 | |||
19/03 - 20:30 | Olympias Lympion | 0 : 2 | Ermis |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 10 | |||
19/03 - 20:30 | Omonia 29th May | 1 : 0 | Peyia 2014 FC |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 10 | |||
18/03 - 20:30 | Anagennisi Derynia | 2 : 0 | Ayia Napa |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 10 | |||
18/03 - 20:30 | M.E.A.P. Nisou | 1 : 2 | Othellos Athienou |
18/03 - 20:30 | Omonia Aradippou | 2 : 2 | Achyronas-Onisilos |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 10 | |||
18/03 - 20:30 | PAEEK | 1 : 1 | Ypsonas |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 10 | |||
18/03 - 20:30 | Zakakiou | 2 : 2 | Achnas |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 9 | |||
12/03 - 20:30 | Xylotymbou | 3 : 1 | Anagennisi Derynia |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 9 | |||
11/03 - 20:30 | Achnas | 1 : 0 | Omonia Aradippou |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 9 | |||
11/03 - 20:30 | Ayia Napa | 2 : 0 | Olympias Lympion |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 9 | |||
11/03 - 20:30 | Peyia 2014 FC | 0 : 1 | M.E.A.P. Nisou |
11/03 - 00:00 | Othellos Athienou | 3 : 1 | Zakakiou |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 9 | |||
10/03 - 20:30 | Ermis | 0 : 1 | PAEEK |
โปรแกรมการแข่งขัน
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 11 | |||
01/04 - 20:00 | Achnas | VS | Othellos Athienou |
01/04 - 20:00 | Achyronas-Onisilos | VS | Zakakiou |
01/04 - 20:00 | Omonia 29th May | VS | M.E.A.P. Nisou |
01/04 - 20:00 | Peyia 2014 FC | VS | Omonia Aradippou |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 11 | |||
01/04 - 20:00 | Ypsonas | VS | Ermis |
02/04 - 20:00 | Anagennisi Derynia | VS | Olympias Lympion |
02/04 - 20:00 | Xylotymbou | VS | PAEEK |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 12 | |||
08/04 - 20:30 | M.E.A.P. Nisou | VS | Achnas |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 12 | |||
08/04 - 20:30 | Olympias Lympion | VS | Ypsonas |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 12 | |||
08/04 - 20:30 | Omonia Aradippou | VS | Omonia 29th May |
08/04 - 20:30 | Othellos Athienou | VS | Achyronas-Onisilos |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 12 | |||
08/04 - 20:30 | PAEEK | VS | Ayia Napa |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 12 | |||
08/04 - 20:30 | Zakakiou | VS | Peyia 2014 FC |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 13 | |||
22/04 - 20:30 | Anagennisi Derynia | VS | PAEEK |
22/04 - 20:30 | Ayia Napa | VS | Ermis |
CYPRUS: Division 2 - Championship Group | |||
Round 13 | |||
22/04 - 20:30 | Omonia 29th May | VS | Zakakiou |
22/04 - 20:30 | Omonia Aradippou | VS | M.E.A.P. Nisou |
22/04 - 20:30 | Peyia 2014 FC | VS | Othellos Athienou |
CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | |||
Round 13 | |||
22/04 - 20:30 | Xylotymbou | VS | Ypsonas |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - First Division | Othellos Athienou | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 50 | |
2. Promotion - First Division | Zakakiou | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 46 | |
3. Promotion - First Division | Omonia 29th May | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 43 | |
4. | Achnas | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 43 | |
5. | Achyronas-Onisilos | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 39 | |
6. | Peyia 2014 FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 38 | |
7. | Omonia Aradippou | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 31 | |
8. | M.E.A.P. Nisou | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 29 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Diamantopoulos D. | Achyronas-Onisilos | 13 | 0 |
2. | Karasauskas A. | Ypsonas | 12 | 0 |
3. | Budnik E. | Ypsonas | 11 | 0 |
3. | Vander | Achnas | 11 | 0 |
5. | Louka P. | Ypsonas | 10 | 0 |
6. | Rocha da Luz B. | Ermis | 9 | 0 |
6. | Suto M. | Othellos Athienou | 9 | 0 |
8. | Pontikos G. | Anagennisi Derynia | 8 | 0 |
8. | Tarasovs I. | Ypsonas | 8 | 0 |
10. | Avraam S. | Omonia Aradippou | 7 | 0 |
10. | Georgiou I. | Ayia Napa | 7 | 0 |
10. | Koutsakos N. | Xylotymbou | 7 | 0 |
10. | Vasiliou A. | Omonia 29th May | 7 | 0 |
14. | Ansu E. | Olympias Lympion | 6 | 0 |