
ผลการแข่งขัน
BULGARIA: Parva liga - Championship Group | |||
Round 30 | |||
20/05 - 00:15 | Slavia Sofia | 1 : 2 | Levski Sofia |
19/05 - 22:00 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 0 : 0 | Botev Plovdiv |
BULGARIA: Parva liga - Relegation Group | |||
Round 31 | |||
17/05 - 00:00 | Lok. Sofia | 1 : 0 | Pirin Blagoevgrad |
16/05 - 21:30 | Botev Vratsa | 0 : 0 | Tsarsko Selo |
BULGARIA: Parva liga - Championship Group | |||
Round 30 | |||
14/05 - 22:30 | โดโกเรต์ส รัซกราด | 1 : 0 | Cherno More |
BULGARIA: Parva liga - Conference League Group | |||
Round 31 | |||
14/05 - 00:00 | Beroe | 1 : 0 | Lok. Plovdiv |
13/05 - 21:30 | CSKA 1948 Sofia | 5 : 1 | Arda |
BULGARIA: Parva liga - Relegation Group | |||
Round 30 | |||
08/05 - 23:00 | Tsarsko Selo | 3 : 0 | Pirin Blagoevgrad |
08/05 - 20:30 | Botev Vratsa | 1 : 1 | Lok. Sofia |
BULGARIA: Parva liga - Conference League Group | |||
Round 30 | |||
07/05 - 23:45 | CSKA 1948 Sofia | 2 : 2 | Beroe |
07/05 - 21:30 | Arda | 4 : 4 | Lok. Plovdiv |
BULGARIA: Parva liga - Championship Group | |||
Round 29 | |||
07/05 - 00:00 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 3 : 1 | Slavia Sofia |
06/05 - 21:30 | Cherno More | 0 : 1 | Levski Sofia |
06/05 - 19:00 | Botev Plovdiv | 1 : 2 | โดโกเรต์ส รัซกราด |
โปรแกรมการแข่งขัน
BULGARIA: Parva liga - Conference League Group | |||
Round 32 | |||
21/05 - 00:00 | Arda | VS | Beroe |
21/05 - 00:00 | Lok. Plovdiv | VS | CSKA 1948 Sofia |
BULGARIA: Parva liga - Relegation Group | |||
Round 32 | |||
21/05 - 23:15 | Pirin Blagoevgrad | VS | Botev Vratsa |
21/05 - 23:15 | Tsarsko Selo | VS | Lok. Sofia |
BULGARIA: Parva liga - Championship Group | |||
Round 31 | |||
23/05 - 00:30 | Botev Plovdiv | VS | Slavia Sofia |
23/05 - 00:30 | Cherno More | VS | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
23/05 - 00:30 | Levski Sofia | VS | โดโกเรต์ส รัซกราด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Parva liga (Conference League - Play Offs) | Beroe | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 41 | |
2. | CSKA 1948 Sofia | 31 | 11 | 7 | 13 | 50 | 44 | 6 | 40 | |
3. | Lok. Plovdiv | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 | 37 | |
4. | Arda | 31 | 7 | 11 | 13 | 37 | 51 | -14 | 32 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Chochev I. | CSKA 1948 Sofia | 5 | 0 |
2. | Kolev A. | CSKA 1948 Sofia | 4 | 0 |
3. | Ivanov G. | CSKA 1948 Sofia | 3 | 4 |
4. | Kokonov I. | Arda | 3 | 0 |
5. | Kovachev S. | Arda | 2 | 1 |
5. | Yordanov T. | Arda | 2 | 1 |
7. | Fall A. | Beroe | 2 | 0 |
7. | Iliev D. | Lok. Plovdiv | 2 | 0 |
9. | Toungara A. | Beroe | 1 | 2 |
10. | Furtado S. | Beroe | 1 | 1 |
10. | Martinov E. | CSKA 1948 Sofia | 1 | 1 |
10. | Mechev S. | Beroe | 1 | 1 |
10. | Topuzov M. | CSKA 1948 Sofia | 1 | 1 |
10. | Yusein S. | Beroe | 1 | 1 |
15. | Dimitrov I. | Lok. Plovdiv | 1 | 0 |