
ผลการแข่งขัน
AUSTRALIA: NPL Victoria | |||
Round 13 | |||
15/05 - 12:00 | Heidelberg Utd | 2 : 2 | Eastern Lions |
15/05 - 12:00 | St Albans | 0 : 4 | Altona Magic |
14/05 - 16:00 | Hume City | 1 : 2 | Oakleigh Cannons |
13/05 - 17:30 | Bentleigh Greens | 2 : 1 | Dandenong City |
13/05 - 17:00 | Green Gully | 3 : 0 | Dandenong Thunder |
13/05 - 16:30 | Melbourne Knights | 0 : 1 | Port Melbourne Sharks |
13/05 - 16:30 | South Melbourne | 4 : 3 | Avondale FC |
Round 12 | |||
07/05 - 15:00 | Altona Magic | 1 : 0 | Melbourne Knights |
07/05 - 14:30 | Port Melbourne Sharks | 3 : 1 | Bentleigh Greens |
07/05 - 13:45 | Dandenong City | 0 : 1 | South Melbourne |
07/05 - 12:15 | Avondale FC | 1 : 3 | Heidelberg Utd |
07/05 - 12:00 | Eastern Lions | 0 : 4 | Green Gully |
06/05 - 17:30 | Oakleigh Cannons | 3 : 1 | St Albans |
Round 12 | |||
07/05 - 15:00 | Altona Magic | 1 : 0 | Melbourne Knights |
07/05 - 14:30 | Port Melbourne Sharks | 3 : 1 | Bentleigh Greens |
07/05 - 13:45 | Dandenong City | 0 : 1 | South Melbourne |
07/05 - 12:15 | Avondale FC | 1 : 3 | Heidelberg Utd |
07/05 - 12:00 | Eastern Lions | 0 : 4 | Green Gully |
06/05 - 17:30 | Oakleigh Cannons | 3 : 1 | St Albans |
01/05 - 12:00 | St Albans | 1 : 2 | Dandenong Thunder |
โปรแกรมการแข่งขัน
AUSTRALIA: NPL Victoria | |||
Round 14 | |||
20/05 - 16:30 | Melbourne Knights | VS | Dandenong City |
20/05 - 17:00 | Green Gully | VS | Oakleigh Cannons |
21/05 - 12:00 | Eastern Lions | VS | Dandenong Thunder |
21/05 - 12:00 | St Albans | VS | Port Melbourne Sharks |
21/05 - 16:00 | Hume City | VS | Altona Magic |
21/05 - 16:45 | Bentleigh Greens | VS | Avondale FC |
22/05 - 12:00 | Heidelberg Utd | VS | South Melbourne |
Round 15 | |||
28/05 - 12:00 | Avondale FC | VS | Melbourne Knights |
28/05 - 13:45 | Dandenong City | VS | St Albans |
28/05 - 14:30 | Port Melbourne Sharks | VS | Hume City |
28/05 - 15:00 | Altona Magic | VS | Green Gully |
28/05 - 15:45 | South Melbourne | VS | Bentleigh Greens |
28/05 - 16:00 | Dandenong Thunder | VS | Heidelberg Utd |
Round 16 | |||
03/06 - 17:00 | Green Gully | VS | Port Melbourne Sharks |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - NPL Finals Series (Final Stage) | South Melbourne | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 34 | |
2. Promotion - NPL Victoria (Play Offs) | Oakleigh Cannons | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 28 | |
3. Promotion - NPL Victoria (Play Offs) | Green Gully | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
4. Promotion - NPL Victoria (Play Offs) | Port Melbourne Sharks | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | |
5. Promotion - NPL Victoria (Play Offs) | Avondale FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
6. Promotion - NPL Victoria (Play Offs) | Bentleigh Greens | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
7. | Dandenong Thunder | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
8. | Altona Magic | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 17 | |
9. | St Albans | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
10. | Heidelberg Utd | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
11. | Melbourne Knights | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
12. NPL Victoria (Relegation) | Dandenong City | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 29 | -20 | 7 | |
13. Relegation | Hume City | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
14. Relegation | Eastern Lions | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 5 |