
Liga de Ascenso
ผลการแข่งขัน
COSTA RICA: Liga de Ascenso - Clausura | |||
Round 4 | |||
28/01 - 09:00 | Carmelita | 1 : 1 | AD Sarchi |
Round 3 | |||
26/01 - 04:00 | CS Uruguay | 1 : 0 | San Jose FC |
26/01 - 03:00 | Municipal Turrialba | 0 : 2 | Escorpiones |
26/01 - 00:00 | Consultants Desamparados | 1 : 2 | Santa Ana |
Round 2 | |||
23/01 - 00:15 | AD Sarchi | 1 : 2 | ADR Jicaral |
23/01 - 00:00 | Puerto Golfito FC | 0 : 2 | Cofutpa |
22/01 - 07:00 | Escorpiones | 2 : 3 | CS Uruguay |
22/01 - 03:00 | Cariari Pococi | 0 : 1 | Santa Ana |
22/01 - 03:00 | Quepos Cambute | 2 : 0 | Municipal Garabito |
21/01 - 08:00 | Carmelita | 2 : 0 | ไลบีเรีย |
21/01 - 04:00 | San Jose FC | 0 : 0 | Ad Aserri |
Round 1 | |||
16/01 - 00:15 | AD Sarchi | 3 : 2 | Municipal Garabito |
16/01 - 00:00 | ADR Jicaral | 1 : 1 | Carmelita |
16/01 - 00:00 | Cofutpa | 1 : 1 | Quepos Cambute |
16/01 - 00:00 | Municipal Turrialba | 0 : 4 | Limon Black Star |
15/01 - 07:00 | Escorpiones | 3 : 1 | Ad Aserri |
โปรแกรมการแข่งขัน
COSTA RICA: Liga de Ascenso - Clausura | |||
Round 4 | |||
29/01 - 02:00 | Puerto Golfito FC | VS | Municipal Garabito |
29/01 - 03:00 | San Jose FC | VS | Municipal Turrialba |
29/01 - 08:00 | ไลบีเรีย | VS | Cofutpa |
30/01 - 00:00 | ADR Jicaral | VS | Quepos Cambute |
30/01 - 03:00 | Cariari Pococi | VS | CS Uruguay |
30/01 - 04:00 | Escorpiones | VS | Limon Black Star |
30/01 - 04:00 | Santa Ana | VS | Ad Aserri |
Round 5 | |||
06/02 - 04:00 | Cofutpa | VS | Municipal Garabito |
06/02 - 04:00 | Consultants Desamparados | VS | Ad Aserri |
06/02 - 04:00 | CS Uruguay | VS | Santa Ana |
06/02 - 04:00 | Limon Black Star | VS | San Jose FC |
06/02 - 04:00 | Municipal Turrialba | VS | Cariari Pococi |
06/02 - 04:00 | Puerto Golfito FC | VS | ADR Jicaral |
06/02 - 04:00 | Quepos Cambute | VS | Carmelita |
Round 6 | |||
09/02 - 04:00 | Cariari Pococi | VS | Limon Black Star |
09/02 - 04:00 | Escorpiones | VS | Consultants Desamparados |
09/02 - 04:00 | Santa Ana | VS | Municipal Turrialba |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Carmelita | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Cofutpa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Quepos Cambute | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | ADR Jicaral | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5. | AD Sarchi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6. | ไลบีเรีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Municipal Garabito | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8. | Puerto Golfito FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
Group B | ||||||||||
1. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Escorpiones | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | CS Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Santa Ana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4. Promotion - Liga de Ascenso (Clausura - Play Offs) | Ad Aserri | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5. | San Jose FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6. | Limon Black Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7. | Consultants Desamparados | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8. | Cariari Pococi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
9. | Municipal Turrialba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Azofeifa N. | Santa Ana | 2 | 0 |
1. | Barahona E. | ไลบีเรีย | 2 | 0 |
1. | Chirino R. | Escorpiones | 2 | 0 |
1. | Lopez R. | AD Sarchi | 2 | 0 |
1. | Martinez J. | Escorpiones | 2 | 0 |
6. | Abarca P. | CS Uruguay | 1 | 0 |
6. | Arias E. | CS Uruguay | 1 | 0 |
6. | Arias M. | Carmelita | 1 | 0 |
6. | Arrieta G. | Cariari Pococi | 1 | 0 |
6. | Arrieta J. | ADR Jicaral | 1 | 0 |
6. | Astua B. | San Jose FC | 1 | 0 |
6. | Barthley D. | Limon Black Star | 1 | 0 |
6. | Calvo A. | Ad Aserri | 1 | 0 |
6. | Chavarria V. | Santa Ana | 1 | 0 |
6. | Chinchilla G. | Quepos Cambute | 1 | 0 |
6. | Clausen M. | Consultants Desamparados | 1 | 0 |
6. | Cruz E. | Municipal Garabito | 1 | 0 |
6. | Cunningham K. | ADR Jicaral | 1 | 0 |
6. | Diaz A. | Ad Aserri | 1 | 0 |
6. | Elizondo C. | Consultants Desamparados | 1 | 0 |
6. | Fonseca G. | Escorpiones | 1 | 0 |
6. | Forbes J. | Carmelita | 1 | 0 |
6. | Gallardo K. | CS Uruguay | 1 | 0 |
6. | Gonzalez E. | AD Sarchi | 1 | 0 |
6. | Hansen J. | San Jose FC | 1 | 0 |
6. | Liranco V. | ADR Jicaral | 1 | 0 |
6. | Montiel R. | Escorpiones | 1 | 0 |
6. | Murcia B. | Cariari Pococi | 1 | 0 |
6. | Murillo J. | Cofutpa | 1 | 0 |
6. | Muñoz L. | AD Sarchi | 1 | 0 |
6. | Nunez S. | Carmelita | 1 | 0 |
6. | Ocampo W. | Cofutpa | 1 | 0 |
6. | Pizarro J. | Santa Ana | 1 | 0 |
6. | Porras A. | Quepos Cambute | 1 | 0 |
6. | Portuguez G. | CS Uruguay | 1 | 0 |
6. | Quesada I. | Carmelita | 1 | 0 |
6. | Ramirez J. | Limon Black Star | 1 | 0 |
6. | Sanchez J. | AD Sarchi | 1 | 0 |
6. | Scott J. | Escorpiones | 1 | 0 |
6. | Solano D. | Quepos Cambute | 1 | 0 |
6. | Solorzano B. | Cofutpa | 1 | 0 |
6. | Urena K. | Municipal Garabito | 1 | 0 |
6. | Valerio J. | Ad Aserri | 1 | 0 |
6. | Zapata Pizarro A. A. | Limon Black Star | 1 | 0 |
6. | Zuniga E. | ไลบีเรีย | 1 | 0 |