
Campeonato Gaucho
ผลการแข่งขัน
BRAZIL: Campeonato Gaucho | |||
Round 4 | |||
03/02 - 06:00 | Juventude | 1 : 0 | Avenida |
03/02 - 05:00 | Sao Luiz | 1 : 0 | Novo Hamburgo |
03/02 - 02:30 | Internacional | 3 : 0 | Ypiranga FC |
02/02 - 07:30 | Brasil de Pelotas | 0 : 0 | SER Caxias |
02/02 - 06:00 | Esportivo | 0 : 2 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
02/02 - 05:00 | Aimore | 0 : 1 | EC Sao Jose |
Round 3 | |||
30/01 - 06:30 | EC Sao Jose | 0 : 1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
30/01 - 05:00 | SER Caxias | 2 : 1 | Aimore |
30/01 - 02:00 | Avenida | 1 : 0 | Ypiranga FC |
30/01 - 02:00 | Esportivo | 0 : 1 | Brasil de Pelotas |
29/01 - 02:30 | Internacional | 4 : 0 | Sao Luiz |
Round 3 | |||
30/01 - 06:30 | EC Sao Jose | 0 : 1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
30/01 - 05:00 | SER Caxias | 2 : 1 | Aimore |
30/01 - 02:00 | Avenida | 1 : 0 | Ypiranga FC |
30/01 - 02:00 | Esportivo | 0 : 1 | Brasil de Pelotas |
29/01 - 02:30 | Internacional | 4 : 0 | Sao Luiz |
27/01 - 06:30 | Aimore | 0 : 0 | Esportivo |
โปรแกรมการแข่งขัน
BRAZIL: Campeonato Gaucho | |||
Round 5 | |||
05/02 - 02:30 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | VS | Aimore |
06/02 - 02:00 | SER Caxias | VS | Esportivo |
06/02 - 04:30 | Ypiranga FC | VS | Juventude |
06/02 - 05:00 | Avenida | VS | Sao Luiz |
06/02 - 05:00 | EC Sao Jose | VS | Brasil de Pelotas |
06/02 - 06:30 | Novo Hamburgo | VS | Internacional |
Round 6 | |||
09/02 - 06:00 | Sao Luiz | VS | Esportivo |
09/02 - 07:30 | Internacional | VS | SER Caxias |
10/02 - 05:00 | Ypiranga FC | VS | EC Sao Jose |
10/02 - 05:30 | Juventude | VS | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
10/02 - 07:30 | Avenida | VS | Aimore |
Round 6 | |||
09/02 - 06:00 | Sao Luiz | VS | Esportivo |
09/02 - 07:30 | Internacional | VS | SER Caxias |
10/02 - 05:00 | Ypiranga FC | VS | EC Sao Jose |
10/02 - 05:30 | Juventude | VS | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
10/02 - 07:30 | Avenida | VS | Aimore |
12/02 - 05:00 | Esportivo | VS | Novo Hamburgo |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Campeonato Gaucho (Play Offs: Semi-finals) | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
2. Promotion - Campeonato Gaucho (Play Offs: Semi-finals) | Internacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | |
3. Promotion - Campeonato Gaucho (Play Offs: Semi-finals) | EC Sao Jose | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4. Promotion - Campeonato Gaucho (Play Offs: Semi-finals) | Brasil de Pelotas | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5. | Juventude | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
6. | SER Caxias | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
7. | Avenida | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
8. | Sao Luiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
9. | Ypiranga FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
10. | Novo Hamburgo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
11. Relegation | Aimore | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
12. Relegation | Esportivo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Henrique P. | Internacional | 4 | 0 |
2. | Carlos Henrique | Avenida | 2 | 0 |
2. | Rodrigues R. | Juventude | 2 | 0 |
2. | Santos T. | EC Sao Jose | 2 | 0 |
2. | Suarez L. | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2 | 0 |
2. | de Pena C. | Internacional | 2 | 0 |
7. | Alan P. | Internacional | 1 | 0 |
7. | Baio B. | Ypiranga FC | 1 | 0 |
7. | Bitelo | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1 | 0 |
7. | Dias da Costa J. | SER Caxias | 1 | 0 |
7. | Dirceu | SER Caxias | 1 | 0 |
7. | Echapora | Juventude | 1 | 0 |
7. | Ederson | Sao Luiz | 1 | 0 |
7. | Fabio | EC Sao Jose | 1 | 0 |
7. | dos Santos Ferreira A. | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1 | 0 |
7. | Everton Galdino | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1 | 0 |
7. | Guilherme M. | Novo Hamburgo | 1 | 0 |
7. | Islan R. | Ypiranga FC | 1 | 0 |
7. | Jean | Juventude | 1 | 0 |
7. | Marcao | SER Caxias | 1 | 0 |
7. | Dias M. J. | Brasil de Pelotas | 1 | 0 |
7. | Matheus | Ypiranga FC | 1 | 0 |
7. | Mauricio | Sao Luiz | 1 | 0 |
7. | Mauricio | Internacional | 1 | 0 |
7. | Moledo R. | Internacional | 1 | 0 |
7. | Pedro J. | Ypiranga FC | 1 | 0 |
7. | Peninha D. | SER Caxias | 1 | 0 |
7. | Pepe | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1 | 0 |
7. | Mateus Pivo | EC Sao Jose | 1 | 0 |
7. | Rocha da Silva D. | Sao Luiz | 1 | 0 |
7. | de Paula R. C. | Brasil de Pelotas | 1 | 0 |
7. | Thiaguinho | Esportivo | 1 | 0 |
7. | Wanderson M. | Internacional | 1 | 0 |
7. | Wesley | Aimore | 1 | 0 |