lsm99

K League 1

ผลการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 9
28/04 - 14:30 Ulsan HD 3 : 1 Jeju Utd
28/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 2 Daegu
28/04 - 12:00 Pohang 0 : 0 Incheon
27/04 - 14:30 Gimcheon Sangmu 1 : 0 Gangwon
27/04 - 14:30 Gwangju FC 1 : 2 Suwon FC
27/04 - 12:00 Daejeon 3 : 1 เอฟซี โซล
Round 8
21/04 - 12:00 Gangwon 4 : 1 Incheon
20/04 - 14:30 Pohang 0 : 0 Gimcheon Sangmu
20/04 - 14:30 เอฟซี โซล 2 : 3 ช็อนบุก
20/04 - 12:00 Suwon FC 2 : 1 Jeju Utd
Round 7
14/04 - 12:00 Suwon FC 1 : 0 Daejeon

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 10
30/04 - 17:30 Daejeon VS Gimcheon Sangmu
30/04 - 17:30 Suwon FC VS เอฟซี โซล
01/05 - 17:00 Daegu VS Ulsan HD
01/05 - 17:00 Gangwon VS Pohang
01/05 - 17:00 Incheon VS ช็อนบุก
01/05 - 17:00 Jeju Utd VS Gwangju FC
Round 11
04/05 - 14:30 Pohang VS ช็อนบุก
05/05 - 12:00 Suwon FC VS Gangwon
05/05 - 14:30 Gimcheon Sangmu VS Incheon
06/05 - 12:00 Jeju Utd VS Daegu
06/05 - 14:30 Gwangju FC VS Daejeon
Round 12
11/05 - 17:00 Daegu VS Gwangju FC
11/05 - 17:00 Gangwon VS Daejeon

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gimcheon Sangmu 9 6 1 2 14 10 4 19
2. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Pohang 8 5 2 1 13 6 7 17
3. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Suwon FC 9 4 3 2 10 12 -2 15
4. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Ulsan HD 7 4 2 1 16 9 7 14
5. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gangwon 9 3 3 3 15 15 0 12
6. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Jeju Utd 8 3 1 4 8 10 -2 10
7. K League 1 (Relegation Group: ) Seoul 9 2 3 4 13 14 -1 9
8. K League 1 (Relegation Group: ) Jeonbuk 8 2 3 3 11 13 -2 9
9. K League 1 (Relegation Group: ) Incheon 8 2 3 3 10 12 -2 9
10. K League 1 (Relegation Group: ) Daejeon 9 2 3 4 9 11 -2 9
11. K League 1 (Relegation Group: ) Daegu 8 1 4 3 5 10 -5 7

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lee Dong-Gyeong Ulsan HD 7 5
2. Lee Sang-Heon Gangwon 7 0
3. Iljutcenko S. เอฟซี โซล 5 2
4. Kim Hyeon-Ug Gimcheon Sangmu 5 0
5. de Souza de Oliveira G. H. Gwangju FC 4 0
5. Jeong Jae-Hee Pohang 4 0
5. Mugosa S. Incheon 4 0
8. Joo Min-Kyu Ulsan HD 3 2
8. Lee Seung-Woo Suwon FC 3 2
10. Yoshino K. Daegu 3 1
11. Lee Jung-Min Gimcheon Sangmu 3 0