lsm99

K League 1

ผลการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 8
21/04 - 14:30 Daegu 0 : 0 Daejeon
21/04 - 12:00 Gangwon 4 : 1 Incheon
20/04 - 14:30 Pohang 0 : 0 Gimcheon Sangmu
20/04 - 14:30 เอฟซี โซล 2 : 3 ช็อนบุก
20/04 - 12:00 Suwon FC 2 : 1 Jeju Utd
Round 7
14/04 - 12:00 Suwon FC 1 : 0 Daejeon
13/04 - 14:30 Jeju Utd 0 : 2 Gimcheon Sangmu
13/04 - 14:30 Ulsan HD 4 : 0 Gangwon
13/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 1 Gwangju FC
13/04 - 12:00 เอฟซี โซล 2 : 4 Pohang
Round 6
07/04 - 12:00 Daegu 0 : 0 เอฟซี โซล
07/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 3 Gangwon

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 9
27/04 - 12:00 Daejeon VS เอฟซี โซล
27/04 - 14:30 Gimcheon Sangmu VS Gangwon
27/04 - 14:30 Gwangju FC VS Suwon FC
28/04 - 12:00 ช็อนบุก VS Daegu
28/04 - 12:00 Pohang VS Incheon
28/04 - 14:30 Ulsan HD VS Jeju Utd
Round 10
30/04 - 17:30 Suwon FC VS เอฟซี โซล
01/05 - 17:00 Daegu VS Ulsan HD
01/05 - 17:00 Gangwon VS Pohang
01/05 - 17:00 Incheon VS ช็อนบุก
01/05 - 17:00 Jeju Utd VS Gwangju FC
Round 11
04/05 - 14:30 Pohang VS ช็อนบุก

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Pohang 8 5 2 1 13 6 7 17
2. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gimcheon Sangmu 8 5 1 2 13 10 3 16
3. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Ulsan HD 7 4 2 1 16 9 7 14
4. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gangwon 8 3 3 2 15 14 1 12
5. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Suwon FC 8 3 3 2 8 11 -3 12
6. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Jeju Utd 8 3 1 4 8 10 -2 10
7. K League 1 (Relegation Group: ) Seoul 8 2 3 3 12 11 1 9
8. K League 1 (Relegation Group: ) Jeonbuk 8 2 3 3 11 13 -2 9
9. K League 1 (Relegation Group: ) Incheon 8 2 3 3 10 12 -2 9
10. K League 1 (Relegation Group: ) Daegu 8 1 4 3 5 10 -5 7
11. K League 1 (Relegation Group: ) Gwangju FC 7 2 0 5 11 12 -1 6

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lee Sang-Heon Gangwon 7 0
2. Lee Dong-Gyeong Ulsan HD 6 4
3. Kim Hyeon-Ug Gimcheon Sangmu 5 0
4. Iljutcenko S. เอฟซี โซล 4 2
5. de Souza de Oliveira G. H. Gwangju FC 4 0
5. Jeong Jae-Hee Pohang 4 0
5. Mugosa S. Incheon 4 0
8. Joo Min-Kyu Ulsan HD 3 1
8. Lee Seung-Woo Suwon FC 3 1
10. Cariello Ribeiro Y. Gangwon 3 0
10. Yoshino K. Daegu 3 0
10. Vitor Coelho Y. J. Jeju Utd 3 0
13. Song Min-Kyu ช็อนบุก 2 3