lsm99

Tercera RFEF - Promotion Play Offs

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Promotion Play Offs
Final
04/06 - 23:00 Salamanca 1 : 2 Sant Andreu
04/06 - 22:00 L'Entregu 0 : 2 La Union
04/06 - 18:00 ยูดี ซานเฟอร์นันโด 4 : 0 เลโยอา
04/06 - 17:00 Penya Indep. 2 : 0 Ejea
04/06 - 16:30 Getafe B 3 : 1 Cordoba B
04/06 - 16:30 Subiza 1 : 3 El Palo
04/06 - 00:00 Torrent 2 : 0 Azuaga
03/06 - 23:00 Vimenor 1 : 1 Illescas
03/06 - 22:00 CDFC Calzada 0 : 3 Racing Club Villalbes
28/05 - 23:00 Cordoba B 1 : 0 Getafe B
28/05 - 23:00 Sant Andreu 1 : 1 Salamanca
28/05 - 22:00 La Union 0 : 0 L'Entregu
28/05 - 18:00 เลโยอา 2 : 0 ยูดี ซานเฟอร์นันโด
28/05 - 17:00 El Palo 1 : 0 Subiza
28/05 - 00:00 Azuaga 1 : 2 Torrent
27/05 - 23:00 Ejea 1 : 1 Penya Indep.
27/05 - 23:00 Illescas 1 : 0 Vimenor
27/05 - 22:00 Racing Club Villalbes 1 : 1 CDFC Calzada

ตารางคะแนน

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Garcia S. Getafe B 2 0
1. Cisneros Lopez J. El Palo 2 0
3. Acosta Garrido I. El Palo 1 0
3. Alvarez M. Racing Club Villalbes 1 0
3. Belencoso J. La Union 1 0
3. Betancor A. ยูดี ซานเฟอร์นันโด 1 0
3. Carreon J. Sant Andreu 1 0
3. Collazo C. Illescas 1 0
3. Crespo D. Ejea 1 0
3. De Cos Rico S. Vimenor 1 0
3. Duce J. CDFC Calzada 1 0
3. Fernandez S. Racing Club Villalbes 1 0
3. Galarza J. เลโยอา 1 0
3. Ivi Torrent 1 0
3. Javi Navas Salamanca 1 0
3. Jimenez S. La Union 1 0
3. Zamora Gil J. ยูดี ซานเฟอร์นันโด 1 0
3. Lois Torrent 1 0
3. Lopez D. Getafe B 1 0
3. Losada F. Penya Indep. 1 0
3. Marco Tulio Salamanca 1 0
3. Martinez J. Torrent 1 0
3. Mingo Illescas 1 0
3. Momoh D. D. Sant Andreu 1 0
3. Perez A. Racing Club Villalbes 1 0
3. Prieto Odena R. Penya Indep. 1 0
3. Quintero Guevara A. F. ยูดี ซานเฟอร์นันโด 1 0
3. Rodriguez Alonso J. ยูดี ซานเฟอร์นันโด 1 0
3. Rodriguez J. Azuaga 1 0
3. Rodriguez R. Cordoba B 1 0
3. Tajada E. เลโยอา 1 0
3. Torne G. Sant Andreu 1 0
3. Turmo A. Cordoba B 1 0
3. Vazquez V. El Palo 1 0
3. Verez D. Racing Club Villalbes 1 0
3. Zarzo J. Torrent 1 0
3. de la Cruz J. Penya Indep. 1 0