
ผลการแข่งขัน
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 2 | |||
11/04 - 17:00 | La Nucia | 0 : 0 | Cornella |
11/04 - 17:00 | Levante B | 2 : 1 | Llagostera |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 2 | |||
11/04 - 17:00 | Pena Deportiva | 2 : 0 | L Hospitalet |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 2 | |||
10/04 - 23:00 | เอร์กูเลส | 1 : 0 | บาดาโลน่า |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 2 | |||
10/04 - 23:00 | Valencia B | 0 : 1 | ยูอี โอลอต |
10/04 - 22:00 | Atzeneta | 1 : 2 | Prat |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 1 | |||
04/04 - 23:30 | Cornella | 3 : 0 | Levante B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 1 | |||
04/04 - 23:00 | ยูอี โอลอต | 1 : 0 | Atzeneta |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 1 | |||
04/04 - 17:00 | อันดอร์รา | 1 : 0 | Ibiza |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 1 | |||
04/04 - 17:00 | บาดาโลน่า | 4 : 1 | La Nucia |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 1 | |||
04/04 - 17:00 | Espanyol B | 2 : 1 | Valencia B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 1 | |||
04/04 - 17:00 | เยย์ด้า | 1 : 0 | เอร์กูเลส |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 1 | |||
04/04 - 17:00 | Prat | 1 : 2 | Pena Deportiva |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 1 | |||
03/04 - 23:00 | Barcelona B | 2 : 1 | ซีดี อัลโคยาโน่ |
03/04 - 22:00 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 2 : 2 | Villarreal B |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 2 | |||
11/04 - 22:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | VS | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
11/04 - 22:30 | Ibiza | VS | Barcelona B |
11/04 - 22:30 | Villarreal B | VS | อันดอร์รา |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 2 | |||
11/04 - 23:00 | Orihuela | VS | Espanyol B |
Round 3 | |||
18/04 - 17:00 | Espanyol B | VS | Pena Deportiva |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 3 | |||
18/04 - 17:00 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | VS | Ibiza |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 3 | |||
18/04 - 17:00 | เยย์ด้า | VS | Levante B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 3 | |||
18/04 - 17:00 | Prat | VS | Valencia B |
18/04 - 22:00 | ยูอี โอลอต | VS | Orihuela |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 3 | |||
18/04 - 23:00 | Llagostera | VS | La Nucia |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 3 | |||
19/04 - 00:00 | อันดอร์รา | VS | ซีดี อัลโคยาโน่ |
19/04 - 00:00 | Barcelona B | VS | Villarreal B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 3 | |||
19/04 - 00:30 | Cornella | VS | เอร์กูเลส |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | VS | Barcelona B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | Atzeneta | VS | Espanyol B |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | เอร์กูเลส | VS | Llagostera |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | Ibiza | VS | อันดอร์รา |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Second stage | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | La Nucia | VS | เยย์ด้า |
25/04 - 23:00 | Levante B | VS | บาดาโลน่า |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Relegation Group | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | Orihuela | VS | Prat |
25/04 - 23:00 | Pena Deportiva | VS | ยูอี โอลอต |
25/04 - 23:00 | Valencia B | VS | L Hospitalet |
SPAIN: Segunda Division B - Group 3 - Promotion Group | |||
Round 4 | |||
25/04 - 23:00 | Villarreal B | VS | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Segunda Division B Winners Play Offs (Winners Play Offs) | Ibiza | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 6 | 20 | 40 | |
2. Promotion - Segunda Division B Winners Play Offs (Winners Play Offs) | Barcelona B | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 18 | 12 | 37 | |
3. Promotion - Segunda Division B Winners Play Offs (Winners Play Offs) | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | 36 | |
4. Promotion | ซีดี อัลโคยาโน่ | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 31 | |
5. Promotion | อันดอร์รา | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 34 | |
6. Promotion | Villarreal B | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Martinez C. | อันดอร์รา | 12 | 0 |
2. | Manaj R. | Barcelona B | 9 | 0 |
2. | Navarro F. | Valencia B | 9 | 0 |
2. | Salinas M. | L Hospitalet | 9 | 0 |
5. | Becerra J. C. | Espanyol B | 8 | 0 |
5. | Gonzalez R. | เยย์ด้า | 8 | 0 |
5. | Xumetra J. | ยูอี โอลอต | 8 | 0 |
8. | Collado A. | Barcelona B | 7 | 0 |
8. | Cortes S. | Llagostera | 7 | 0 |
8. | Millan A. | Villarreal B | 7 | 0 |
11. | Delgado J. | ยูอี โอลอต | 6 | 0 |