lsm99

Primavera - Group C

ผลการแข่งขัน

ITALY: Primavera - Group C
Round 26
13/05 - 20:00 อตาลันต้า U19 7 : 0 ซาแลร์นิตาน่า U19
13/05 - 20:00 โบโลญญ่า U19 4 : 0 Pisa U19
13/05 - 20:00 โฟรซิโนเน่ U19 0 : 1 Entella U19
13/05 - 20:00 เจนัว U19 3 : 1 อินเตอร์ มิลาน U19
13/05 - 20:00 Ternana U19 1 : 1 โรม่า U19
13/05 - 16:30 โครโตเน่ U19 2 : 1 กายารี่ U19
12/05 - 21:00 Palermo U19 3 : 1 Novara U19
Round 25
29/04 - 20:00 โรม่า U19 0 : 3 อตาลันต้า U19
29/04 - 20:00 Entella U19 0 : 0 เจนัว U19
29/04 - 20:00 อินเตอร์ มิลาน U19 0 : 0 โบโลญญ่า U19
29/04 - 20:00 Novara U19 0 : 1 Ternana U19
29/04 - 16:30 กายารี่ U19 2 : 2 Palermo U19
29/04 - 16:30 ซาแลร์นิตาน่า U19 1 : 3 โฟรซิโนเน่ U19
Round 24
15/04 - 20:00 อตาลันต้า U19 5 : 0 Pisa U19
15/04 - 20:00 โบโลญญ่า U19 1 : 0 Novara U19
15/04 - 20:00 Palermo U19 1 : 2 โรม่า U19
15/04 - 16:00 โครโตเน่ U19 0 : 4 Entella U19
15/04 - 16:00 เจนัว U19 4 : 1 ซาแลร์นิตาน่า U19
15/04 - 16:00 Ternana U19 2 : 0 กายารี่ U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primavera - Final Stage (Play Offs: ) Atalanta U19 26 20 3 3 68 22 46 63
2. Promotion - Primavera - Final Stage (Play Offs: ) Inter U19 26 19 3 4 66 18 48 60
3. Promotion - Primavera - Final Stage (Qualification: ) Entella U19 26 17 5 4 53 21 32 56
4. Promotion - Primavera - Final Stage (Qualification: ) AS Roma U19 26 17 2 7 82 41 41 53
5. Promotion - Primavera - Final Stage (Qualification: ) Genoa U19 26 16 3 7 56 41 15 51
6. Bologna U19 26 14 6 6 40 28 12 48
7. Palermo U19 26 11 5 10 38 33 5 38
8. Novara U19 26 9 6 11 28 36 -8 33
9. Crotone U19 26 9 5 12 37 45 -8 32
10. Ternana U19 26 7 4 15 21 44 -23 25
11. Cagliari U19 26 7 3 16 27 47 -20 24
12. Frosinone U19 26 5 2 19 25 54 -29 17
13. Pisa U19 26 3 5 18 16 75 -59 14