lsm99

Primavera - Group A

ผลการแข่งขัน

ITALY: Primavera - Group A
Round 26
13/05 - 20:00 เอซี มิลาน U19 1 : 2 Cesena U19
13/05 - 20:00 ฟิออเรนติน่า U19 12 : 1 เบรสชา U19
13/05 - 20:00 Latina U19 0 : 1 ซามพ์โดเรีย U19
13/05 - 20:00 เวโรน่า U19 1 : 0 นาโปลี U19
13/05 - 16:00 สปาล U19 4 : 3 ลาซิโอ U19
13/05 - 16:00 สเปเซีย U19 3 : 4 Perugia U19
13/05 - 16:00 Trapani U19 1 : 2 Vicenza U19
Round 25
29/04 - 20:00 Cesena U19 1 : 1 เวโรน่า U19
29/04 - 20:00 ลาซิโอ U19 1 : 1 เอซี มิลาน U19
29/04 - 20:00 นาโปลี U19 0 : 1 ฟิออเรนติน่า U19
29/04 - 20:00 Perugia U19 3 : 1 Latina U19
29/04 - 20:00 ซามพ์โดเรีย U19 2 : 1 Trapani U19
29/04 - 20:00 Vicenza U19 1 : 3 สเปเซีย U19
Round 24
15/04 - 20:00 สปาล U19 1 : 3 ซามพ์โดเรีย U19
15/04 - 20:00 สเปเซีย U19 1 : 0 เบรสชา U19
15/04 - 20:00 เวโรน่า U19 1 : 2 ลาซิโอ U19
15/04 - 16:00 Trapani U19 1 : 0 นาโปลี U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primavera - Final Stage (Play Offs: ) Lazio U19 26 17 5 4 59 33 26 56
2. Promotion - Primavera - Final Stage (Play Offs: ) Fiorentina U19 26 17 4 5 84 31 53 55
3. Promotion - Primavera - Final Stage (Qualification: ) Sampdoria U19 26 16 7 3 58 30 28 55
4. Promotion - Primavera - Final Stage (Qualification: ) Verona U19 26 15 6 5 61 33 28 51
5. AC Milan U19 26 15 5 6 64 47 17 50
6. Spal U19 26 15 3 8 48 30 18 48
7. Napoli U19 26 12 2 12 38 38 0 38
8. Cesena U19 26 9 6 11 41 38 3 33
9. Vicenza U19 26 8 6 12 36 53 -17 30
10. Perugia U19 26 7 5 14 36 54 -18 26
11. Latina U19 26 7 4 15 35 54 -19 25
12. Spezia U19 26 4 8 14 30 55 -25 20
13. Trapani U19 26 5 2 19 20 64 -44 17