lsm99

Euro U17

ผลการแข่งขัน

EUROPE: Euro U17 - Qualification - Second stage
Round 3
27/03 - 02:00 ฝรั่งเศส U17 2 : 1 อังกฤษ U17
27/03 - 02:00 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U17 3 : 1 ฮังการี U17
26/03 - 23:00 ออสเตรีย U17 3 : 1 สเปน U17
26/03 - 23:00 นอร์เวย์ U17 2 : 1 สโลวีเนีย U17
26/03 - 20:00 Bosnia & Herzegovina U17 3 : 1 เบลารุส U17
26/03 - 20:00 สาธารณรัฐเช็ค U17 1 : 2 โปแลนด์ U17
26/03 - 20:00 เดนมาร์ก U17 7 : 0 จอร์เจีย U17
26/03 - 20:00 เซอร์เบีย U17 3 : 0 ตุรกี U17
26/03 - 18:00 เบลเยียม U17 2 : 2 เนเธอร์แลนด์ U17
26/03 - 18:00 เยอรมัน U17 2 : 3 โปรตุเกส U17
26/03 - 18:00 ไอแลนด์ U17 0 : 5 โครเอเชีย U17
26/03 - 18:00 อิตาลี U17 2 : 2 ฟินแลนด์ U17
26/03 - 17:00 บัลแกเรีย U17 1 : 2 เวลส์ U17
26/03 - 17:00 โรมาเนีย U17 1 : 1 สวีเดน U17
Round 2
23/03 - 23:30 เนเธอร์แลนด์ U17 0 : 1 ฟินแลนด์ U17
23/03 - 23:00 โปรตุเกส U17 3 : 0 โครเอเชีย U17
23/03 - 22:00 อังกฤษ U17 5 : 0 ฮังการี U17
23/03 - 21:30 สเปน U17 5 : 0 สโลวีเนีย U17
23/03 - 20:00 สาธารณรัฐเช็ค U17 2 : 0 Bosnia & Herzegovina U17
23/03 - 20:00 โปแลนด์ U17 0 : 1 เบลารุส U17
23/03 - 20:00 ตุรกี U17 1 : 3 จอร์เจีย U17
23/03 - 18:00 ออสเตรีย U17 2 : 2 นอร์เวย์ U17
23/03 - 18:00 เบลเยียม U17 3 : 5 อิตาลี U17
23/03 - 18:00 เยอรมัน U17 2 : 0 ไอแลนด์ U17
23/03 - 18:00 เซอร์เบีย U17 0 : 1 เดนมาร์ก U17
23/03 - 17:00 บัลแกเรีย U17 0 : 0 โรมาเนีย U17
23/03 - 17:00 เวลส์ U17 1 : 2 สวีเดน U17

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group 1
1. France U17 3 3 0 0 9 4 5 9
2. England U17 3 2 0 1 11 3 8 6
3. Northern Ireland U17 3 1 0 2 6 11 -5 3
Group 2
1. Hungary U17 3 0 0 3 2 10 -8 0
2. Sweden U17 3 2 1 0 5 3 2 7
3. Wales U17 3 2 0 1 5 4 1 6
4. Romania U17 3 0 2 1 2 3 -1 2
Group 3
1. Bulgaria U17 3 0 1 2 2 4 -2 1
2. Italy U17 3 2 1 0 9 5 4 7
3. Belgium U17 3 1 1 1 6 7 -1 4
4. Finland U17 3 1 1 1 3 3 0 4
Group 4
1. Netherlands U17 3 0 1 2 2 5 -3 1
2. Ukraine U17 3 3 0 0 8 0 8 9
3. Slovakia U17 3 2 0 1 3 4 -1 6
4. Switzerland U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group 5
1. Greece U17 3 0 0 3 0 5 -5 0
2. Portugal U17 3 3 0 0 10 3 7 9
3. Croatia U17 3 1 1 1 8 6 2 4
4. Germany U17 3 1 1 1 7 6 1 4
Group 6
1. Ireland U17 3 0 0 3 1 11 -10 0
2. Denmark U17 3 2 1 0 8 0 8 7
3. Serbia U17 3 2 0 1 5 1 4 6
4. Georgia U17 3 1 0 2 3 10 -7 3
Group 7
1. Turkey U17 3 0 1 2 1 6 -5 1
2. Austria U17 3 2 1 0 7 3 4 7
3. Spain U17 3 2 0 1 9 3 6 6
4. Norway U17 3 1 1 1 4 6 -2 4
Group 8
1. Slovenia U17 3 0 0 3 1 9 -8 0
2. Poland U17 3 2 0 1 6 3 3 6
3. Czech Republic U17 3 2 0 1 4 2 2 6
4. Bosnia & Herzegovina U17 3 1 0 2 4 7 -3 3
Ranking of second-placed teams
1. Belarus U17 3 1 0 2 2 4 -2 3
2. Promotion - Euro U17 England U17 3 2 0 1 11 3 8 6
3. Promotion - Euro U17 Spain U17 3 2 0 1 9 3 6 6
4. Promotion - Euro U17 Serbia U17 3 2 0 1 5 1 4 6
5. Promotion - Euro U17 Czech Republic U17 3 2 0 1 4 2 2 6
6. Promotion - Euro U17 Wales U17 3 2 0 1 5 4 1 6
7. Promotion - Euro U17 Slovakia U17 3 2 0 1 3 4 -1 6
8. Promotion - Euro U17 Croatia U17 3 1 1 1 8 6 2 4

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Yanez D. สเปน U17 4 1
2. Cutuk M. โครเอเชีย U17 4 0
3. Quenda G. โปรตุเกส U17 3 2
4. Hojer O. เดนมาร์ก U17 3 1
4. Silva G. โปรตุเกส U17 3 1
6. Adkonis J. โปแลนด์ U17 3 0
6. Camarda F. อิตาลี U17 3 0
6. Dipepa B. อังกฤษ U17 3 0
6. Nwaneri E. อังกฤษ U17 3 0
6. Osazuwa S. สเปน U17 3 0
6. Stepanov A. ยูเครน U17 3 0
12. Mora R. โปรตุเกส U17 2 2