
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Women’s Championship | |||
17/01 - 21:00 | Crystal Palace W | 0 : 1 | Durham W |
17/01 - 21:00 | Liverpool W | 1 : 2 | Leicester W |
17/01 - 21:00 | London Bees W | 0 : 0 | London City Lionesses W |
17/01 - 21:00 | Sheffield Utd W | 3 : 0 | Coventry United W |
10/01 - 21:00 | Leicester W | 2 : 1 | Sheffield Utd W |
10/01 - 21:00 | London City Lionesses W | 0 : 0 | Crystal Palace W |
10/01 - 19:00 | Lewes W | 1 : 1 | Durham W |
20/12 - 21:00 | Blackburn W | 2 : 3 | Leicester W |
20/12 - 21:00 | London Bees W | 1 : 1 | Coventry United W |
20/12 - 21:00 | Sheffield Utd W | 0 : 0 | London City Lionesses W |
20/12 - 19:00 | Durham W | 2 : 0 | Liverpool W |
13/12 - 21:00 | Charlton W | 0 : 2 | Leicester W |
13/12 - 21:00 | Lewes W | 0 : 2 | Crystal Palace W |
13/12 - 21:00 | London City Lionesses W | 0 : 1 | Liverpool W |
13/12 - 21:00 | Sheffield Utd W | 3 : 3 | Blackburn W |
13/12 - 19:00 | Coventry United W | 3 : 4 | Durham W |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Women’s Championship | |||
17/01 - 19:00 | Blackburn W | VS | Lewes W |
24/01 - 19:00 | Durham W | VS | London Bees W |
24/01 - 20:00 | Lewes W | VS | Sheffield Utd W |
24/01 - 21:00 | Coventry United W | VS | Charlton W |
24/01 - 21:00 | Leicester W | VS | Crystal Palace W |
24/01 - 21:00 | London City Lionesses W | VS | Blackburn W |
07/02 - 19:00 | London City Lionesses W | VS | Durham W |
07/02 - 21:00 | Blackburn W | VS | Crystal Palace W |
07/02 - 21:00 | Charlton W | VS | Liverpool W |
07/02 - 21:00 | Coventry United W | VS | Lewes W |
07/02 - 21:00 | London Bees W | VS | Sheffield Utd W |
14/02 - 19:00 | Durham W | VS | Leicester W |
14/02 - 21:00 | Crystal Palace W | VS | London Bees W |
14/02 - 21:00 | Lewes W | VS | London City Lionesses W |
14/02 - 21:00 | Liverpool W | VS | Coventry United W |
14/02 - 21:00 | Sheffield Utd W | VS | Charlton W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Women’s Super League | Leicester W | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 32 | |
2. | Durham W | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 | 9 | 12 | 29 | |
3. | Sheffield Utd W | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 10 | 14 | 22 | |
4. | Liverpool W | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
5. | Blackburn W | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | |
6. | Lewes W | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 15 | |
7. | London City Lionesses W | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
8. | Crystal Palace W | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
9. | London Bees W | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 8 | |
10. | Coventry United W | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 32 | -19 | 7 | |
11. | Charlton W | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Flint N. | Leicester W | 12 | 0 |
1. | Wilkinson K. | Sheffield Utd W | 12 | 0 |
3. | Hepple B. | Durham W | 8 | 0 |
4. | Baptiste B. | Crystal Palace W | 6 | 0 |
5. | Allen R. | Leicester W | 5 | 0 |
5. | Babajide R. | Liverpool W | 5 | 0 |
5. | Bailey-Gayle P. | Leicester W | 5 | 0 |
5. | Johnson M. | Sheffield Utd W | 5 | 0 |
5. | Paul L. | Leicester W | 5 | 0 |
5. | Roberts E. | Durham W | 5 | 0 |
11. | Furness R. | Liverpool W | 4 | 0 |