lsm99

AFC Championship U16

ผลการแข่งขัน

ASIA: AFC Championship U16 - Qualification
23/09 - 01:20 โอมาน U16 0 : 0 ซาอุดิอาระเบีย U16
23/09 - 00:00 ทาจิกิสถาน U16 5 : 2 จอร์แดน U16
22/09 - 23:00 กาต้า U16 11 : 0 ภูฏาน U16
22/09 - 22:25 ซีเรีย U16 1 : 1 ปากีสถาน U16
22/09 - 22:15 อิหร่าน U16 4 : 0 อัฟกานิสถาน U16
22/09 - 21:00 อิรัก U16 3 : 0 คีร์กีซสถาน U16
22/09 - 21:00 ศรีลังกา U16 0 : 3 เนปาล U16
22/09 - 20:00 เยเมน U16 3 : 0 บังกลาเทศ U16
22/09 - 19:15 ปาเลสไตน์ U16 4 : 1 มัลดีฟส์ U16
22/09 - 19:00 อินโดนีเซีย U16 0 : 0 จีน U16
22/09 - 18:30 กัมพูชา U16 0 : 1 ลาว U16
22/09 - 18:30 เมียนมาร์ U16 0 : 2 ไชนีส ไทเป U16
22/09 - 18:00 ออสเตรเลีย U16 2 : 1 เวียดนาม U16
22/09 - 18:00 บาห์เลน U16 1 : 2 เติร์กเมนิสถาน U16
22/09 - 18:00 อินเดีย U16 1 : 1 อุซเบกิสถาน U16
22/09 - 16:30 เลบานอน U16 1 : 4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U16
22/09 - 16:00 มองโกเลีย U16 0 : 5 ติมอร์ เลสเต U16
22/09 - 15:30 ฟิลิปปินส์ U16 3 : 2 บรูไน U16
22/09 - 15:30 เกาหลีใต้ U16 2 : 0 ไทย U16
22/09 - 15:00 ญี่ปุ่น U16 2 : 2 มาเลเซีย U16
21/09 - 19:00 สิงคโปร์ U16 10 : 1 กวม U16
21/09 - 16:00 เกาหลีเหนือ U16 4 : 0 ฮ่องกง จีน U16

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Tajikistan U16 4 4 0 0 0
2. Jordan U16 4 2 1 1 17 6 11 7
3. Kuwait U16 4 1 2 1 4 11 -7 5
4. Nepal U16 4 1 1 2 4 15 -11 4
Group B
1. Sri Lanka U16 4 0 0 4 0 20 -20 0
2. India U16 3 2 1 0 0
3. Uzbekistan U16 3 2 1 0 7 4 3 7
4. Turkmenistan U16 3 1 0 2 4 9 -5 3
Group C
1. Bahrain U16 3 0 0 3 2 10 -8 0
2. Iran U16 3 3 0 0 0
3. Palestine U16 3 1 1 1 7 5 2 4
4. Afghanistan U16 3 1 1 1 5 6 -1 4
Group D
1. Maldives U16 3 0 0 3 1 20 -19 0
2. Saudi Arabia U16 3 2 1 0 8 3 5 7
3. Oman U16 3 2 1 0 3 0 3 7
4. Pakistan U16 3 0 1 2 3 7 -4 1
Group E
1. Syria U16 3 0 1 2 2 6 -4 1
2. Qatar U16 3 2 1 0 0
3. Yemen U16 3 2 1 0 14 2 12 7
4. Bangladesh U16 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group F
1. Bhutan U16 3 0 0 3 1 24 -23 0
2. United Arab Emirates U16 3 3 0 0 7 2 5 9
3. Iraq U16 3 2 0 1 5 2 3 6
4. Kyrgyzstan U16 3 1 0 2 4 7 -3 3
Group G
1. Lebanon U16 3 0 0 3 4 9 -5 0
2. China U16 4 3 1 0 28 0 28 10
3. Indonesia U16 4 3 1 0 0
4. Philippines U16 4 2 0 2 10 12 -2 6
5. Brunei U16 4 1 0 3 7 19 -12 3
Group H
1. Northern Mariana Islands U16 4 0 0 4 2 42 -40 0
2. Australia U16 4 4 0 0 8 2 6 12
3. Vietnam U16 4 3 0 1 16 2 14 9
4. East Timor U16 4 2 0 2 11 4 7 6
5. Mongolia U16 4 1 0 3 2 14 -12 3
Group I
1. Macau U16 4 0 0 4 1 16 -15 0
2. North Korea U16 3 3 0 0 0
3. Hong Kong U16 3 2 0 1 6 6 0 6
4. Singapore U16 3 1 0 2 12 9 3 3
Group J
1. Guam U16 3 0 0 3 2 30 -28 0
2. Japan U16 3 2 1 0 14 2 12 7
3. Laos U16 3 2 0 1 2 4 -2 6
4. Malaysia U16 3 1 1 1 9 3 6 4
Group K
1. Cambodia U16 3 0 0 3 0 16 -16 0
2. South Korea U16 3 3 0 0 13 0 13 9
3. Thailand U16 3 2 0 1 10 2 8 6
4. Chinese Taipei U16 3 1 0 2 2 16 -14 3
Ranking of second-placed teams
1. Myanmar U16 3 0 0 3 0 7 -7 0
2. Promotion - AFC Championship U16 Yemen U16 3 2 1 0 14 2 12 7
3. Promotion - AFC Championship U16 Indonesia U16 3 2 1 0 12 0 12 7
4. Promotion - AFC Championship U16 Uzbekistan U16 3 2 1 0 7 4 3 7
5. Promotion - AFC Championship U16 Oman U16 3 2 1 0 3 0 3 7
6. Vietnam U16 3 2 0 1 10 2 8 6
7. Thailand U16 3 2 0 1 10 2 8 6
8. Iraq U16 3 2 0 1 5 2 3 6
9. Hong Kong U16 3 2 0 1 6 6 0 6
10. Laos U16 3 2 0 1 2 4 -2 6
11. Jordan U16 3 1 1 1 10 6 4 4