
ผลการแข่งขัน
VENEZUELA: Primera Division | |||
Round 13 | |||
23/05 - 04:15 | Carabobo | 2 : 0 | La Guaira |
23/05 - 02:00 | Metropolitanos | 1 : 1 | Aragua |
22/05 - 06:30 | Mineros | 1 : 2 | Dep. Tachira |
22/05 - 04:15 | Zulia | 1 : 0 | Caracas |
22/05 - 02:00 | Universidad Central | 0 : 0 | Lara |
21/05 - 06:30 | โมนาคัส | 2 : 2 | Estudiantes Merida |
21/05 - 04:15 | Zamora | 1 : 0 | Puerto Cabello |
20/05 - 06:30 | Portuguesa | 1 : 1 | Hermanos Colmenares |
Round 12 | |||
16/05 - 02:00 | La Guaira | 1 : 5 | โมนาคัส |
15/05 - 06:30 | Puerto Cabello | 1 : 1 | Carabobo |
15/05 - 04:15 | Hermanos Colmenares | 1 : 2 | Metropolitanos |
14/05 - 06:30 | Dep. Tachira | 2 : 2 | Portuguesa |
โปรแกรมการแข่งขัน
VENEZUELA: Primera Division | |||
Round 14 | |||
27/05 - 04:15 | Hermanos Colmenares | VS | Zulia |
27/05 - 06:30 | Lara | VS | Carabobo |
28/05 - 04:15 | Aragua | VS | Portuguesa |
28/05 - 06:30 | Estudiantes Merida | VS | Mineros |
29/05 - 04:15 | La Guaira | VS | Zamora |
29/05 - 06:30 | Dep. Tachira | VS | โมนาคัส |
30/05 - 02:00 | Caracas | VS | Universidad Central |
30/05 - 05:15 | Puerto Cabello | VS | Metropolitanos |
Round 15 | |||
05/06 - 03:00 | Carabobo | VS | Caracas |
05/06 - 03:00 | Metropolitanos | VS | Lara |
05/06 - 03:00 | Mineros | VS | Hermanos Colmenares |
05/06 - 03:00 | โมนาคัส | VS | Zamora |
05/06 - 03:00 | Portuguesa | VS | La Guaira |
05/06 - 03:00 | Universidad Central | VS | Estudiantes Merida |
05/06 - 03:00 | Zulia | VS | Puerto Cabello |
Round 16 | |||
12/06 - 03:00 | Dep. Tachira | VS | Aragua |
12/06 - 03:00 | Estudiantes Merida | VS | Universidad Central |
12/06 - 03:00 | Hermanos Colmenares | VS | Mineros |
12/06 - 03:00 | La Guaira | VS | Portuguesa |
12/06 - 03:00 | Lara | VS | Metropolitanos |
12/06 - 03:00 | Puerto Cabello | VS | Zulia |
12/06 - 03:00 | Zamora | VS | โมนาคัส |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Primera Division (Copa Libertadores - Play Offs) | โมนาคัส | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 27 | |
2. Promotion - Primera Division (Copa Libertadores - Play Offs) | Metropolitanos | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 | |
3. Promotion - Primera Division (Copa Libertadores - Play Offs) | Zamora | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 22 | |
4. Promotion - Primera Division (Copa Libertadores - Play Offs) | Carabobo | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | 22 | |
5. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Dep. Tachira | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
6. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Hermanos Colmenares | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | |
7. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Caracas | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 | |
8. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | La Guaira | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
9. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Aragua | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
10. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Portuguesa | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
11. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Estudiantes Merida | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
12. Promotion - Primera Division (Copa Sudamericana - Play Offs) | Puerto Cabello | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
13. | Mineros | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 | |
14. | Lara | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 | |
15. | Zulia | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
16. Relegation | Universidad Central | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Viveros Rodallega K. S. | Carabobo | 11 | 0 |
2. | Ocanto A. | โมนาคัส | 9 | 0 |
2. | Zapata C. | Hermanos Colmenares | 9 | 0 |
4. | Bolivar J. | La Guaira | 7 | 0 |
4. | Rouse G. | Zulia | 7 | 0 |
6. | Flores Barrios R. D. | Metropolitanos | 6 | 0 |
7. | Gallardo E. | Zamora | 5 | 0 |
8. | Blanco R. | Mineros | 4 | 0 |
8. | Herrera S. | La Guaira | 4 | 0 |
8. | Jordan | Portuguesa | 4 | 0 |
8. | Paz D. | La Guaira | 4 | 0 |
8. | Tortolero E. | Dep. Tachira | 4 | 0 |
13. | Akinyoola S. | Caracas | 3 | 0 |