
ผลการแข่งขัน
USA: USL League One | |||
22/05 - 07:00 | Forward Madison | 1 : 2 | Charlotte Independ. |
22/05 - 06:45 | North Carolina | 1 : 0 | Greenville |
22/05 - 06:30 | Tormenta | 0 : 4 | Central Valley Fuego |
19/05 - 06:30 | Charlotte Independ. | 1 : 2 | Northern Colorado |
16/05 - 05:00 | Charlotte Independ. | 2 : 1 | Tucson |
15/05 - 06:30 | Chattanooga Red Wolves | 2 : 2 | Central Valley Fuego |
15/05 - 05:30 | Richmond Kickers | 1 : 1 | Union Omaha |
15/05 - 04:00 | North Carolina | 2 : 3 | Tormenta |
14/05 - 06:00 | Greenville | 2 : 0 | Forward Madison |
08/05 - 09:30 | Central Valley Fuego | 1 : 1 | Greenville |
08/05 - 09:00 | Tucson | 1 : 2 | North Carolina |
08/05 - 06:30 | Chattanooga Red Wolves | 4 : 1 | Northern Colorado |
08/05 - 06:30 | Tormenta | 0 : 0 | Charlotte Independ. |
08/05 - 05:00 | Richmond Kickers | 0 : 1 | Forward Madison |
01/05 - 09:00 | Tucson | 0 : 2 | Tormenta |
01/05 - 06:00 | Charlotte Independ. | 2 : 1 | Union Omaha |
01/05 - 06:00 | North Carolina | 1 : 2 | Northern Colorado |
01/05 - 05:00 | Forward Madison | 0 : 1 | Central Valley Fuego |
โปรแกรมการแข่งขัน
USA: USL League One | |||
29/05 - 06:00 | North Carolina | VS | Richmond Kickers |
29/05 - 06:30 | Chattanooga Red Wolves | VS | Greenville |
29/05 - 06:30 | Tormenta | VS | Tucson |
29/05 - 07:00 | Union Omaha | VS | Northern Colorado |
29/05 - 09:30 | Central Valley Fuego | VS | Forward Madison |
02/06 - 05:30 | Richmond Kickers | VS | Chattanooga Red Wolves |
05/06 - 05:30 | Richmond Kickers | VS | Tormenta |
05/06 - 06:00 | Greenville | VS | Charlotte Independ. |
05/06 - 06:30 | Chattanooga Red Wolves | VS | Union Omaha |
05/06 - 07:00 | Forward Madison | VS | Tucson |
09/06 - 08:00 | Northern Colorado | VS | North Carolina |
12/06 - 05:30 | Richmond Kickers | VS | Charlotte Independ. |
12/06 - 07:00 | Forward Madison | VS | Greenville |
12/06 - 08:00 | Northern Colorado | VS | Tormenta |
12/06 - 09:00 | Tucson | VS | Union Omaha |
12/06 - 09:30 | Central Valley Fuego | VS | Chattanooga Red Wolves |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - USL League One (Play Offs: Semi-finals) | Charlotte Independ. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
2. Promotion - USL League One (Play Offs: Semi-finals) | Central Valley Fuego | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3. Promotion - USL League One (Play Offs: Quarter-finals) | Chattanooga Red Wolves | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | |
4. Promotion - USL League One (Play Offs: Quarter-finals) | Tormenta | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
5. Promotion - USL League One (Play Offs: Quarter-finals) | North Carolina | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
6. Promotion - USL League One (Play Offs: Quarter-finals) | Richmond Kickers | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
7. | Greenville | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
8. | Northern Colorado | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
9. | Union Omaha | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
10. | Forward Madison | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
11. | Tucson | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Mbuyu T. | Charlotte Independ. | 5 | 1 |
2. | Bijev V. | Central Valley Fuego | 4 | 1 |
3. | McLaughlin G. | North Carolina | 4 | 0 |
4. | Anderson O. | North Carolina | 3 | 2 |
5. | Parra I. | Northern Colorado | 3 | 0 |
5. | Terzaghi E. | Richmond Kickers | 3 | 0 |
7. | Meza N. | Union Omaha | 2 | 2 |
8. | Bosua A. | Tormenta | 2 | 1 |
8. | Chaney C. | Central Valley Fuego | 2 | 1 |
8. | Falck V. | Central Valley Fuego | 2 | 1 |
8. | Mentzingen R. | Chattanooga Red Wolves | 2 | 1 |
8. | Vinyals N. | Richmond Kickers | 2 | 1 |
8. | Walker A. | Greenville | 2 | 1 |
14. | Bartman N. | Forward Madison | 2 | 0 |