
ผลการแข่งขัน
USA: MLS | |||
22/05 - 06:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 2 : 2 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
22/05 - 05:30 | ดีซี ยูไนเต็ด | 2 : 2 | โตรอนโต้ เอฟซี |
22/05 - 05:00 | ซินซินเนติ | 2 : 3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
22/05 - 02:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 0 : 2 | ลอสแอนเจลิส |
19/05 - 09:30 | ลอสแอนเจลิส | 1 : 2 | Austin FC |
19/05 - 09:30 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 3 : 2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ |
19/05 - 09:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 : 1 | เอฟซี ดัลลัส |
19/05 - 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 0 : 1 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ |
19/05 - 07:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 2 : 1 | CF Montreal |
19/05 - 07:30 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 2 : 1 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
19/05 - 07:00 | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1 : 1 | แอลเอ กาแลกซี่ |
19/05 - 06:30 | ดีซี ยูไนเต็ด | 0 : 2 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
19/05 - 06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 3 : 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
19/05 - 06:30 | Philadelphia Union | 0 : 0 | อินเตอร์ ไมอามี |
16/05 - 03:00 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | 3 : 1 | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด |
16/05 - 00:55 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2 : 2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
15/05 - 09:30 | แอลเอ กาแลกซี่ | 1 : 3 | เอฟซี ดัลลัส |
15/05 - 09:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 7 : 2 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ |
15/05 - 08:30 | รีล ซอลต์ เลค | 2 : 1 | Austin FC |
15/05 - 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 : 0 | แนชวิลล์ เอสซี |
15/05 - 07:00 | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 : 2 | ซินซินเนติ |
15/05 - 07:00 | อินเตอร์ ไมอามี | 2 : 2 | ดีซี ยูไนเต็ด |
15/05 - 06:30 | Philadelphia Union | 1 : 1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
15/05 - 06:00 | Charlotte | 0 : 2 | CF Montreal |
15/05 - 06:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 2 : 0 | โคลัมบัส ครูว์ |
15/05 - 06:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 : 3 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ |
โปรแกรมการแข่งขัน
USA: MLS | |||
23/05 - 03:00 | CF Montreal | VS | รีล ซอลต์ เลค |
23/05 - 04:00 | Charlotte | VS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
23/05 - 04:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | VS | ชิคาโก้ ไฟร์ |
23/05 - 05:00 | อินเตอร์ ไมอามี | VS | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
23/05 - 06:00 | เอฟซี ดัลลัส | VS | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด |
23/05 - 06:30 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | VS | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ |
23/05 - 07:00 | Austin FC | VS | ออร์แลนโด้ ซิตี้ |
23/05 - 07:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | VS | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ |
23/05 - 07:00 | แอลเอ กาแลกซี่ | VS | ฮุสตัน ไดนาโม |
23/05 - 09:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | VS | Philadelphia Union |
29/05 - 05:00 | ลอสแอนเจลิส | VS | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ |
29/05 - 06:00 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | VS | โคลัมบัส ครูว์ |
29/05 - 06:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | VS | ดีซี ยูไนเต็ด |
29/05 - 06:00 | โตรอนโต้ เอฟซี | VS | ชิคาโก้ ไฟร์ |
29/05 - 06:30 | CF Montreal | VS | ซินซินเนติ |
29/05 - 06:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | VS | Philadelphia Union |
29/05 - 06:30 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | VS | เอฟซี ดัลลัส |
29/05 - 07:00 | อินเตอร์ ไมอามี | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ |
29/05 - 07:00 | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | VS | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
29/05 - 08:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | VS | แนชวิลล์ เอสซี |
29/05 - 08:00 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | VS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
29/05 - 08:30 | รีล ซอลต์ เลค | VS | ฮุสตัน ไดนาโม |
30/05 - 03:00 | แอลเอ กาแลกซี่ | VS | Austin FC |
30/05 - 08:30 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | VS | Charlotte |
05/06 - 06:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | VS | รีล ซอลต์ เลค |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Conference | ||||||||||
1. Promotion - MLS (Play Offs: Quarter-finals) | ลอสแอนเจลิส | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 | |
2. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | Austin FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 23 | |
3. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | เอฟซี ดัลลัส | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
4. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | แอลเอ กาแลกซี่ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | |
5. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | แนชวิลล์ เอสซี | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 | |
6. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | รีล ซอลต์ เลค | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 19 | |
7. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ฮุสตัน ไดนาโม | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
8. | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
9. | มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 | |
10. | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
11. | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
12. | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 28 | -6 | 13 |
ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ VS สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้?
ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ 3 - 2 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์W
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ 3 - 3 ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์D
ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ 1 - 0 โคโลราโด้ ราปิดส์W
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 3 - 0 ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์L
ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ 4 - 3 ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์W
|
13. | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | |
14. | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
Eastern Conference | ||||||||||
1. Promotion - MLS (Play Offs: Quarter-finals) | Philadelphia Union | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 21 | |
2. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 20 | |
3. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | CF Montreal | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
4. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 | |
5. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
6. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ซินซินเนติ | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
7. Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 | |
8. | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
9. | ดีซี ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
10. | Charlotte | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | |
11. | โคลัมบัส ครูว์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
12. | โตรอนโต้ เอฟซี | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
13. | อินเตอร์ ไมอามี | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 12 | |
14. | ชิคาโก้ ไฟร์ | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Ferreira J. | เอฟซี ดัลลัส | 9 | 2 |
2. | Driussi S. | Austin FC | 7 | 4 |
3. | Buksa A. | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 7 | 2 |
3. | Jimenez J. | โตรอนโต้ เอฟซี | 7 | 2 |
3. | Vazquez B. | ซินซินเนติ | 7 | 2 |
6. | Castellanos V. | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 7 | 1 |
6. | Ebobisse J. | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 7 | 1 |
8. | Mihailovic D. | CF Montreal | 6 | 4 |
9. | Gazdag D. | Philadelphia Union | 6 | 3 |
9. | Vela C. | ลอสแอนเจลิส | 6 | 3 |
11. | Campana L. | อินเตอร์ ไมอามี | 6 | 2 |