
ผลการแข่งขัน
URUGUAY: Primera Division - Play Offs | |||
Final | |||
08/04 - 01:00 | Rentistas | 0 : 1 | Nacional |
05/04 - 06:00 | Nacional | 3 : 0 | Rentistas |
URUGUAY: Primera Division - Clausura | |||
Round 15 | |||
30/03 - 07:15 | Penarol | 3 : 1 | Fenix |
30/03 - 04:15 | Montevideo City | 2 : 0 | Plaza Colonia |
30/03 - 02:00 | ริเวอร์เพลท | 3 : 2 | Progreso |
29/03 - 20:00 | Wanderers | 1 : 1 | CA Cerro |
29/03 - 06:00 | Boston River | 1 : 0 | Liverpool M. |
29/03 - 06:00 | Cerro Largo | 0 : 0 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง |
29/03 - 06:00 | Maldonado | 1 : 2 | Nacional |
29/03 - 06:00 | Rentistas | 1 : 0 | Danubio |
Round 14 | |||
26/03 - 04:15 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 0 : 0 | Rentistas |
26/03 - 02:00 | Progreso | 0 : 2 | Penarol |
25/03 - 20:00 | Fenix | 3 : 3 | Wanderers |
25/03 - 07:15 | Nacional | 1 : 2 | Boston River |
ตารางคะแนน
Semi-finals
Final
Nacional
Rentistas
2
Liverpool M. 1
Nacional
1 3
Rentistas 0 0
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bergessio G. | Nacional | 3 | 0 |
2. | Laborda M. | Nacional | 1 | 0 |
2. | Perez F. | Rentistas | 1 | 0 |
2. | Romero F. | Liverpool M. | 1 | 0 |