Primera Division

ผลการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 8
27/03 - 06:30 La Luz 1 : 3 Racing Montevideo
27/03 - 04:00 Nacional 3 : 0 ริเวอร์เพลท
26/03 - 20:00 Fenix 0 : 0 Boston River
26/03 - 04:15 Wanderers 3 : 0 CA Cerro
26/03 - 02:00 Liverpool M. 1 : 0 Penarol
25/03 - 20:00 Danubio 4 : 0 Maldonado
25/03 - 07:15 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 4 : 0 Plaza Colonia
Round 7
20/03 - 06:30 Racing Montevideo 1 : 1 Wanderers
20/03 - 02:30 Boston River 3 : 3 Danubio
19/03 - 19:45 Cerro Largo 0 : 3 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง
19/03 - 05:30 Penarol 1 : 0 ริเวอร์เพลท
19/03 - 03:00 Maldonado 0 : 0 Nacional
18/03 - 19:45 Liverpool M. 1 : 0 Montevideo City
18/03 - 05:15 Plaza Colonia 1 : 1 La Luz

โปรแกรมการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 8
28/03 - 05:00 Montevideo City VS Cerro Largo
Round 9
01/04 - 05:00 Cerro Largo VS Liverpool M.
02/04 - 02:00 Penarol VS Nacional
02/04 - 05:00 Maldonado VS Fenix
02/04 - 20:00 CA Cerro VS La Luz
03/04 - 02:00 Boston River VS Wanderers
04/04 - 02:00 Racing Montevideo VS เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง
04/04 - 05:00 Plaza Colonia VS Montevideo City

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primera Division (Play Offs: ) Penarol 8 5 2 1 14 9 5 17
2. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 8 4 3 1 17 8 9 15
3. Nacional 8 4 3 1 14 7 7 15
4. Danubio 8 3 4 1 16 7 9 13
5. Wanderers 8 3 4 1 10 5 5 13
6. Liverpool M. 8 3 3 2 12 10 2 12
7. Cerro Largo 7 3 3 1 6 4 2 12
8. ริเวอร์เพลท 8 3 2 3 9 9 0 11
9. Racing Montevideo 8 2 4 2 8 9 -1 10
10. Plaza Colonia 8 3 1 4 7 15 -8 10
11. Maldonado 8 2 3 3 7 12 -5 9
12. Montevideo City 7 2 2 3 8 9 -1 8
13. CA Cerro 8 2 2 4 9 11 -2 8
14. Boston River 8 1 3 4 8 13 -5 6
15. Fenix 8 1 2 5 6 12 -6 5
16. La Luz 8 1 1 6 9 20 -11 4

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Arezo M. Penarol 7 0
2. Ferrari A. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 5 0
2. May G. Danubio 5 0
4. Ebere O. Plaza Colonia 4 0
4. Fernandez S. Danubio 4 0
4. Hernandez D. Wanderers 4 0
7. Balboa A. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 3 0
7. Cantera M. Maldonado 3 0
7. Gigliotti E. Nacional 3 0
7. Gomez E. Boston River 3 0
7. Gorocito A. Racing Montevideo 3 0
7. Leonardo P. Wanderers 3 0
7. Medina A. Liverpool M. 3 0
7. Navarro A. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 3 0
7. Ramirez I. Nacional 3 0
7. Schiappacasse N. La Luz 3 0
17. Abero M. CA Cerro 2 0