
1. Lig
ผลการแข่งขัน
TURKEY: 1. Lig | |||
Round 1 | |||
14/08 - 01:45 | Eyupspor | 1 : 0 | Denizlispor |
14/08 - 01:45 | Genclerbirligi | 3 : 3 | Altinordu |
13/08 - 23:15 | ริเซสปอร์ | 1 : 1 | Keciorengucu |
13/08 - 21:00 | Manisa FK | 0 : 1 | Boluspor |
13/08 - 01:00 | อัลเตย์ | 0 : 2 | Samsunspor |
โปรแกรมการแข่งขัน
TURKEY: 1. Lig | |||
Round 1 | |||
14/08 - 21:00 | Bodrumspor | VS | เยนิ มาลัตยาสปอร์ |
15/08 - 00:00 | Sakaryaspor | VS | เกิซเทเป้ |
15/08 - 23:00 | Adanaspor AS | VS | Tuzlaspor |
16/08 - 01:00 | บูว์ยุคเซฮีร์ เบเลดิเย่ เอร์ซูรุมสปอร์ | VS | Pendikspor |
Round 2 | |||
20/08 - 21:00 | Tuzlaspor | VS | Bandirmaspor |
20/08 - 23:15 | Samsunspor | VS | Eyupspor |
21/08 - 01:45 | Altinordu | VS | Sakaryaspor |
21/08 - 20:30 | Keciorengucu | VS | Bodrumspor |
21/08 - 21:00 | Pendikspor | VS | อัลเตย์ |
21/08 - 23:15 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | VS | Adanaspor AS |
22/08 - 01:45 | เกิซเทเป้ | VS | บูว์ยุคเซฮีร์ เบเลดิเย่ เอร์ซูรุมสปอร์ |
23/08 - 01:00 | Denizlispor | VS | ริเซสปอร์ |
Round 2 | |||
20/08 - 21:00 | Tuzlaspor | VS | Bandirmaspor |
20/08 - 23:15 | Samsunspor | VS | Eyupspor |
21/08 - 01:45 | Altinordu | VS | Sakaryaspor |
21/08 - 20:30 | Keciorengucu | VS | Bodrumspor |
21/08 - 21:00 | Pendikspor | VS | อัลเตย์ |
21/08 - 23:15 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | VS | Adanaspor AS |
22/08 - 01:45 | เกิซเทเป้ | VS | บูว์ยุคเซฮีร์ เบเลดิเย่ เอร์ซูรุมสปอร์ |
23/08 - 01:00 | Denizlispor | VS | ริเซสปอร์ |
27/08 - 01:00 | Eyupspor | VS | เยนิ มาลัตยาสปอร์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Super Lig | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2. Promotion - Super Lig | Eyupspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3. Promotion - 1. Lig (Play Offs) | Boluspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4. Promotion - 1. Lig (Play Offs) | Genclerbirligi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5. Promotion - 1. Lig (Play Offs) | Altinordu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6. Promotion - 1. Lig (Play Offs) | ริเซสปอร์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7. | Keciorengucu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8. | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Adanaspor AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Pendikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | เกิซเทเป้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Bandirmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | บูว์ยุคเซฮีร์ เบเลดิเย่ เอร์ซูรุมสปอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Tuzlaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Relegation | Denizlispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18. Relegation | Manisa FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19. Relegation | อัลเตย์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Ozek A. | Altinordu | 2 | 0 |
1. | Yalcin S. | Bodrumspor | 2 | 0 |
3. | Aktas A. | Genclerbirligi | 1 | 0 |
3. | Alici B. | Genclerbirligi | 1 | 0 |
3. | Balde I. | Boluspor | 1 | 0 |
3. | Eze E. | Eyupspor | 1 | 0 |
3. | Harris K. | Samsunspor | 1 | 0 |
3. | Karakas I. | Genclerbirligi | 1 | 0 |
3. | Kinali S. | Altinordu | 1 | 0 |
3. | Ozdamar S. | Bodrumspor | 1 | 0 |
3. | Papa E. | ริเซสปอร์ | 1 | 0 |
3. | Rashad M. | Keciorengucu | 1 | 0 |
3. | Sagat A. | Samsunspor | 1 | 0 |
14. | Cevahir B. | Boluspor | 0 | 1 |