lsm99

Ligi Kuu Bara

ผลการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 17
24/04 - 20:00 JKT Tanzania 0 : 0 Young Africans
Round 24
21/04 - 23:00 Azam 1 : 0 Ihefu
21/04 - 20:00 Singida Fountain Gate 0 : 0 Mashujaa
21/04 - 18:00 Tabora United 0 : 0 Geita Gold
Round 23
18/04 - 20:00 Ihefu 1 : 1 Singida Fountain Gate
18/04 - 00:30 Azam 0 : 0 Mashujaa
17/04 - 22:15 Namungo 1 : 0 Coastal Union
17/04 - 20:00 Tabora United 0 : 3 Kagera Sugar
17/04 - 18:00 Geita Gold 0 : 0 Tanzania Prisons
16/04 - 23:00 Dodoma Jiji 0 : 0 JKT Tanzania
16/04 - 20:00 Mtibwa Sugar 0 : 1 Kinondoni MC

โปรแกรมการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 24
26/04 - 20:00 Dodoma Jiji VS Kinondoni MC
Round 24
27/04 - 22:00 Young Africans VS Coastal Union
29/04 - 20:00 JKT Tanzania VS Mtibwa Sugar
30/04 - 22:00 Namungo VS Simba
Round 25
04/05 - 20:00 Singida Fountain Gate VS Dodoma Jiji
04/05 - 23:00 Kinondoni MC VS Kagera Sugar
05/05 - 20:00 Mashujaa VS Young Africans
06/05 - 18:00 Ihefu VS Namungo
06/05 - 20:00 Mtibwa Sugar VS Azam
06/05 - 22:15 Simba VS Tabora United
07/05 - 00:30 Coastal Union VS Tanzania Prisons
Round 26
08/05 - 23:00 Young Africans VS Kagera Sugar

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Young Africans 23 19 2 2 54 12 42 59
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Azam 24 16 6 2 50 16 34 54
3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Simba 21 14 4 3 41 21 20 46
4. Coastal Union 23 9 6 8 18 17 1 33
5. Kinondoni MC 23 7 11 5 25 32 -7 32
6. Tanzania Prisons 24 7 10 7 25 26 -1 31
7. Kagera Sugar 24 6 11 7 17 21 -4 29
8. Namungo 23 6 8 9 18 21 -3 26
9. Singida Fountain Gate 24 6 8 10 22 31 -9 26
10. Dodoma Jiji 22 6 7 9 16 22 -6 25
11. Ihefu 24 6 7 11 20 32 -12 25
12. Geita Gold 24 5 9 10 16 26 -10 24
13. Ligi Kuu Bara (Relegation) JKT Tanzania 23 4 11 8 16 24 -8 23
14. Ligi Kuu Bara (Relegation) Mashujaa 24 5 8 11 19 28 -9 23
15. Relegation Tabora United 24 4 11 9 16 29 -13 23

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Aziz Ki S. Young Africans 15 0
2. Salum F. Azam 14 0
3. Shentembo W. Kinondoni MC 11 0
4. Mpia Nzengeli M. Young Africans 9 0
4. Tiagori Emmanuel Junior Zunon K. Azam 9 0
6. Baleke Othos J. Simba 8 0
6. Mbangula S. Tanzania Prisons 8 0
6. Tchakei M. Ihefu 8 0
6. Yahya M. Young Africans 8 0
10. Adam A. Mashujaa 7 0
10. Chama C. Simba 7 0
10. Dube P. Azam 7 0
10. Ntibazonkiza S. Simba 7 0
10. Zouzoua P. P. Young Africans 7 0
15. Mashaka V. Geita Gold 6 0