
Primera RFEF - Group 2
ผลการแข่งขัน
SPAIN: Primera RFEF - Group 2 | |||
Round 29 | |||
26/03 - 23:00 | Castellon | 0 : 0 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
26/03 - 23:00 | Cornella | 1 : 1 | เรอัล ยูนิโอน |
26/03 - 21:00 | La Nucia | 2 : 2 | ยูดี โลโกรนเยส |
26/03 - 17:00 | บาเรียเรส | 2 : 0 | Ath Bilbao B |
26/03 - 17:00 | CF Intercity | 0 : 0 | Amorebieta |
26/03 - 17:00 | นูมานเซีย | 1 : 1 | เรอัล มูร์เซีย |
26/03 - 17:00 | Osasuna B | 1 : 0 | ซีดี อัลโคยาโน่ |
26/03 - 01:00 | Sabadell | 1 : 2 | Barcelona B |
26/03 - 01:00 | SD Logrones | 2 : 1 | Eldense |
25/03 - 23:00 | R. Sociedad B | 3 : 0 | Calahorra |
Round 28 | |||
20/03 - 00:00 | นูมานเซีย | 0 : 0 | Castellon |
19/03 - 23:00 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 3 : 2 | Calahorra |
19/03 - 22:00 | ยูดี โลโกรนเยส | 0 : 1 | CF Intercity |
19/03 - 18:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | 2 : 0 | SD Logrones |
19/03 - 18:00 | Amorebieta | 2 : 0 | Cornella |
19/03 - 18:00 | บาเรียเรส | 3 : 2 | Osasuna B |
19/03 - 18:00 | Eldense | 2 : 2 | R. Sociedad B |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: Primera RFEF - Group 2 | |||
Round 30 | |||
01/04 - 22:00 | ซีดี อัลโคยาโน่ | VS | Amorebieta |
02/04 - 00:00 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | VS | La Nucia |
02/04 - 17:00 | Ath Bilbao B | VS | Osasuna B |
02/04 - 17:00 | Barcelona B | VS | บาเรียเรส |
02/04 - 17:00 | Calahorra | VS | SD Logrones |
02/04 - 17:00 | เรอัล มูร์เซีย | VS | Cornella |
02/04 - 17:00 | เรอัล ยูนิโอน | VS | นูมานเซีย |
02/04 - 21:00 | R. Sociedad B | VS | Sabadell |
02/04 - 23:00 | Eldense | VS | CF Intercity |
02/04 - 23:00 | ยูดี โลโกรนเยส | VS | Castellon |
Round 31 | |||
09/04 - 00:00 | Amorebieta | VS | Eldense |
09/04 - 00:00 | Sabadell | VS | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
09/04 - 17:00 | บาเรียเรส | VS | ซีดี อัลโคยาโน่ |
09/04 - 17:00 | Cornella | VS | ยูดี โลโกรนเยส |
09/04 - 17:00 | La Nucia | VS | Ath Bilbao B |
09/04 - 17:00 | Osasuna B | VS | CF Intercity |
09/04 - 21:00 | เรอัล ยูนิโอน | VS | เรอัล มูร์เซีย |
09/04 - 23:00 | SD Logrones | VS | R. Sociedad B |
10/04 - 00:00 | นูมานเซีย | VS | Barcelona B |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - LaLiga2 | Eldense | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 22 | 18 | 53 | |
2. Promotion - Primera RFEF - Group 1 | R. Sociedad B | 29 | 12 | 12 | 5 | 43 | 28 | 15 | 48 | |
3. Promotion - Primera RFEF - Group 1 | Amorebieta | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 24 | 14 | 48 | |
4. Promotion - Primera RFEF - Group 1 | Castellon | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 23 | 13 | 48 | |
5. Promotion - Primera RFEF - Group 1 | Barcelona B | 29 | 13 | 9 | 7 | 35 | 30 | 5 | 48 | |
6. | เรอัล มูร์เซีย | 29 | 11 | 12 | 6 | 33 | 22 | 11 | 45 | |
7. | SD Logrones | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 43 | |
8. | Osasuna B | 29 | 12 | 5 | 12 | 35 | 34 | 1 | 41 | |
9. | นูมานเซีย | 29 | 10 | 10 | 9 | 26 | 26 | 0 | 40 | |
10. | CF Intercity | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 31 | 4 | 37 | |
11. | Cornella | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 | |
12. | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 37 | |
13. | ซีดี อัลโคยาโน่ | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 28 | -4 | 35 | |
14. | Sabadell | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 35 | -6 | 35 | |
15. | บาเรียเรส | 29 | 7 | 12 | 10 | 32 | 33 | -1 | 33 | |
16. Relegation | La Nucia | 27 | 6 | 14 | 7 | 26 | 31 | -5 | 32 | |
17. Relegation | เรอัล ยูนิโอน | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 38 | -11 | 30 | |
18. Relegation | ยูดี โลโกรนเยส | 28 | 5 | 11 | 12 | 21 | 27 | -6 | 26 | |
19. Relegation | Calahorra | 29 | 4 | 11 | 14 | 22 | 39 | -17 | 23 | |
20. Relegation | Ath Bilbao B | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 | 41 | -18 | 22 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Jauregi E. | Amorebieta | 13 | 0 |
2. | Dioni | บาเรียเรส | 11 | 0 |
2. | Marton Anso J. | R. Sociedad B | 11 | 0 |
2. | Nacho | เรอัล ยูนิโอน | 11 | 0 |
5. | Leon P. | เรอัล มูร์เซีย | 10 | 0 |
5. | Unzueta I. | SD Logrones | 10 | 0 |
7. | Baselga M. | Calahorra | 9 | 0 |
7. | Iruretagoiena U. | Ath Bilbao B | 9 | 0 |
7. | Soberon M. | Eldense | 9 | 0 |
10. | Barbera V. | Barcelona B | 8 | 0 |
10. | Barbero | Osasuna B | 8 | 0 |
10. | Mesa R. | นูมานเซีย | 8 | 0 |
13. | Herrera C. | Sabadell | 7 | 0 |