
LaLiga
ผลการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 20 | |||
04/02 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | 4 : 1 | คาดิส |
Round 17 | |||
02/02 - 03:00 | เรอัล เบติส | 1 : 2 | บาร์เซโลน่า |
Round 19 | |||
30/01 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 0 : 0 | เรอัล โซเซียดาด |
30/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | 1 : 0 | แอธเลติก บิลเบา |
29/01 - 22:15 | โอซาซูน่า | 0 : 1 | แอตเลติโก มาดริด |
29/01 - 20:00 | เรอัล บายาโดลิด | 1 : 0 | บาเลนเซีย |
29/01 - 03:00 | เกตาเฟ่ | 0 : 1 | เรอัล เบติส |
29/01 - 00:30 | เซบีย่า | 3 : 0 | เอลเช่ |
28/01 - 22:15 | คิโรน่า | 0 : 1 | บาร์เซโลน่า |
28/01 - 20:00 | คาดิส | 2 : 0 | มายอร์ก้า |
28/01 - 03:00 | อัลเมเรีย | 3 : 1 | เอสปันญ่อล |
Round 19 | |||
30/01 - 03:00 | เรอัล มาดริด | 0 : 0 | เรอัล โซเซียดาด |
30/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | 1 : 0 | แอธเลติก บิลเบา |
29/01 - 22:15 | โอซาซูน่า | 0 : 1 | แอตเลติโก มาดริด |
29/01 - 20:00 | เรอัล บายาโดลิด | 1 : 0 | บาเลนเซีย |
29/01 - 03:00 | เกตาเฟ่ | 0 : 1 | เรอัล เบติส |
29/01 - 00:30 | เซบีย่า | 3 : 0 | เอลเช่ |
28/01 - 22:15 | คิโรน่า | 0 : 1 | บาร์เซโลน่า |
28/01 - 20:00 | คาดิส | 2 : 0 | มายอร์ก้า |
28/01 - 03:00 | อัลเมเรีย | 3 : 1 | เอสปันญ่อล |
24/01 - 03:00 | บาเลนเซีย | 2 : 2 | อัลเมเรีย |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 20 | |||
04/02 - 20:00 | เอสปันญ่อล | VS | โอซาซูน่า |
04/02 - 22:15 | เอลเช่ | VS | บียาร์เรอัล |
05/02 - 00:30 | แอตเลติโก มาดริด | VS | เกตาเฟ่ |
05/02 - 03:00 | เรอัล เบติส | VS | เซลต้า บีโก้ |
05/02 - 20:00 | มายอร์ก้า | VS | เรอัล มาดริด |
05/02 - 22:15 | คิโรน่า | VS | บาเลนเซีย |
06/02 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เรอัล บายาโดลิด |
06/02 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | VS | เซบีย่า |
07/02 - 03:00 | ราโย่ บาเยกาโน่ | VS | อัลเมเรีย |
Round 21 | |||
11/02 - 22:15 | อัลเมเรีย | VS | เรอัล เบติส |
12/02 - 00:30 | เซบีย่า | VS | มายอร์ก้า |
12/02 - 03:00 | บาเลนเซีย | VS | แอธเลติก บิลเบา |
12/02 - 20:00 | เกตาเฟ่ | VS | ราโย่ บาเยกาโน่ |
12/02 - 22:15 | เซลต้า บีโก้ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
13/02 - 00:30 | เรอัล บายาโดลิด | VS | โอซาซูน่า |
13/02 - 03:00 | บียาร์เรอัล | VS | บาร์เซโลน่า |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 | 50 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 45 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล โซเซียดาด | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | 39 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 34 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | บียาร์เรอัล | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เรอัล เบติส | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 | |
7. | แอธเลติก บิลเบา | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 29 | |
8. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 | |
9. | โอซาซูน่า | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 28 | |
10. | มายอร์ก้า | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 | |
11. | อัลเมเรีย | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 | |
12. | คิโรน่า | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
13. | เซบีย่า | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 | |
14. | บาเลนเซีย | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 20 | |
15. | เอสปันญ่อล | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
16. | เซลต้า บีโก้ | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 | |
17. | เรอัล บายาโดลิด | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 | |
18. Relegation - LaLiga2 | คาดิส | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 | |
19. Relegation - LaLiga2 | เกตาเฟ่ | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski R. | บาร์เซโลน่า | 14 | 4 |
2. | Joselu | เอสปันญ่อล | 11 | 2 |
3. | Aspas I. | เซลต้า บีโก้ | 9 | 3 |
3. | Benzema K. | เรอัล มาดริด | 9 | 3 |
5. | Iglesias B. | เรอัล เบติส | 9 | 2 |
6. | Muriqi V. | มายอร์ก้า | 8 | 1 |
6. | Sorloth A. | เรอัล โซเซียดาด | 8 | 1 |
8. | Mendez B. | เรอัล โซเซียดาด | 7 | 3 |
8. | Vinicius Junior | เรอัล มาดริด | 7 | 3 |
10. | Avila C. | โอซาซูน่า | 7 | 2 |
11. | Morata A. | แอตเลติโก มาดริด | 7 | 1 |