
LaLiga
ผลการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 1 | |||
16/08 - 02:30 | เรอัล เบติส | 3 : 0 | เอลเช่ |
16/08 - 00:30 | เกตาเฟ่ | 0 : 3 | แอตเลติโก มาดริด |
15/08 - 22:30 | แอธเลติก บิลเบา | 0 : 0 | มายอร์ก้า |
15/08 - 03:00 | อัลเมเรีย | 1 : 2 | เรอัล มาดริด |
15/08 - 00:30 | บาเลนเซีย | 1 : 0 | คิโรน่า |
14/08 - 22:30 | คาดิส | 0 : 1 | เรอัล โซเซียดาด |
14/08 - 02:00 | บาร์เซโลน่า | 0 : 0 | ราโย่ บาเยกาโน่ |
14/08 - 00:00 | เรอัล บายาโดลิด | 0 : 3 | บียาร์เรอัล |
13/08 - 22:00 | เซลต้า บีโก้ | 2 : 2 | เอสปันญ่อล |
13/08 - 02:00 | โอซาซูน่า | 2 : 1 | เซบีย่า |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 2 | |||
20/08 - 01:00 | เอสปันญ่อล | VS | ราโย่ บาเยกาโน่ |
20/08 - 03:00 | เซบีย่า | VS | เรอัล บายาโดลิด |
20/08 - 22:30 | โอซาซูน่า | VS | คาดิส |
21/08 - 00:30 | มายอร์ก้า | VS | เรอัล เบติส |
21/08 - 03:00 | เซลต้า บีโก้ | VS | เรอัล มาดริด |
21/08 - 22:30 | แอธเลติก บิลเบา | VS | บาเลนเซีย |
22/08 - 00:30 | แอตเลติโก มาดริด | VS | บียาร์เรอัล |
22/08 - 03:00 | เรอัล โซเซียดาด | VS | บาร์เซโลน่า |
23/08 - 01:00 | เอลเช่ | VS | อัลเมเรีย |
23/08 - 03:00 | คิโรน่า | VS | เกตาเฟ่ |
Round 3 | |||
27/08 - 03:00 | เรอัล เบติส | VS | โอซาซูน่า |
27/08 - 22:30 | เอลเช่ | VS | เรอัล โซเซียดาด |
28/08 - 00:30 | ราโย่ บาเยกาโน่ | VS | มายอร์ก้า |
28/08 - 03:00 | อัลเมเรีย | VS | เซบีย่า |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บียาร์เรอัล | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล เบติส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | โอซาซูน่า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เรอัล โซเซียดาด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7. | บาเลนเซีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8. | เซลต้า บีโก้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9. | เอสปันญ่อล | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11. | บาร์เซโลน่า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12. | มายอร์ก้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13. | แอธเลติก บิลเบา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14. | เซบีย่า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15. | อัลเมเรีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16. | คาดิส | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17. | คิโรน่า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19. Relegation - LaLiga2 | เกตาเฟ่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เรอัล บายาโดลิด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Baena A. | บียาร์เรอัล | 2 | 0 |
1. | Juanmi | เรอัล เบติส | 2 | 0 |
1. | Morata A. | แอตเลติโก มาดริด | 2 | 0 |
4. | Alaba D. | เรอัล มาดริด | 1 | 0 |
4. | Aspas I. | เซลต้า บีโก้ | 1 | 0 |
4. | Avila C. | โอซาซูน่า | 1 | 0 |
4. | Exposito E. | เอสปันญ่อล | 1 | 0 |
4. | Griezmann A. | แอตเลติโก มาดริด | 1 | 0 |
4. | Iglesias B. | เรอัล เบติส | 1 | 0 |
4. | Jackson N. | บียาร์เรอัล | 1 | 0 |
4. | Joselu | เอสปันญ่อล | 1 | 0 |
4. | Kubo T. | เรอัล โซเซียดาด | 1 | 0 |
4. | Lucas | เรอัล มาดริด | 1 | 0 |
4. | Mir R. | เซบีย่า | 1 | 0 |
4. | Oroz A. | โอซาซูน่า | 1 | 0 |
4. | Paciencia G. | เซลต้า บีโก้ | 1 | 0 |
4. | Ramazani L. | อัลเมเรีย | 1 | 0 |
4. | Soler C. | บาเลนเซีย | 1 | 0 |
19. | Joao Felix | แอตเลติโก มาดริด | 0 | 3 |