
ผลการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 20 | |||
23/01 - 03:00 | เลบันเต้ | 2 : 2 | เรอัล บายาโดลิด |
Round 19 | |||
22/01 - 01:00 | บาเลนเซีย | 1 : 1 | โอซาซูน่า |
21/01 - 03:30 | บียาร์เรอัล | 2 : 2 | กรานาดา ซีเอฟ |
21/01 - 03:00 | เรอัล เบติส | 2 : 1 | เซลต้า บีโก้ |
21/01 - 01:00 | เกตาเฟ่ | 1 : 0 | เอสดี ฮูเอสก้า |
20/01 - 03:30 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 1 : 2 | เซบีย่า |
20/01 - 01:00 | คาดิส | 2 : 2 | เลบันเต้ |
20/01 - 01:00 | เรอัล บายาโดลิด | 2 : 2 | เอลเช่ |
Round 4 | |||
13/01 - 01:00 | กรานาดา ซีเอฟ | 2 : 0 | โอซาซูน่า |
Round 18 | |||
12/01 - 01:00 | เอลเช่ | 1 : 3 | เกตาเฟ่ |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 20 | |||
23/01 - 20:00 | เอสดี ฮูเอสก้า | VS | บียาร์เรอัล |
23/01 - 22:15 | เซบีย่า | VS | คาดิส |
24/01 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เรอัล เบติส |
24/01 - 03:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | เรอัล มาดริด |
24/01 - 20:00 | โอซาซูน่า | VS | กรานาดา ซีเอฟ |
24/01 - 22:15 | เอลเช่ | VS | บาร์เซโลน่า |
25/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | VS | เออิบาร์ |
25/01 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | บาเลนเซีย |
26/01 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | เกตาเฟ่ |
Round 21 | |||
30/01 - 20:00 | เออิบาร์ | VS | เซบีย่า |
30/01 - 22:15 | เรอัล มาดริด | VS | เลบันเต้ |
31/01 - 00:30 | บาเลนเซีย | VS | เอลเช่ |
31/01 - 03:00 | บียาร์เรอัล | VS | เรอัล โซเซียดาด |
31/01 - 20:00 | เกตาเฟ่ | VS | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
31/01 - 22:15 | คาดิส | VS | แอตเลติโก มาดริด |
01/02 - 00:30 | กรานาดา ซีเอฟ | VS | เซลต้า บีโก้ |
01/02 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | VS | แอธเลติก บิลเบา |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 44 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | บียาร์เรอัล | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | 9 | 33 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | เซบีย่า | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 33 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เรอัล โซเซียดาด | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 | |
7. | กรานาดา ซีเอฟ | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 | |
8. | เรอัล เบติส | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 | |
9. | คาดิส | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 | |
10. | เลบันเต้ | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 | |
11. | เกตาเฟ่ | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 | |
12. | เซลต้า บีโก้ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 | |
13. | แอธเลติก บิลเบา | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
14. | บาเลนเซีย | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 | |
15. | เรอัล บายาโดลิด | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 | |
16. | เออิบาร์ | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
17. | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 | |
18. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 | |
19. Relegation - LaLiga2 | โอซาซูน่า | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เอสดี ฮูเอสก้า | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Messi L. | บาร์เซโลน่า | 11 | 2 |
1. | Suarez L. | แอตเลติโก มาดริด | 11 | 2 |
3. | Moreno G. | บียาร์เรอัล | 10 | 2 |
4. | Aspas I. | เซลต้า บีโก้ | 9 | 6 |
5. | En Nesyri Y. | เซบีย่า | 9 | 0 |
6. | Benzema K. | เรอัล มาดริด | 8 | 5 |
7. | Roger M. | เลบันเต้ | 8 | 2 |
8. | Oyarzabal M. | เรอัล โซเซียดาด | 7 | 4 |
9. | Morales J. | เลบันเต้ | 7 | 3 |
10. | Canales S. | เรอัล เบติส | 6 | 4 |
10. | Llorente M. | แอตเลติโก มาดริด | 6 | 4 |
10. | Soler C. | บาเลนเซีย | 6 | 4 |
13. | Griezmann A. | บาร์เซโลน่า | 5 | 4 |