
ผลการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 30 | |||
11/04 - 19:00 | บียาร์เรอัล | 1 : 2 | โอซาซูน่า |
11/04 - 02:00 | เรอัล มาดริด | 2 : 1 | บาร์เซโลน่า |
10/04 - 23:30 | เออิบาร์ | 0 : 1 | เลบันเต้ |
10/04 - 21:15 | แอธเลติก บิลเบา | 0 : 0 | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
10/04 - 19:00 | เกตาเฟ่ | 0 : 1 | คาดิส |
10/04 - 02:00 | เอสดี ฮูเอสก้า | 3 : 1 | เอลเช่ |
Round 29 | |||
06/04 - 02:00 | บาร์เซโลน่า | 1 : 0 | เรอัล บายาโดลิด |
05/04 - 02:00 | เซบีย่า | 1 : 0 | แอตเลติโก มาดริด |
04/04 - 23:30 | คาดิส | 2 : 1 | บาเลนเซีย |
04/04 - 21:15 | เอลเช่ | 1 : 1 | เรอัล เบติส |
04/04 - 19:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 1 : 3 | เซลต้า บีโก้ |
03/04 - 23:30 | โอซาซูน่า | 0 : 0 | เกตาเฟ่ |
03/04 - 21:15 | เรอัล มาดริด | 2 : 0 | เออิบาร์ |
03/04 - 19:00 | กรานาดา ซีเอฟ | 0 : 3 | บียาร์เรอัล |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 30 | |||
11/04 - 21:15 | บาเลนเซีย | VS | เรอัล โซเซียดาด |
11/04 - 23:30 | เรอัล บายาโดลิด | VS | กรานาดา ซีเอฟ |
12/04 - 02:00 | เรอัล เบติส | VS | แอตเลติโก มาดริด |
13/04 - 02:00 | เซลต้า บีโก้ | VS | เซบีย่า |
Round 33 | |||
18/04 - 19:00 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เซบีย่า |
18/04 - 21:15 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | เอสดี ฮูเอสก้า |
18/04 - 21:15 | แอตเลติโก มาดริด | VS | เออิบาร์ |
18/04 - 23:30 | เรอัล เบติส | VS | บาเลนเซีย |
18/04 - 23:30 | คาดิส | VS | เซลต้า บีโก้ |
19/04 - 02:00 | เกตาเฟ่ | VS | เรอัล มาดริด |
19/04 - 02:00 | เลบันเต้ | VS | บียาร์เรอัล |
Round 31 | |||
22/04 - 00:00 | โอซาซูน่า | VS | บาเลนเซีย |
22/04 - 01:00 | เรอัล เบติส | VS | แอธเลติก บิลเบา |
22/04 - 02:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | บียาร์เรอัล |
22/04 - 02:00 | เอลเช่ | VS | เรอัล บายาโดลิด |
22/04 - 03:00 | คาดิส | VS | เรอัล มาดริด |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 29 | 66 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | 32 | 66 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 43 | 65 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | เซบีย่า | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | 19 | 58 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | เรอัล โซเซียดาด | 29 | 12 | 10 | 7 | 45 | 29 | 16 | 46 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เรอัล เบติส | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 | |
7. | บียาร์เรอัล | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | 10 | 46 | |
8. | เลบันเต้ | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 | |
9. | เซลต้า บีโก้ | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 | 37 | |
10. | แอธเลติก บิลเบา | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 6 | 37 | |
11. | กรานาดา ซีเอฟ | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 49 | -15 | 36 | |
12. | คาดิส | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 | |
13. | โอซาซูน่า | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 | |
14. | บาเลนเซีย | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | |
15. | เกตาเฟ่ | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 | |
16. | เอสดี ฮูเอสก้า | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 | |
17. | เรอัล บายาโดลิด | 29 | 5 | 12 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 | |
18. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 | |
19. Relegation - LaLiga2 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เออิบาร์ | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Messi L. | บาร์เซโลน่า | 23 | 8 |
2. | Benzema K. | เรอัล มาดริด | 19 | 6 |
3. | Moreno G. | บียาร์เรอัล | 19 | 5 |
4. | Suarez L. | แอตเลติโก มาดริด | 19 | 2 |
5. | En Nesyri Y. | เซบีย่า | 15 | 0 |
6. | Isak A. | เรอัล โซเซียดาด | 12 | 2 |
7. | Mir R. | เอสดี ฮูเอสก้า | 12 | 1 |
8. | Roger M. | เลบันเต้ | 11 | 2 |
9. | Aspas I. | เซลต้า บีโก้ | 10 | 10 |
10. | Oyarzabal M. | เรอัล โซเซียดาด | 10 | 7 |
11. | Morales J. | เลบันเต้ | 10 | 3 |