
LaLiga
ผลการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 26 | |||
20/03 - 03:00 | บาร์เซโลน่า | 2 : 1 | เรอัล มาดริด |
20/03 - 00:30 | เกตาเฟ่ | 2 : 0 | เซบีย่า |
19/03 - 22:15 | โอซาซูน่า | 0 : 3 | บียาร์เรอัล |
19/03 - 22:15 | เรอัล โซเซียดาด | 2 : 0 | เอลเช่ |
19/03 - 20:00 | เรอัล เบติส | 1 : 0 | มายอร์ก้า |
19/03 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | 3 : 0 | บาเลนเซีย |
19/03 - 00:30 | เอสปันญ่อล | 1 : 3 | เซลต้า บีโก้ |
18/03 - 22:15 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2 : 2 | คิโรน่า |
18/03 - 20:00 | อัลเมเรีย | 1 : 1 | คาดิส |
18/03 - 03:00 | เรอัล บายาโดลิด | 1 : 3 | แอธเลติก บิลเบา |
Round 25 | |||
13/03 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | 0 : 1 | บาร์เซโลน่า |
13/03 - 00:30 | บียาร์เรอัล | 1 : 1 | เรอัล เบติส |
12/03 - 22:15 | เซบีย่า | 2 : 1 | อัลเมเรีย |
12/03 - 20:00 | มายอร์ก้า | 1 : 1 | เรอัล โซเซียดาด |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 27 | |||
01/04 - 02:00 | มายอร์ก้า | VS | โอซาซูน่า |
01/04 - 19:00 | คิโรน่า | VS | เอสปันญ่อล |
01/04 - 21:15 | แอธเลติก บิลเบา | VS | เกตาเฟ่ |
01/04 - 23:30 | คาดิส | VS | เซบีย่า |
02/04 - 02:00 | เอลเช่ | VS | บาร์เซโลน่า |
02/04 - 19:00 | เซลต้า บีโก้ | VS | อัลเมเรีย |
02/04 - 21:15 | เรอัล มาดริด | VS | เรอัล บายาโดลิด |
02/04 - 23:30 | บียาร์เรอัล | VS | เรอัล โซเซียดาด |
03/04 - 02:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | เรอัล เบติส |
04/04 - 02:00 | บาเลนเซีย | VS | ราโย่ บาเยกาโน่ |
Round 28 | |||
08/04 - 19:00 | โอซาซูน่า | VS | เอลเช่ |
08/04 - 21:15 | เอสปันญ่อล | VS | แอธเลติก บิลเบา |
08/04 - 23:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เกตาเฟ่ |
09/04 - 02:00 | เรอัล มาดริด | VS | บียาร์เรอัล |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล โซเซียดาด | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | เรอัล เบติส | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | บียาร์เรอัล | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 | |
7. | แอธเลติก บิลเบา | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | 8 | 36 | |
8. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 36 | |
9. | โอซาซูน่า | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 | |
10. | เซลต้า บีโก้ | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 | |
11. | มายอร์ก้า | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 | |
12. | คิโรน่า | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 | |
13. | เกตาเฟ่ | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | |
14. | เซบีย่า | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 | |
15. | คาดิส | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 | |
16. | เรอัล บายาโดลิด | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 | |
17. | เอสปันญ่อล | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | |
18. Relegation - LaLiga2 | บาเลนเซีย | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 | |
19. Relegation - LaLiga2 | อัลเมเรีย | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เอลเช่ | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski R. | บาร์เซโลน่า | 15 | 5 |
2. | Unal E. | เกตาเฟ่ | 13 | 3 |
3. | Aspas I. | เซลต้า บีโก้ | 12 | 3 |
3. | Iglesias B. | เรอัล เบติส | 12 | 3 |
5. | Joselu | เอสปันญ่อล | 12 | 2 |
6. | Benzema K. | เรอัล มาดริด | 11 | 3 |
7. | Morata A. | แอตเลติโก มาดริด | 10 | 2 |
7. | Muriqi V. | มายอร์ก้า | 10 | 2 |
9. | Griezmann A. | แอตเลติโก มาดริด | 9 | 8 |
10. | Veiga G. | เซลต้า บีโก้ | 9 | 3 |
11. | Sorloth A. | เรอัล โซเซียดาด | 9 | 1 |