
South American Championship U20
ผลการแข่งขัน
SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | |||
Round 2 | |||
04/02 - 05:30 | Brazil U20 | 3 : 0 | Venezuela U20 |
04/02 - 03:00 | Uruguay U20 | 2 : 1 | Ecuador U20 |
Round 1 | |||
01/02 - 05:30 | Brazil U20 | 3 : 1 | Ecuador U20 |
01/02 - 03:00 | Paraguay U20 | 1 : 1 | Venezuela U20 |
SOUTH AMERICA: South American Championship U20 | |||
Round 5 | |||
29/01 - 06:30 | Ecuador U20 | 1 : 1 | Uruguay U20 |
29/01 - 06:30 | Venezuela U20 | 1 : 0 | Chile U20 |
28/01 - 07:30 | Brazil U20 | 2 : 1 | Paraguay U20 |
28/01 - 07:30 | Colombia U20 | 1 : 0 | Argentina U20 |
Round 4 | |||
27/01 - 05:00 | Uruguay U20 | 4 : 1 | Bolivia U20 |
26/01 - 07:30 | Brazil U20 | 1 : 1 | Colombia U20 |
26/01 - 05:00 | Argentina U20 | 1 : 0 | Peru U20 |
Round 4 | |||
27/01 - 05:00 | Uruguay U20 | 4 : 1 | Bolivia U20 |
26/01 - 07:30 | Brazil U20 | 1 : 1 | Colombia U20 |
26/01 - 05:00 | Argentina U20 | 1 : 0 | Peru U20 |
25/01 - 07:30 | Chile U20 | 1 : 0 | Bolivia U20 |
โปรแกรมการแข่งขัน
SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | |||
Round 2 | |||
04/02 - 08:00 | Colombia U20 | VS | Paraguay U20 |
Round 3 | |||
07/02 - 05:30 | Paraguay U20 | VS | Brazil U20 |
07/02 - 08:00 | Colombia U20 | VS | Ecuador U20 |
Round 4 | |||
10/02 - 05:30 | Uruguay U20 | VS | Paraguay U20 |
10/02 - 08:00 | Colombia U20 | VS | Brazil U20 |
Round 5 | |||
13/02 - 04:00 | Ecuador U20 | VS | Paraguay U20 |
13/02 - 04:00 | Venezuela U20 | VS | Colombia U20 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - World Cup U20 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2. Promotion - World Cup U20 | Uruguay U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3. Promotion - World Cup U20 | Paraguay U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4. Promotion - World Cup U20 | Venezuela U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
5. | Colombia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6. | Ecuador U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Roque V. | Brazil U20 | 6 | 0 |
2. | Santos A. | Brazil U20 | 5 | 0 |
3. | Diaz F. | Uruguay U20 | 4 | 0 |
3. | Rodriguez L. | Uruguay U20 | 4 | 0 |
5. | Alcocer B. | Venezuela U20 | 3 | 0 |
5. | Cortes O. | Colombia U20 | 3 | 0 |
5. | Rodriguez A. | Uruguay U20 | 3 | 0 |
8. | Cuero J. | Ecuador U20 | 2 | 0 |
8. | Flores G. | Paraguay U20 | 2 | 0 |
8. | Puerta Molano G. A. | Colombia U20 | 2 | 0 |
8. | Wlk Dure A. S. | Paraguay U20 | 2 | 0 |
12. | Assadi L. | Chile U20 | 1 | 0 |